gratz Depri... echt netter win
[PhalanxX] Depri-Marvin vs. [WTH] 3L G10mp0
Résultat
La bataille s'est terminée par un match nul.
Attaquant
[PhalanxX] Depri-Marvin
- Bilan total
- +1 046 761 207
18 096 000 unités perdues
Défenseur
[WTH] 3L G10mp0
- Bilan total
- −1 486 435 207
1 063 638 000 unités perdues
Les bilans totaux incluent 4 vagues suivantes · 2 rapports de recyclage
- Unités détruites
- 1 081 734 000
- Butin
- 0
- Champ de débris
- 642 054 000
- Tours
- 6
Détails
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +727 303 245 | −948 205 245 |
| Cristal | +320 705 962 | −527 833 962 |
| Deutérium | −1 248 000 | −10 396 000 |
| Total | +1 046 761 207 | −1 486 435 207 |
| Points d'honneur | −3 088 | +3 402 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −18 096 000 | −1 063 638 000 |
| 4 vagues suivantes | +422 797 207 | −422 797 207 |
| 2 rapports de recyclage | +642 060 000 | |
| Bilan total | +1 046 761 207 | −1 486 435 207 |
| Métal | Cristal | Total | |
|---|---|---|---|
| Butin | 0 | 0 | 0 |
| Champ de débris | 331 353 000 | 310 701 000 | 642 054 000 |
| Recyclé | 331 353 000 | 310 707 000 | 642 060 000 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Vague suivante 1 | +225 491 844 | −225 491 844 |
| Vague suivante 2 | +112 745 922 | −112 745 922 |
| Vague suivante 3 | +56 372 961 | −56 372 961 |
| Vague suivante 4 | +28 186 480 | −28 186 480 |
| Métal | Cristal | Total | |
|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 200 000 000 | 200 000 000 | 400 000 000 |
| Rapport de recyclage 2 | 131 353 000 | 110 707 000 | 242 060 000 |
Flottes
Attaquant · [PhalanxX] Depri-Marvin
Armes 190 % · Boucliers 190 % · Coque 200 %
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Croiseur | 36 063 | 35 439 |
Défenseur · [WTH] 3L G10mp0
Armes 170 % · Boucliers 170 % · Coque 160 %
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 30 800 | 754 |
| Grand transporteur | 79 400 | 9 268 |
| Chasseur léger | 834 | 27 |
| Croiseur | 755 | 306 |
| Recycleur | 6 055 | 1 306 |
| Sonde d'espionnage | 140 | 1 |
| Étoile de la mort | 2 | 2 |
Les 6 tours en détail
Tour 1 sur 6
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 36 319 | 118 231 |
| Puissance de feu | 42 130 040 | 135 752 700 |
| Absorbé par les boucliers | 1 636 289 | 1 730 060 |
Attaquant
Depri-Marvin [PhalanxX]
| Type | Unités |
|---|---|
| Croiseur | 35 817 |
Défenseur
3L G10mp0 [WTH]
| Type | Unités |
|---|---|
| Petit transporteur | 22 743 |
| Grand transporteur | 70 469 |
| Chasseur léger | 603 |
| Croiseur | 744 |
| Recycleur | 5 928 |
| Sonde d'espionnage | 93 |
| Étoile de la mort | 2 |
Tour 2 sur 6
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 36 019 | 100 654 |
| Puissance de feu | 41 782 040 | 42 068 537 |
| Absorbé par les boucliers | 1 380 493 | 1 707 721 |
Attaquant
Depri-Marvin [PhalanxX]
| Type | Unités |
|---|---|
| Croiseur | 35 743 |
Défenseur
3L G10mp0 [WTH]
| Type | Unités |
|---|---|
| Petit transporteur | 15 820 |
| Grand transporteur | 60 066 |
| Chasseur léger | 426 |
| Croiseur | 734 |
| Recycleur | 5 493 |
| Sonde d'espionnage | 74 |
| Étoile de la mort | 2 |
Tour 3 sur 6
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 35 922 | 82 714 |
| Puissance de feu | 41 669 520 | 56 387 734 |
| Absorbé par les boucliers | 1 145 181 | 1 678 137 |
Attaquant
Depri-Marvin [PhalanxX]
| Type | Unités |
|---|---|
| Croiseur | 35 641 |
Défenseur
3L G10mp0 [WTH]
| Type | Unités |
|---|---|
| Petit transporteur | 10 206 |
| Grand transporteur | 48 340 |
| Chasseur léger | 282 |
| Croiseur | 703 |
| Recycleur | 4 783 |
| Sonde d'espionnage | 46 |
| Étoile de la mort | 2 |
Tour 4 sur 6
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 35 795 | 64 455 |
| Puissance de feu | 41 522 200 | 52 867 974 |
| Absorbé par les boucliers | 903 835 | 1 611 714 |
Attaquant
Depri-Marvin [PhalanxX]
| Type | Unités |
|---|---|
| Croiseur | 35 543 |
Défenseur
3L G10mp0 [WTH]
| Type | Unités |
|---|---|
| Petit transporteur | 5 826 |
| Grand transporteur | 35 594 |
| Chasseur léger | 158 |
| Croiseur | 644 |
| Recycleur | 3 770 |
| Sonde d'espionnage | 26 |
| Étoile de la mort | 2 |
Tour 5 sur 6
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 35 652 | 46 063 |
| Puissance de feu | 41 356 320 | 25 562 850 |
| Absorbé par les boucliers | 655 346 | 1 500 332 |
Attaquant
Depri-Marvin [PhalanxX]
| Type | Unités |
|---|---|
| Croiseur | 35 496 |
Défenseur
3L G10mp0 [WTH]
| Type | Unités |
|---|---|
| Petit transporteur | 2 645 |
| Grand transporteur | 22 068 |
| Chasseur léger | 82 |
| Croiseur | 521 |
| Recycleur | 2 636 |
| Sonde d'espionnage | 7 |
| Étoile de la mort | 2 |
Tour 6 sur 6
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 35 585 | 28 014 |
| Puissance de feu | 41 278 600 | 30 600 291 |
| Absorbé par les boucliers | 415 413 | 1 233 252 |
Attaquant
Depri-Marvin [PhalanxX]
| Type | Unités |
|---|---|
| Croiseur | 35 439 |
Défenseur
3L G10mp0 [WTH]
| Type | Unités |
|---|---|
| Petit transporteur | 754 |
| Grand transporteur | 9 268 |
| Chasseur léger | 27 |
| Croiseur | 306 |
| Recycleur | 1 306 |
| Sonde d'espionnage | 1 |
| Étoile de la mort | 2 |
Commentaire principal
Genau im Idlefenster erwischt, vor den Nachwellen konnte er die restlichen Ress saven.
Sehr netter Verlierer, gz kam sofort, danke dafür