sniper1987 vs. Morton
Ergebnis
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
Angreifer
sniper1987
- Gesamtergebnis
- −1.593.890
34.748.000 Units verloren
Verteidiger
Morton
- Gesamtergebnis
- −282.344.610
686.822.500 Units verloren
- Zerstörte Units
- 721.570.500
- Beute
- 33.154.110
- Trümmerfeld
- 64.310.100
- Runden
- 3
Details
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | −7.816.584 | −161.856.416 |
| Kristall | −784.115 | −107.997.885 |
| Deuterium | +7.006.809 | −12.490.309 |
| Gesamt | −1.593.890 | −282.344.610 |
| Ehrenpunkte | +11.214 | +6.121 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −34.748.000 | −686.822.500 |
| Beute | +33.154.110 | −33.154.110 |
| Reparierte Verteidigung | +437.632.000 | |
| Gesamtergebnis | −1.593.890 | −282.344.610 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (100 %) | 18.244.416 | 7.902.885 | 7.006.809 | 33.154.110 |
| Trümmerfeld | 34.764.300 | 29.545.800 | 64.310.100 |
Flotten
Angreifer · sniper1987
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 1.499.106 | −8.687 |
| Bomber | 857 | 0 |
| Zerstörer | 20.155 | 0 |
2 Flotten
sniper1987 · Flotte 1
Waffen 190 % · Schilde 190 % · Hülle 190 %
| Typ | Vorher | Nachher | Verloren |
|---|---|---|---|
| Bomber | 856 | 856 | 0 |
| Zerstörer | 20.155 | 20.155 | 0 |
sniper1987 · Flotte 2
Waffen 190 % · Schilde 190 % · Hülle 190 %
| Typ | Vorher | Nachher | Verloren |
|---|---|---|---|
| Leichter Jäger | 1.499.106 | 1.490.419 | −8.687 |
| Bomber | 1 | 1 | 0 |
Verteidiger · Morton zerstört
Waffen 190 % · Schilde 180 % · Hülle 210 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 1.000 | −1.000 |
| Großer Transporter | 13.800 | −13.800 |
| Kolonieschiff | 2 | −2 |
| Recycler | 500 | −500 |
| Spionagesonde | 105 | −105 |
| Solarsatellit | 927 | −927 |
| Raketenwerfer | 100.000 | −100.000 |
| Leichtes Lasergeschütz | 50.000 | −50.000 |
| Schweres Lasergeschütz | 100 | −100 |
| Gaußkanone | 2.000 | −2.000 |
| Ionengeschütz | 100 | −100 |
| Plasmawerfer | 1.000 | −1.000 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | −1 |
80.000 Raketenwerfer, 47.500 Leichtes Lasergeschütz, 95 Schweres Lasergeschütz, 1.800 Gaußkanone, 94 Ionengeschütz, 880 Plasmawerfer, 1 Kleine Schildkuppel, 1 Große Schildkuppel ließen sich reparieren.
Alle 3 Runden im Detail
Runde 1 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 1.540.123 | 169.536 |
| Feuerkraft | 396.532.950 | 53.106.348 |
| Von Schilden absorbiert | 5.082.046 | 12.224.233 |
Angreifer
sniper1987 · Flotte 1
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Bomber | 856 | 0 |
| Zerstörer | 20.155 | 0 |
sniper1987 · Flotte 2
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 1.493.176 | −5.930 |
| Bomber | 1 | 0 |
Verteidiger
Morton
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 45 | −955 |
| Großer Transporter | 7.348 | −6.452 |
| Kolonieschiff | 2 | 0 |
| Recycler | 346 | −154 |
| Spionagesonde | 1 | −104 |
| Solarsatellit | 5 | −922 |
| Raketenwerfer | 868 | −99.132 |
| Leichtes Lasergeschütz | 449 | −49.551 |
| Schweres Lasergeschütz | 34 | −66 |
| Gaußkanone | 1.696 | −304 |
| Ionengeschütz | 79 | −21 |
| Plasmawerfer | 982 | −18 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | 0 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 2 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 1.515.596 | 11.857 |
| Feuerkraft | 340.356.035 | 14.448.739 |
| Von Schilden absorbiert | 293.806 | 2.550.692 |
Angreifer
sniper1987 · Flotte 1
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Bomber | 856 | 0 |
| Zerstörer | 20.155 | 0 |
sniper1987 · Flotte 2
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 1.490.419 | −8.687 |
| Bomber | 1 | 0 |
Verteidiger
Morton
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −1.000 |
| Großer Transporter | 0 | −13.800 |
| Kolonieschiff | 0 | −2 |
| Recycler | 0 | −500 |
| Spionagesonde | 0 | −105 |
| Solarsatellit | 0 | −927 |
| Raketenwerfer | 0 | −100.000 |
| Leichtes Lasergeschütz | 0 | −50.000 |
| Schweres Lasergeschütz | 0 | −100 |
| Gaußkanone | 0 | −2.000 |
| Ionengeschütz | 0 | −100 |
| Plasmawerfer | 0 | −1.000 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 3 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 1.511.431 | 1 |
| Feuerkraft | 335.495.055 | 2 |
| Von Schilden absorbiert | 2 | 28.900 |
Angreifer
sniper1987 · Flotte 1
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Bomber | 856 | 0 |
| Zerstörer | 20.155 | 0 |
sniper1987 · Flotte 2
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 1.490.419 | −8.687 |
| Bomber | 1 | 0 |
Verteidiger
Morton zerstört
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −1.000 |
| Großer Transporter | 0 | −13.800 |
| Kolonieschiff | 0 | −2 |
| Recycler | 0 | −500 |
| Spionagesonde | 0 | −105 |
| Solarsatellit | 0 | −927 |
| Raketenwerfer | 0 | −100.000 |
| Leichtes Lasergeschütz | 0 | −50.000 |
| Schweres Lasergeschütz | 0 | −100 |
| Gaußkanone | 0 | −2.000 |
| Ionengeschütz | 0 | −100 |
| Plasmawerfer | 0 | −1.000 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 0 | −1 |