Jemand ausm Forum fragt, warum du 2 Mio SJ hast
willst erklären wieso? (also außer, weil du es kannst :P) Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
[D.T] C41
3.680.784.000 Units verloren
[WTO] streamer
19.484.716.000 Units verloren
Gesamtergebnisse inklusive 1 Abbaubericht
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | +413.981.292 | −3.556.125.492 |
| Kristall | +668.827.683 | −2.510.135.883 |
| Deuterium | +30.025.392 | −845.217.392 |
| Gesamt | +1.112.834.367 | −6.911.478.767 |
| Ehrenpunkte | +689.823 | +406.767 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −3.680.784.000 | −19.484.716.000 |
| Beute | +86.746.767 | −86.746.767 |
| Reparierte Verteidigung | +12.659.984.000 | |
| 1 Abbaubericht | +4.706.871.600 | |
| Gesamtergebnis | +1.112.834.367 | −6.911.478.767 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (75 %) | 52.185.492 | 4.535.883 | 30.025.392 | 86.746.767 |
| Trümmerfeld | 2.906.173.800 | 1.800.620.400 | 4.706.794.200 | |
| Abgebaut | 2.906.173.800 | 1.800.697.800 | 4.706.871.600 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Abbaubericht 1 | 2.906.173.800 | 1.800.697.800 | 4.706.871.600 |
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 5.000.000 | 4.440.154 |
| Schwerer Jäger | 2.000.000 | 1.855.860 |
| Todesstern | 5.000 | 5.000 |
Waffen 200 % · Schilde 200 % · Hülle 200 %
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Todesstern | 5.000 | 5.000 |
Waffen 200 % · Schilde 200 % · Hülle 200 %
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Schwerer Jäger | 2.000.000 | 1.855.860 |
Waffen 200 % · Schilde 200 % · Hülle 200 %
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 5.000.000 | 4.440.154 |
Waffen 190 % · Schilde 200 % · Hülle 190 %
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 1.795 | 0 |
| Großer Transporter | 14.755 | 0 |
| Leichter Jäger | 88 | 0 |
| Schwerer Jäger | 1 | 0 |
| Kreuzer | 2 | 0 |
| Schlachtschiff | 11 | 0 |
| Recycler | 1.019 | 0 |
| Spionagesonde | 2.229 | 0 |
| Bomber | 34 | 0 |
| Solarsatellit | 202 | 0 |
| Zerstörer | 20 | 0 |
| Todesstern | 436 | 0 |
| Schlachtkreuzer | 441 | 0 |
| Raketenwerfer | 2.454.864 | 0 |
| Leichtes Lasergeschütz | 47.178 | 0 |
| Schweres Lasergeschütz | 57.663 | 0 |
| Gaußkanone | 28.149 | 0 |
| Ionengeschütz | 328 | 0 |
| Plasmawerfer | 64.351 | 0 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | 0 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
2.184.829 Raketenwerfer, 41.988 Leichtes Lasergeschütz, 54.780 Schweres Lasergeschütz, 26.742 Gaußkanone, 302 Ionengeschütz, 52.124 Plasmawerfer, 1 Kleine Schildkuppel, 1 Große Schildkuppel ließen sich reparieren.
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 7.177.749 | 2.729.660 |
| Feuerkraft | 104.704.607.400 | 33.979.788.244 |
| Von Schilden absorbiert | 103.055.702 | 210.538.551 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Todesstern | 5.000 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schwerer Jäger | 1.957.210 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 4.769.102 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 802 |
| Großer Transporter | 12.834 |
| Leichter Jäger | 36 |
| Schwerer Jäger | 1 |
| Kreuzer | 2 |
| Schlachtschiff | 10 |
| Recycler | 924 |
| Spionagesonde | 291 |
| Bomber | 32 |
| Solarsatellit | 51 |
| Zerstörer | 19 |
| Todesstern | 436 |
| Schlachtkreuzer | 418 |
| Raketenwerfer | 736.254 |
| Leichtes Lasergeschütz | 14.403 |
| Schweres Lasergeschütz | 47.616 |
| Gaußkanone | 26.424 |
| Ionengeschütz | 309 |
| Plasmawerfer | 60.362 |
| Kleine Schildkuppel | 1 |
| Große Schildkuppel | 1 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 6.797.688 | 959.980 |
| Feuerkraft | 42.471.538.800 | 35.077.164.086 |
| Von Schilden absorbiert | 45.017.886 | 135.703.989 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Todesstern | 5.000 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schwerer Jäger | 1.914.324 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 4.583.453 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 14 |
| Großer Transporter | 1.699 |
| Leichter Jäger | 1 |
| Kreuzer | 1 |
| Schlachtschiff | 10 |
| Recycler | 207 |
| Bomber | 30 |
| Solarsatellit | 1 |
| Zerstörer | 19 |
| Todesstern | 432 |
| Schlachtkreuzer | 388 |
| Raketenwerfer | 4.038 |
| Leichtes Lasergeschütz | 86 |
| Schweres Lasergeschütz | 7.046 |
| Gaußkanone | 24.150 |
| Ionengeschütz | 229 |
| Plasmawerfer | 55.927 |
| Große Schildkuppel | 1 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 6.506.265 | 155.695 |
| Feuerkraft | 6.487.667.700 | 36.377.342.056 |
| Von Schilden absorbiert | 14.909.743 | 79.937.166 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Todesstern | 5.000 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schwerer Jäger | 1.872.827 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 4.480.565 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Todesstern | 430 |
| Plasmawerfer | 13 |
| Große Schildkuppel | 1 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 6.358.392 | 57.683 |
| Feuerkraft | 4.514.856.900 | 33.448.133.102 |
| Von Schilden absorbiert | 8.934.857 | 64.541.700 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Todesstern | 5.000 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Schwerer Jäger | 1.855.860 |
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Leichter Jäger | 4.440.154 |
Hauptkommentar