Nephream vs. Fliesentischbesitzer
Ergebnis
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
Angreifer
Nephream
- Gesamtergebnis
- −774.263
1.064.000 Units verloren
Verteidiger
Fliesentischbesitzer
- Gesamtergebnis
- −1.639.737
5.372.000 Units verloren
- Zerstörte Units
- 6.436.000
- Beute
- 289.737
- Trümmerfeld
- 954.400
- Mondchance
- 10 % Ein Mond ist entstanden!
- Runden
- 3
Details
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | −565.373 | −1.194.627 |
| Kristall | −216.091 | −399.909 |
| Deuterium | +7.201 | −45.201 |
| Gesamt | −774.263 | −1.639.737 |
| Ehrenpunkte | +296 | +262 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −1.064.000 | −5.372.000 |
| Beute | +289.737 | −289.737 |
| Reparierte Verteidigung | +4.022.000 | |
| Gesamtergebnis | −774.263 | −1.639.737 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (75 %) | 165.627 | 96.909 | 27.201 | 289.737 |
| Trümmerfeld | 628.000 | 326.400 | 954.400 |
Der neue Mond hat einen Durchmesser von 6.529 km.
Flotten
Angreifer · Nephream
Waffen 100 % · Schilde 100 % · Hülle 100 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 40 | −1 |
| Leichter Jäger | 251 | −98 |
| Schwerer Jäger | 409 | −31 |
| Kreuzer | 405 | −10 |
| Schlachtschiff | 111 | −1 |
| Bomber | 23 | 0 |
| Zerstörer | 19 | 0 |
Verteidiger · Fliesentischbesitzer zerstört
Waffen 110 % · Schilde 100 % · Hülle 110 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 9 | −9 |
| Spionagesonde | 41 | −41 |
| Raketenwerfer | 1.609 | −1.609 |
| Leichtes Lasergeschütz | 65 | −65 |
| Schweres Lasergeschütz | 18 | −18 |
| Gaußkanone | 33 | −33 |
| Plasmawerfer | 3 | −3 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | −1 |
1.271 Raketenwerfer, 39 Leichtes Lasergeschütz, 13 Schweres Lasergeschütz, 24 Gaußkanone, 3 Plasmawerfer, 1 Kleine Schildkuppel ließen sich reparieren.
Alle 3 Runden im Detail
Runde 1 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 3.606 | 1.780 |
| Feuerkraft | 3.061.100 | 388.636 |
| Von Schilden absorbiert | 86.364 | 75.519 |
Angreifer
Nephream
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 40 | 0 |
| Leichter Jäger | 186 | −65 |
| Schwerer Jäger | 387 | −22 |
| Kreuzer | 403 | −2 |
| Schlachtschiff | 111 | 0 |
| Bomber | 23 | 0 |
| Zerstörer | 19 | 0 |
Verteidiger
Fliesentischbesitzer
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 4 | −5 |
| Spionagesonde | 7 | −34 |
| Raketenwerfer | 268 | −1.341 |
| Leichtes Lasergeschütz | 10 | −55 |
| Schweres Lasergeschütz | 8 | −10 |
| Gaußkanone | 28 | −5 |
| Plasmawerfer | 3 | 0 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | 0 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 2 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 2.538 | 330 |
| Feuerkraft | 1.983.500 | 134.948 |
| Von Schilden absorbiert | 25.620 | 36.393 |
Angreifer
Nephream
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 39 | −1 |
| Leichter Jäger | 154 | −97 |
| Schwerer Jäger | 381 | −28 |
| Kreuzer | 397 | −8 |
| Schlachtschiff | 110 | −1 |
| Bomber | 23 | 0 |
| Zerstörer | 19 | 0 |
Verteidiger
Fliesentischbesitzer
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 1 | −8 |
| Spionagesonde | 0 | −41 |
| Raketenwerfer | 0 | −1.609 |
| Leichtes Lasergeschütz | 0 | −65 |
| Schweres Lasergeschütz | 0 | −18 |
| Gaußkanone | 4 | −29 |
| Plasmawerfer | 2 | −1 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 3 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 1.123 | 8 |
| Feuerkraft | 789.690 | 21.852 |
| Von Schilden absorbiert | 382 | 30.154 |
Angreifer
Nephream
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 39 | −1 |
| Leichter Jäger | 153 | −98 |
| Schwerer Jäger | 378 | −31 |
| Kreuzer | 395 | −10 |
| Schlachtschiff | 110 | −1 |
| Bomber | 23 | 0 |
| Zerstörer | 19 | 0 |
Verteidiger
Fliesentischbesitzer zerstört
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 0 | −9 |
| Spionagesonde | 0 | −41 |
| Raketenwerfer | 0 | −1.609 |
| Leichtes Lasergeschütz | 0 | −65 |
| Schweres Lasergeschütz | 0 | −18 |
| Gaußkanone | 0 | −33 |
| Plasmawerfer | 0 | −3 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 0 | −1 |