Aller au contenu
OGMem

Nice

OGame.de Vega 22/09/2017 22:10 6 tours

Résultat

L'attaquant a gagné la bataille.

Attaquant

klecks

Bilan total
+675 829 496

137 360 000 unités perdues

Défenseur

Gaggs

Bilan total
−4 001 260 296

10 539 367 000 unités perdues

Les bilans totaux incluent 5 vagues suivantes

Unités détruites
10 676 727 000
Butin
332 121 000
Champ de débris
7 345 884 000
Détails
Bilan total par ressource
Attaquant Défenseur
Métal +473 566 436 −2 536 461 636
Cristal −22 892 298 −1 075 593 302
Deutérium +225 155 358 −389 205 358
Total +675 829 496 −4 001 260 296
Points d'honneur −708 768 +21 089
Composition du bilan total
Attaquant Défenseur
Pertes au combat −137 360 000 −10 539 367 000
Butin +332 121 000 −332 121 000
Défense réparée +14 691 000
5 vagues suivantes +481 068 496 −490 918 496
Débris manquants +7 346 455 200
Bilan total +675 829 496 −4 001 260 296
Butin et champ de débris
Métal Cristal Deutérium Total
Butin (50 %) 160 523 239 42 155 357 129 442 404 332 121 000
Champ de débris 4 784 462 200 2 561 421 800 7 345 884 000
Vagues suivantes
Attaquant Défenseur
Vague suivante 1 +329 682 062 −333 042 062
Vague suivante 2 +124 727 031 −126 931 031
Vague suivante 3 +15 314 517 −17 846 517
Vague suivante 4 +7 563 257 −8 315 257
Vague suivante 5 +3 781 629 −4 783 629

Flottes

Attaquant · klecks

Armes 200 % · Boucliers 200 % · Coque 190 %

Type Avant Perdues
Traqueur 444 444 −1 616

Défenseur · Gaggs détruit

Armes 190 % · Boucliers 170 % · Coque 200 %

Type Avant Perdues
Petit transporteur 438 484 −438 484
Grand transporteur 147 607 −147 607
Chasseur léger 1 049 712 −1 049 712
Chasseur lourd 7 760 −7 760
Croiseur 32 021 −32 021
Vaisseau de bataille 20 138 −20 138
Vaisseau de colonisation 32 −32
Recycleur 9 919 −9 919
Sonde d'espionnage 20 436 −20 436
Bombardier 1 437 −1 437
Destructeur 304 −304
Étoile de la mort 11 −11
Traqueur 1 231 −1 231
Lanceur de missiles 7 494 −7 494
Artillerie laser légère 1 658 −1 658
Artillerie laser lourde 1 −1
Canon de Gauss 1 −1
Artillerie à ions 1 −1
Lanceur de plasma 1 −1
Grand bouclier 1 −1

5 695 Lanceur de missiles, 1 509 Artillerie laser légère, 1 Artillerie laser lourde, 1 Canon de Gauss, 1 Artillerie à ions, 1 Lanceur de plasma, 1 Grand bouclier ont pu être réparés.

Les 6 tours en détail

Tour 1 sur 6
Attaquant Défenseur
Tirs 601 477 1 738 648
Puissance de feu 1 263 101 700 345 895 662
Absorbé par les boucliers 209 332 422 20 661 412

Attaquant

klecks

Type Unités Perdues
Traqueur 444 291 −153 −153

Défenseur

Gaggs

Type Unités Perdues
Petit transporteur 310 667 −127 817 −127 817
Grand transporteur 120 327 −27 280 −27 280
Chasseur léger 742 245 −307 467 −307 467
Chasseur lourd 6 155 −1 605 −1 605
Croiseur 31 183 −838 −838
Vaisseau de bataille 20 107 −31 −31
Vaisseau de colonisation 31 −1 −1
Recycleur 8 375 −1 544 −1 544
Sonde d'espionnage 14 507 −5 929 −5 929
Bombardier 1 437 0 0
Destructeur 304 0 0
Étoile de la mort 11 0 0
Traqueur 1 230 −1 −1
Lanceur de missiles 5 294 −2 200 −2 200
Artillerie laser légère 1 150 −508 −508
Artillerie laser lourde 0 −1 −1
Canon de Gauss 1 0 0
Artillerie à ions 1 0 0
Lanceur de plasma 1 0 0
Grand bouclier 1 0 0
Tour 2 sur 6
Attaquant Défenseur
Tirs 610 562 1 263 537
Puissance de feu 1 282 180 200 364 542 926
Absorbé par les boucliers 166 237 601 21 635 550

Attaquant

klecks

Type Unités Perdues
Traqueur 443 958 −333 −486

Défenseur

Gaggs

Type Unités Perdues
Petit transporteur 191 738 −118 929 −246 746
Grand transporteur 87 976 −32 351 −59 631
Chasseur léger 457 563 −284 682 −592 149
Chasseur lourd 4 300 −1 855 −3 460
Croiseur 28 228 −2 955 −3 793
Vaisseau de bataille 19 970 −137 −168
Vaisseau de colonisation 29 −2 −3
Recycleur 6 404 −1 971 −3 515
Sonde d'espionnage 8 876 −5 631 −11 560
Bombardier 1 436 −1 −1
Destructeur 304 0 0
Étoile de la mort 11 0 0
Traqueur 1 228 −2 −3
Lanceur de missiles 3 254 −2 040 −4 240
Artillerie laser légère 720 −430 −938
Artillerie laser lourde 0 0 −1
Canon de Gauss 0 −1 −1
Artillerie à ions 0 −1 −1
Lanceur de plasma 1 0 0
Grand bouclier 1 0 0
Tour 3 sur 6
Attaquant Défenseur
Tirs 625 069 812 404
Puissance de feu 1 312 644 900 218 020 494
Absorbé par les boucliers 123 272 282 22 875 940

Attaquant

klecks

Type Unités Perdues
Traqueur 443 720 −238 −724

Défenseur

Gaggs

Type Unités Perdues
Petit transporteur 88 786 −102 952 −349 698
Grand transporteur 50 649 −37 327 −96 958
Chasseur léger 212 150 −245 413 −837 562
Chasseur lourd 2 380 −1 920 −5 380
Croiseur 21 647 −6 581 −10 374
Vaisseau de bataille 19 198 −772 −940
Vaisseau de colonisation 26 −3 −6
Recycleur 3 920 −2 484 −5 999
Sonde d'espionnage 4 130 −4 746 −16 306
Bombardier 1 429 −7 −8
Destructeur 304 0 0
Étoile de la mort 11 0 0
Traqueur 1 205 −23 −26
Lanceur de missiles 1 472 −1 782 −6 022
Artillerie laser légère 345 −375 −1 313
Artillerie laser lourde 0 0 −1
Canon de Gauss 0 0 −1
Artillerie à ions 0 0 −1
Lanceur de plasma 1 0 0
Grand bouclier 1 0 0
Tour 4 sur 6
Attaquant Défenseur
Tirs 653 777 408 086
Puissance de feu 1 372 931 700 204 583 976
Absorbé par les boucliers 81 062 714 23 104 142

Attaquant

klecks

Type Unités Perdues
Traqueur 443 391 −329 −1 053

Défenseur

Gaggs

Type Unités Perdues
Petit transporteur 17 674 −71 112 −420 810
Grand transporteur 14 395 −36 254 −133 212
Chasseur léger 42 820 −169 330 −1 006 892
Chasseur lourd 638 −1 742 −7 122
Croiseur 9 868 −11 779 −22 153
Vaisseau de bataille 14 850 −4 348 −5 288
Vaisseau de colonisation 10 −16 −22
Recycleur 1 250 −2 670 −8 669
Sonde d'espionnage 856 −3 274 −19 580
Bombardier 1 301 −128 −136
Destructeur 296 −8 −8
Étoile de la mort 11 0 0
Traqueur 1 083 −122 −148
Lanceur de missiles 279 −1 193 −7 215
Artillerie laser légère 67 −278 −1 591
Artillerie laser lourde 0 0 −1
Canon de Gauss 0 0 −1
Artillerie à ions 0 0 −1
Lanceur de plasma 1 0 0
Grand bouclier 1 0 0
Tour 5 sur 6
Attaquant Défenseur
Tirs 745 375 105 812
Puissance de feu 1 565 287 500 138 867 076
Absorbé par les boucliers 38 648 964 15 565 839

Attaquant

klecks

Type Unités Perdues
Traqueur 443 134 −257 −1 310

Défenseur

Gaggs

Type Unités Perdues
Petit transporteur 16 −17 658 −438 468
Grand transporteur 30 −14 365 −147 577
Chasseur léger 41 −42 779 −1 049 671
Chasseur lourd 0 −638 −7 760
Croiseur 65 −9 803 −31 956
Vaisseau de bataille 722 −14 128 −19 416
Vaisseau de colonisation 0 −10 −32
Recycleur 4 −1 246 −9 915
Sonde d'espionnage 1 −855 −20 435
Bombardier 156 −1 145 −1 281
Destructeur 85 −211 −219
Étoile de la mort 11 0 0
Traqueur 102 −981 −1 129
Lanceur de missiles 0 −279 −7 494
Artillerie laser légère 0 −67 −1 658
Artillerie laser lourde 0 0 −1
Canon de Gauss 0 0 −1
Artillerie à ions 0 0 −1
Lanceur de plasma 0 −1 −1
Grand bouclier 1 0 0
Tour 6 sur 6
Attaquant Défenseur
Tirs 1 023 627 1 591
Puissance de feu 2 149 616 700 170 832 259
Absorbé par les boucliers 1 800 399 3 169 543

Attaquant

klecks

Type Unités Perdues
Traqueur 442 828 −306 −1 616

Défenseur

Gaggs détruit

Type Unités Perdues
Petit transporteur 0 −16 −438 484
Grand transporteur 0 −30 −147 607
Chasseur léger 0 −41 −1 049 712
Chasseur lourd 0 0 −7 760
Croiseur 0 −65 −32 021
Vaisseau de bataille 0 −722 −20 138
Vaisseau de colonisation 0 0 −32
Recycleur 0 −4 −9 919
Sonde d'espionnage 0 −1 −20 436
Bombardier 0 −156 −1 437
Destructeur 0 −85 −304
Étoile de la mort 0 −11 −11
Traqueur 0 −102 −1 231
Lanceur de missiles 0 0 −7 494
Artillerie laser légère 0 0 −1 658
Artillerie laser lourde 0 0 −1
Canon de Gauss 0 0 −1
Artillerie à ions 0 0 −1
Lanceur de plasma 0 0 −1
Grand bouclier 0 −1 −1

Commentaire principal

Wer einschläft hat keine Fleet mehr

Menu

Compte
Language
À propos