Krom vs. Ping Panki
Résultat
L'attaquant a gagné la bataille.
Attaquant
Krom
- Bilan total
- +26 420 792
0 unités perdues
Défenseur
Ping Panki
- Bilan total
- −26 640 792
948 000 unités perdues
- Unités détruites
- 948 000
- Butin
- 26 420 792
- Champ de débris
- 0
- Tours
- 2
Détails
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +17 977 191 | −18 170 691 |
| Cristal | 0 | −26 500 |
| Deutérium | +8 443 601 | −8 443 601 |
| Total | +26 420 792 | −26 640 792 |
| Points d'honneur | −64 | 0 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | 0 | −948 000 |
| Butin | +26 420 792 | −26 420 792 |
| Défense réparée | +728 000 | |
| Bilan total | +26 420 792 | −26 640 792 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (50 %) | 17 977 191 | 0 | 8 443 601 | 26 420 792 |
| Champ de débris | 0 | 0 | 0 |
Flottes
Attaquant · Krom
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Grand transporteur | 1 125 | 0 |
| Croiseur | 1 000 | 0 |
Défenseur · Ping Panki détruit
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Lanceur de missiles | 198 | −198 |
| Artillerie laser légère | 266 | −266 |
| Petit bouclier | 1 | −1 |
141 Lanceur de missiles, 213 Artillerie laser légère, 1 Petit bouclier ont pu être réparés.
Les 2 tours en détail
Tour 1 sur 2
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 2 702 | 465 |
| Puissance de feu | 1 717 785 | 93 370 |
| Absorbé par les boucliers | 40 552 | 24 210 |
Attaquant
Krom
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Grand transporteur | 1 125 | 0 |
| Croiseur | 1 000 | 0 |
Défenseur
Ping Panki
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Lanceur de missiles | 7 | −191 |
| Artillerie laser légère | 9 | −257 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
Tour 2 sur 2
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 2 688 | 17 |
| Puissance de feu | 1 702 665 | 3 214 |
| Absorbé par les boucliers | 1 827 | 5 575 |
Attaquant
Krom
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Grand transporteur | 1 125 | 0 |
| Croiseur | 1 000 | 0 |
Défenseur
Ping Panki détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Lanceur de missiles | 0 | −198 |
| Artillerie laser légère | 0 | −266 |
| Petit bouclier | 0 | −1 |