cali vs. DerCamper01
Wynik
Agresor wygrał bitwę.
Agresor
cali
- Łączny wynik
- +84 269 000
stracono 1 784 000 jednostek
Obrońca
DerCamper01
- Łączny wynik
- −93 021 000
stracono 19 207 000 jednostek
- Zniszczone jednostki
- 20 991 000
- Łup
- 86 053 000
- Pole zniszczeń
- 1 248 800
- Rundy
- 3
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +67 251 627 | −75 373 127 |
| Kryształ | +10 625 570 | −11 256 070 |
| Deuter | +6 391 803 | −6 391 803 |
| Suma | +84 269 000 | −93 021 000 |
| Punkty honoru | −1 441 | +263 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −1 784 000 | −19 207 000 |
| Łup | +86 053 000 | −86 053 000 |
| Naprawiona obrona | +12 239 000 | |
| Łączny wynik | +84 269 000 | −93 021 000 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 68 407 627 | 11 253 570 | 6 391 803 | 86 053 000 |
| Pole zniszczeń | 809 200 | 439 600 | 1 248 800 |
Floty
Agresor · cali
Broń 170% · Tarcza 170% · Osłona 170%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 22 222 | −182 |
| Lekki myśliwiec | 33 333 | −264 |
| Pancernik | 33 | 0 |
Obrońca · DerCamper01 zniszczona
Broń 180% · Tarcza 180% · Osłona 190%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 9 404 | −9 404 |
| Lekkie działo laserowe | 5 | −5 |
| Ciężkie działo laserowe | 4 | −4 |
| Działo Gaussa | 1 | −1 |
| Działo jonowe | 5 | −5 |
| Wyrzutnia plazmy | 2 | −2 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | −1 |
5 925 Wyrzutnia rakiet, 4 Lekkie działo laserowe, 3 Ciężkie działo laserowe, 1 Działo Gaussa, 5 Działo jonowe, 2 Wyrzutnia plazmy, 1 Mała Osłona Ochronna udało się naprawić.
Wszystkie 3 rundy szczegółowo
Runda 1 z 3
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 55 588 | 9 422 |
| Siła ognia | 4 851 211 | 2 132 678 |
| Pochłonięte przez tarcze | 236 648 | 523 784 |
Agresor
cali
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 22 097 | −125 |
| Lekki myśliwiec | 33 166 | −167 |
| Pancernik | 33 | 0 |
Obrońca
DerCamper01
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 2 631 | −6 773 |
| Lekkie działo laserowe | 3 | −2 |
| Ciężkie działo laserowe | 4 | 0 |
| Działo Gaussa | 1 | 0 |
| Działo jonowe | 5 | 0 |
| Wyrzutnia plazmy | 2 | 0 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 2 z 3
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 55 296 | 2 647 |
| Siła ognia | 4 827 041 | 614 966 |
| Pochłonięte przez tarcze | 69 805 | 160 983 |
Agresor
cali
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 22 043 | −179 |
| Lekki myśliwiec | 33 072 | −261 |
| Pancernik | 33 | 0 |
Obrońca
DerCamper01
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −9 404 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −5 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −4 |
| Działo Gaussa | 1 | 0 |
| Działo jonowe | 5 | 0 |
| Wyrzutnia plazmy | 2 | 0 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 3 z 3
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 55 148 | 9 |
| Siła ognia | 4 813 649 | 21 982 |
| Pochłonięte przez tarcze | 218 | 207 065 |
Agresor
cali
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 22 040 | −182 |
| Lekki myśliwiec | 33 069 | −264 |
| Pancernik | 33 | 0 |
Obrońca
DerCamper01 zniszczona
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −9 404 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −5 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −4 |
| Działo Gaussa | 0 | −1 |
| Działo jonowe | 0 | −5 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −2 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |