Gratz und ein "Hallo" zurück.
L'attaquant a gagné la bataille.
[W_B] blaue
8 575 000 unités perdues
Speed
97 596 000 unités perdues
Les bilans totaux incluent 1 rapport de recyclage
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +3 787 066 | −27 536 566 |
| Cristal | +2 019 495 | −14 057 095 |
| Deutérium | −353 155 | −3 635 845 |
| Total | +5 453 406 | −45 229 506 |
| Points d'honneur | +6 507 | +1 737 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −8 575 000 | −97 596 000 |
| Butin | +6 563 506 | −6 563 506 |
| Défense réparée | +58 930 000 | |
| 1 rapport de recyclage | +7 464 900 | |
| Bilan total | +5 453 406 | −45 229 506 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (75 %) | 3 166 566 | 2 490 095 | 906 845 | 6 563 506 |
| Champ de débris | 5 110 500 | 2 354 100 | 7 464 600 | |
| Recyclé | 5 110 500 | 2 354 400 | 7 464 900 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 5 110 500 | 2 354 400 | 7 464 900 |
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Bombardier | 1 080 | −55 |
| Destructeur | 4 269 | −29 |
Armes 150 % · Boucliers 150 % · Coque 160 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Destructeur | 2 269 | 2 255 | −14 |
Armes 150 % · Boucliers 150 % · Coque 160 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Destructeur | 2 000 | 1 985 | −15 |
Armes 150 % · Boucliers 150 % · Coque 160 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Bombardier | 1 080 | 1 025 | −55 |
Armes 150 % · Boucliers 140 % · Coque 150 %
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 40 | −40 |
| Grand transporteur | 70 | −70 |
| Croiseur | 250 | −250 |
| Vaisseau de bataille | 125 | −125 |
| Recycleur | 17 | −17 |
| Sonde d'espionnage | 170 | −170 |
| Bombardier | 25 | −25 |
| Lanceur de missiles | 5 000 | −5 000 |
| Artillerie laser légère | 5 000 | −5 000 |
| Artillerie laser lourde | 750 | −750 |
| Canon de Gauss | 500 | −500 |
| Artillerie à ions | 250 | −250 |
| Lanceur de plasma | 250 | −250 |
| Petit bouclier | 1 | −1 |
| Grand bouclier | 1 | −1 |
4 000 Lanceur de missiles, 3 050 Artillerie laser légère, 495 Artillerie laser lourde, 370 Canon de Gauss, 165 Artillerie à ions, 198 Lanceur de plasma, 1 Petit bouclier, 1 Grand bouclier ont pu être réparés.
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 14 051 | 12 449 |
| Puissance de feu | 52 222 500 | 6 688 858 |
| Absorbé par les boucliers | 3 503 806 | 1 073 543 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 2 266 | −3 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 1 994 | −6 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Bombardier | 1 059 | −21 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 11 | −29 |
| Grand transporteur | 27 | −43 |
| Croiseur | 117 | −133 |
| Vaisseau de bataille | 89 | −36 |
| Recycleur | 3 | −14 |
| Sonde d'espionnage | 61 | −109 |
| Bombardier | 21 | −4 |
| Lanceur de missiles | 1 602 | −3 398 |
| Artillerie laser légère | 1 572 | −3 428 |
| Artillerie laser lourde | 252 | −498 |
| Canon de Gauss | 323 | −177 |
| Artillerie à ions | 101 | −149 |
| Lanceur de plasma | 236 | −14 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 10 770 | 4 417 |
| Puissance de feu | 42 710 000 | 3 959 491 |
| Absorbé par les boucliers | 1 674 805 | 710 679 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 2 259 | −10 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 1 986 | −14 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Bombardier | 1 032 | −48 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −40 |
| Grand transporteur | 5 | −65 |
| Croiseur | 19 | −231 |
| Vaisseau de bataille | 35 | −90 |
| Recycleur | 1 | −16 |
| Sonde d'espionnage | 8 | −162 |
| Bombardier | 7 | −18 |
| Lanceur de missiles | 135 | −4 865 |
| Artillerie laser légère | 134 | −4 866 |
| Artillerie laser lourde | 19 | −731 |
| Canon de Gauss | 72 | −428 |
| Artillerie à ions | 10 | −240 |
| Lanceur de plasma | 120 | −130 |
| Petit bouclier | 0 | −1 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 7 677 | 566 |
| Puissance de feu | 33 142 500 | 1 298 189 |
| Absorbé par les boucliers | 374 864 | 205 209 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 2 255 | −14 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Destructeur | 1 985 | −15 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Bombardier | 1 025 | −55 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −40 |
| Grand transporteur | 0 | −70 |
| Croiseur | 0 | −250 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −125 |
| Recycleur | 0 | −17 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −170 |
| Bombardier | 0 | −25 |
| Lanceur de missiles | 0 | −5 000 |
| Artillerie laser légère | 0 | −5 000 |
| Artillerie laser lourde | 0 | −750 |
| Canon de Gauss | 0 | −500 |
| Artillerie à ions | 0 | −250 |
| Lanceur de plasma | 0 | −250 |
| Petit bouclier | 0 | −1 |
| Grand bouclier | 0 | −1 |
Commentaire principal