redday, BernardCornfeld vs. HelloGoodbye
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
redday, BernardCornfeld
- Resultado total
- −141.994.649
181.627.000 unidades perdidas
Defensor
HelloGoodbye
- Resultado total
- −94.296.351
464.967.000 unidades perdidas
- Unidades destruidas
- 646.594.000
- Botín
- 39.632.351
- Campo de escombros
- 49.023.300
- Rondas
- 5
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | −90.962.000 | −21.881.500 |
| Cristal | −72.449.000 | −20.700.500 |
| Deuterio | +21.416.351 | −51.714.351 |
| Total | −141.994.649 | −94.296.351 |
| Puntos de honor | −9.203 | +22.556 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −181.627.000 | −464.967.000 |
| Botín | +39.632.351 | −39.632.351 |
| Defensa reparada | +410.303.000 | |
| Resultado total | −141.994.649 | −94.296.351 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (50 %) | 0 | 0 | 39.632.351 | 39.632.351 |
| Campo de escombros | 27.288.600 | 21.734.700 | 49.023.300 |
Flotas
Atacante · 2 jugadores
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 20.000 | −8.401 |
| Crucero | 4.000 | −1.503 |
| Nave de batalla | 1.397 | −304 |
| Sonda de espionaje | 13 | −6 |
| Estrella de la muerte | 1 | 0 |
| Acorazado | 6.000 | −1.014 |
3 flotas
redday · flota 1
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 1 | 1 | 0 |
redday · flota 2
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 20.000 | 11.599 | −8.401 |
| Crucero | 4.000 | 2.497 | −1.503 |
| Nave de batalla | 1.397 | 1.093 | −304 |
| Acorazado | 6.000 | 4.986 | −1.014 |
BernardCornfeld
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 13 | 7 | −6 |
Defensor · HelloGoodbye destruida
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 3.786 | −3.786 |
| Láser pequeño | 1.301 | −1.301 |
| Láser grande | 1.751 | −1.751 |
| Cañón gauss | 185 | −185 |
| Cañón de plasma | 3.338 | −3.338 |
3.521 Lanzamisiles, 1.132 Láser pequeño, 1.663 Láser grande, 159 Cañón gauss, 2.937 Cañón de plasma pudieron ser reparados.
Las 5 rondas en detalle
Ronda 1 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 33.333 | 10.361 |
| Potencia de fuego | 23.138.240 | 28.829.398 |
| Absorbido por escudos | 1.586.317 | 2.543.481 |
Atacante
redday · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 1 | 0 |
redday · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 17.232 | −2.768 |
| Crucero | 3.593 | −407 |
| Nave de batalla | 1.339 | −58 |
| Acorazado | 5.763 | −237 |
BernardCornfeld
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 10 | −3 |
Defensor
HelloGoodbye
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 1.037 | −2.749 |
| Láser pequeño | 358 | −943 |
| Láser grande | 707 | −1.044 |
| Cañón gauss | 164 | −21 |
| Cañón de plasma | 3.328 | −10 |
Ronda 2 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 28.638 | 5.594 |
| Potencia de fuego | 23.442.725 | 27.195.766 |
| Absorbido por escudos | 1.186.731 | 2.548.358 |
Atacante
redday · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 1 | 0 |
redday · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 14.937 | −5.063 |
| Crucero | 3.189 | −811 |
| Nave de batalla | 1.257 | −140 |
| Acorazado | 5.508 | −492 |
BernardCornfeld
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 9 | −4 |
Defensor
HelloGoodbye
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 157 | −3.629 |
| Láser pequeño | 42 | −1.259 |
| Láser grande | 113 | −1.638 |
| Cañón gauss | 82 | −103 |
| Cañón de plasma | 3.105 | −233 |
Ronda 3 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 25.039 | 3.499 |
| Potencia de fuego | 18.805.130 | 24.570.546 |
| Absorbido por escudos | 987.596 | 2.373.025 |
Atacante
redday · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 1 | 0 |
redday · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 13.123 | −6.877 |
| Crucero | 2.813 | −1.187 |
| Nave de batalla | 1.169 | −228 |
| Acorazado | 5.225 | −775 |
BernardCornfeld
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 7 | −6 |
Defensor
HelloGoodbye
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 14 | −3.772 |
| Láser pequeño | 1 | −1.300 |
| Láser grande | 6 | −1.745 |
| Cañón gauss | 15 | −170 |
| Cañón de plasma | 2.060 | −1.278 |
Ronda 4 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 22.362 | 2.096 |
| Potencia de fuego | 17.430.137 | 16.117.972 |
| Absorbido por escudos | 634.952 | 1.618.684 |
Atacante
redday · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 1 | 0 |
redday · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 11.937 | −8.063 |
| Crucero | 2.560 | −1.440 |
| Nave de batalla | 1.112 | −285 |
| Acorazado | 5.040 | −960 |
BernardCornfeld
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 7 | −6 |
Defensor
HelloGoodbye
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 1 | −3.785 |
| Láser pequeño | 0 | −1.301 |
| Láser grande | 0 | −1.751 |
| Cañón gauss | 0 | −185 |
| Cañón de plasma | 582 | −2.756 |
Ronda 5 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 20.663 | 583 |
| Potencia de fuego | 16.587.998 | 4.539.808 |
| Absorbido por escudos | 189.112 | 513.701 |
Atacante
redday · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 1 | 0 |
redday · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 11.599 | −8.401 |
| Crucero | 2.497 | −1.503 |
| Nave de batalla | 1.093 | −304 |
| Acorazado | 4.986 | −1.014 |
BernardCornfeld
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 7 | −6 |
Defensor
HelloGoodbye destruida
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 0 | −3.786 |
| Láser pequeño | 0 | −1.301 |
| Láser grande | 0 | −1.751 |
| Cañón gauss | 0 | −185 |
| Cañón de plasma | 0 | −3.338 |