Da dürfte ich auch mal
Résultat
L'attaquant a gagné la bataille.
Attaquant
[I-e-I] DeadofNight87
- Bilan total
- +5 320 542
2 659 000 unités perdues
Défenseur
[STARS] Inverno
- Bilan total
- −9 739 842
11 646 000 unités perdues
Les bilans totaux incluent 1 rapport de recyclage
- Unités détruites
- 14 305 000
- Butin
- 726 842
- Champ de débris
- 7 242 200
- Chance de lune
- 22 %
- Tours
- 4
Détails
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +3 715 239 | −6 731 339 |
| Cristal | +1 389 314 | −2 562 514 |
| Deutérium | +215 989 | −445 989 |
| Total | +5 320 542 | −9 739 842 |
| Points d'honneur | −1 657 | +485 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −2 659 000 | −11 646 000 |
| Butin | +726 842 | −726 842 |
| Défense réparée | +2 633 000 | |
| 1 rapport de recyclage | +7 252 700 | |
| Bilan total | +5 320 542 | −9 739 842 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (50 %) | 332 339 | 76 514 | 317 989 | 726 842 |
| Champ de débris | 5 142 900 | 2 099 300 | 7 242 200 | |
| Recyclé | 5 142 900 | 2 109 800 | 7 252 700 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 5 142 900 | 2 109 800 | 7 252 700 |
Flottes
Attaquant · [I-e-I] DeadofNight87
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 1 000 | −145 |
| Chasseur léger | 1 000 | −150 |
| Croiseur | 1 000 | −51 |
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
2 flottes
DeadofNight87 [I-e-I] · flotte 1
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Petit transporteur | 1 000 | 855 | −145 |
| Chasseur léger | 1 000 | 850 | −150 |
| Croiseur | 1 000 | 949 | −51 |
DeadofNight87 [I-e-I] · flotte 2
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 1 | 0 |
Défenseur · [STARS] Inverno détruit
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 1 | −1 |
| Grand transporteur | 45 | −45 |
| Chasseur lourd | 5 | −5 |
| Croiseur | 5 | −5 |
| Vaisseau de bataille | 113 | −113 |
| Recycleur | 10 | −10 |
| Satellite solaire | 60 | −60 |
| Lanceur de missiles | 599 | −599 |
| Artillerie laser légère | 109 | −109 |
| Artillerie laser lourde | 126 | −126 |
| Canon de Gauss | 17 | −17 |
| Artillerie à ions | 13 | −13 |
| Lanceur de plasma | 4 | −4 |
| Petit bouclier | 1 | −1 |
| Grand bouclier | 1 | −1 |
419 Lanceur de missiles, 65 Artillerie laser légère, 95 Artillerie laser lourde, 13 Canon de Gauss, 8 Artillerie à ions, 2 Lanceur de plasma, 1 Grand bouclier ont pu être réparés.
Les 4 tours en détail
Tour 1 sur 4
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 4 193 | 1 117 |
| Puissance de feu | 1 890 715 | 483 444 |
| Absorbé par les boucliers | 45 034 | 117 821 |
Attaquant
DeadofNight87 [I-e-I] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 926 | −74 |
| Chasseur léger | 920 | −80 |
| Croiseur | 982 | −18 |
DeadofNight87 [I-e-I] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
Défenseur
Inverno [STARS]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −1 |
| Grand transporteur | 16 | −29 |
| Chasseur lourd | 2 | −3 |
| Croiseur | 4 | −1 |
| Vaisseau de bataille | 110 | −3 |
| Recycleur | 6 | −4 |
| Satellite solaire | 9 | −51 |
| Lanceur de missiles | 65 | −534 |
| Artillerie laser légère | 14 | −95 |
| Artillerie laser lourde | 31 | −95 |
| Canon de Gauss | 15 | −2 |
| Artillerie à ions | 9 | −4 |
| Lanceur de plasma | 4 | 0 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
Tour 2 sur 4
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 3 159 | 287 |
| Puissance de feu | 1 174 600 | 312 394 |
| Absorbé par les boucliers | 12 747 | 82 842 |
Attaquant
DeadofNight87 [I-e-I] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 875 | −125 |
| Chasseur léger | 872 | −128 |
| Croiseur | 956 | −44 |
DeadofNight87 [I-e-I] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
Défenseur
Inverno [STARS]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −1 |
| Grand transporteur | 1 | −44 |
| Chasseur lourd | 0 | −5 |
| Croiseur | 2 | −3 |
| Vaisseau de bataille | 55 | −58 |
| Recycleur | 2 | −8 |
| Satellite solaire | 0 | −60 |
| Lanceur de missiles | 0 | −599 |
| Artillerie laser légère | 0 | −109 |
| Artillerie laser lourde | 1 | −125 |
| Canon de Gauss | 1 | −16 |
| Artillerie à ions | 0 | −13 |
| Lanceur de plasma | 3 | −1 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
Tour 3 sur 4
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 2 704 | 68 |
| Puissance de feu | 903 350 | 133 118 |
| Absorbé par les boucliers | 3 000 | 42 346 |
Attaquant
DeadofNight87 [I-e-I] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 855 | −145 |
| Chasseur léger | 850 | −150 |
| Croiseur | 949 | −51 |
DeadofNight87 [I-e-I] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
Défenseur
Inverno [STARS]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −1 |
| Grand transporteur | 0 | −45 |
| Chasseur lourd | 0 | −5 |
| Croiseur | 0 | −5 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −113 |
| Recycleur | 0 | −10 |
| Satellite solaire | 0 | −60 |
| Lanceur de missiles | 0 | −599 |
| Artillerie laser légère | 0 | −109 |
| Artillerie laser lourde | 0 | −126 |
| Canon de Gauss | 0 | −17 |
| Artillerie à ions | 0 | −13 |
| Lanceur de plasma | 0 | −4 |
| Petit bouclier | 0 | −1 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
Tour 4 sur 4
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 2 655 | 1 |
| Puissance de feu | 894 960 | 2 |
| Absorbé par les boucliers | 2 | 118 760 |
Attaquant
DeadofNight87 [I-e-I] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 855 | −145 |
| Chasseur léger | 850 | −150 |
| Croiseur | 949 | −51 |
DeadofNight87 [I-e-I] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
Défenseur
Inverno [STARS] détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −1 |
| Grand transporteur | 0 | −45 |
| Chasseur lourd | 0 | −5 |
| Croiseur | 0 | −5 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −113 |
| Recycleur | 0 | −10 |
| Satellite solaire | 0 | −60 |
| Lanceur de missiles | 0 | −599 |
| Artillerie laser légère | 0 | −109 |
| Artillerie laser lourde | 0 | −126 |
| Canon de Gauss | 0 | −17 |
| Artillerie à ions | 0 | −13 |
| Lanceur de plasma | 0 | −4 |
| Petit bouclier | 0 | −1 |
| Grand bouclier | 0 | −1 |
Commentaire principal