
GZ!
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
[A-A] Shindy
767.125.000 Units verloren
[-Miner-] NoName
9.025.665.000 Units verloren
Gesamtergebnisse inklusive 2 Nachwellen · 2 Abbauberichte
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | +1.264.524.258 | −4.761.298.658 |
| Kristall | +820.644.063 | −3.591.565.363 |
| Deuterium | +341.497.402 | −1.261.389.402 |
| Gesamt | +2.426.665.723 | −9.614.253.423 |
| Ehrenpunkte | +848.913 | +99.169 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −767.125.000 | −9.025.665.000 |
| Beute | +554.866.799 | −554.866.799 |
| Reparierte Verteidigung | +190.166.000 | |
| 2 Nachwellen | +45.813.624 | −223.887.624 |
| 2 Abbauberichte | +2.593.110.300 | |
| Gesamtergebnis | +2.426.665.723 | −9.614.253.423 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (75 %) | 199.084.311 | 27.265.229 | 328.517.259 | 554.866.799 |
| Trümmerfeld | 1.438.007.100 | 1.155.102.300 | 2.593.109.400 | |
| Abgebaut | 1.438.007.100 | 1.155.103.200 | 2.593.110.300 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Nachwelle 1 | +47.096.698 | −160.129.698 |
| Nachwelle 2 | −1.283.074 | −63.757.926 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Abbaubericht 1 | 700.000.000 | 700.000.000 | 1.400.000.000 | |
| Abbaubericht 2 | 738.007.100 | 455.103.200 | 1.193.110.300 |
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Zerstörer | 50.000 | −5.097 |
| Todesstern | 3.400 | −13 |
Waffen 200 % · Schilde 190 % · Hülle 200 %
| Typ | Vorher | Nachher | Verloren |
|---|---|---|---|
| Todesstern | 3.400 | 3.387 | −13 |
Waffen 200 % · Schilde 190 % · Hülle 200 %
| Typ | Vorher | Nachher | Verloren |
|---|---|---|---|
| Zerstörer | 50.000 | 44.903 | −5.097 |
Waffen 200 % · Schilde 200 % · Hülle 210 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 84.300 | −84.300 |
| Großer Transporter | 14.300 | −14.300 |
| Leichter Jäger | 7.874 | −7.874 |
| Schwerer Jäger | 625 | −625 |
| Kreuzer | 1.284 | −1.284 |
| Schlachtschiff | 327 | −327 |
| Recycler | 5.400 | −5.400 |
| Spionagesonde | 809 | −809 |
| Bomber | 595 | −595 |
| Zerstörer | 714 | −714 |
| Todesstern | 794 | −794 |
| Schlachtkreuzer | 126 | −126 |
| Raketenwerfer | 68.312 | −68.312 |
| Leichtes Lasergeschütz | 2.000 | −2.000 |
| Schweres Lasergeschütz | 2.000 | −2.000 |
| Gaußkanone | 2.000 | −2.000 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | −1 |
55.333 Raketenwerfer, 1.840 Leichtes Lasergeschütz, 1.600 Schweres Lasergeschütz, 1.700 Gaußkanone, 1 Große Schildkuppel, 1 Kleine Schildkuppel ließen sich reparieren.
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 407.589 | 193.975 |
| Feuerkraft | 214.410.870.000 | 2.021.107.836 |
| Von Schilden absorbiert | 59.487.723 | 109.290.693 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Todesstern | 3.391 | −9 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Zerstörer | 46.999 | −3.001 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 9.989 | −74.311 |
| Großer Transporter | 1.697 | −12.603 |
| Leichter Jäger | 911 | −6.963 |
| Schwerer Jäger | 68 | −557 |
| Kreuzer | 162 | −1.122 |
| Schlachtschiff | 51 | −276 |
| Recycler | 689 | −4.711 |
| Spionagesonde | 86 | −723 |
| Bomber | 86 | −509 |
| Zerstörer | 124 | −590 |
| Todesstern | 521 | −273 |
| Schlachtkreuzer | 17 | −109 |
| Raketenwerfer | 8.365 | −59.947 |
| Leichtes Lasergeschütz | 214 | −1.786 |
| Schweres Lasergeschütz | 248 | −1.752 |
| Gaußkanone | 284 | −1.716 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | 0 |
| Große Schildkuppel | 0 | −1 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 170.794 | 25.200 |
| Feuerkraft | 74.254.272.000 | 1.329.724.710 |
| Von Schilden absorbiert | 24.903.230 | 79.368.296 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Todesstern | 3.388 | −12 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Zerstörer | 44.971 | −5.029 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 8 | −84.292 |
| Großer Transporter | 3 | −14.297 |
| Leichter Jäger | 1 | −7.873 |
| Schwerer Jäger | 0 | −625 |
| Kreuzer | 0 | −1.284 |
| Schlachtschiff | 0 | −327 |
| Recycler | 1 | −5.399 |
| Spionagesonde | 0 | −809 |
| Bomber | 1 | −594 |
| Zerstörer | 0 | −714 |
| Todesstern | 19 | −775 |
| Schlachtkreuzer | 0 | −126 |
| Raketenwerfer | 6 | −68.306 |
| Leichtes Lasergeschütz | 0 | −2.000 |
| Schweres Lasergeschütz | 0 | −2.000 |
| Gaußkanone | 0 | −2.000 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 0 | −1 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 51.763 | 93 |
| Feuerkraft | 4.345.026.000 | 43.804.758 |
| Von Schilden absorbiert | 681.881 | 2.852.385 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Todesstern | 3.387 | −13 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Zerstörer | 44.903 | −5.097 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −84.300 |
| Großer Transporter | 0 | −14.300 |
| Leichter Jäger | 0 | −7.874 |
| Schwerer Jäger | 0 | −625 |
| Kreuzer | 0 | −1.284 |
| Schlachtschiff | 0 | −327 |
| Recycler | 0 | −5.400 |
| Spionagesonde | 0 | −809 |
| Bomber | 0 | −595 |
| Zerstörer | 0 | −714 |
| Todesstern | 0 | −794 |
| Schlachtkreuzer | 0 | −126 |
| Raketenwerfer | 0 | −68.312 |
| Leichtes Lasergeschütz | 0 | −2.000 |
| Schweres Lasergeschütz | 0 | −2.000 |
| Gaußkanone | 0 | −2.000 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 0 | −1 |
Hauptkommentar
showtime und ich hatten schon lange geplant den NoName zu rippen, aber kamen irgendwie nicht dazu, aber hat mir sehr hilfreich beim iraken geholfen. ♥
Vorgestern dann alleine dazu entschieden ihn zu rippen und den Mond mit der meisten Deff vorgenommen.
Nach paar Stunden war der Mond dann down und der NoName mit seiner Flotte auf Statio dahinter.
Nun, mit dem klicken was abgewechselt und dann noch 3 Liter Kaffee eingeflößt.
Er zog dann iwann re und dann war alles schon fix.
_______
Kurz vor dem Att fing der komische Spieler an mich mit irgend welchen kuriosen Behauptungen zu nerven und meinte zu aller Verwunderung noch das man nur 6-7 Sekunden abklicken kann. *lach*
Danke an meine Ally die zum Deffen bei mir auf Zack war! ♥
Schönen Start in die Woche!
LG, Shindy
#suchedeut
#A-A regelt
#push
#bot kann timen