Tankstelle aufgefüllt
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
[AdhS] Skoal
- Resultado total
- +225.236.943
7.905.000 unidades perdidas
Defensor
[DSoM] NovQua
- Resultado total
- −268.825.543
173.906.000 unidades perdidas
Los resultados totales incluyen 3 oleadas · 1 informe de reciclaje
- Unidades destruidas
- 181.811.000
- Botín
- 3.680.250
- Campo de escombros
- 138.203.400
- Rondas
- 5
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +105.152.988 | −126.218.538 |
| Cristal | +67.005.580 | −80.568.630 |
| Deuterio | +53.078.375 | −62.038.375 |
| Total | +225.236.943 | −268.825.543 |
| Puntos de honor | +16.398 | +1.614 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −7.905.000 | −173.906.000 |
| Botín | +3.680.250 | −3.680.250 |
| Defensa reparada | +74.000 | |
| 3 oleadas | +91.251.293 | −91.313.293 |
| 1 informe de reciclaje | +138.210.400 | |
| Resultado total | +225.236.943 | −268.825.543 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (75 %) | 1.226.750 | 1.226.750 | 1.226.750 | 3.680.250 |
| Campo de escombros | 84.014.200 | 54.189.200 | 138.203.400 | |
| Recolectado | 84.018.950 | 54.191.450 | 138.210.400 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Oleada 1 | +69.524.795 | −69.544.795 |
| Oleada 2 | +17.381.198 | −17.417.198 |
| Oleada 3 | +4.345.300 | −4.351.300 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de reciclaje 1 | 84.018.950 | 54.191.450 | 138.210.400 |
Flotas
Atacante · [AdhS] Skoal
Armas 170 % · Escudos 160 % · Blindaje 160 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 5.000 | −93 |
Defensor · [DSoM] NovQua destruida
Armas 170 % · Escudos 160 % · Blindaje 170 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 500 | −500 |
| Nave grande de carga | 5.000 | −5.000 |
| Cazador ligero | 2.175 | −2.175 |
| Crucero | 1.600 | −1.600 |
| Nave de batalla | 396 | −396 |
| Colonizador | 3 | −3 |
| Reciclador | 430 | −430 |
| Sonda de espionaje | 261 | −261 |
| Destructor | 20 | −20 |
| Estrella de la muerte | 1 | −1 |
| Acorazado | 145 | −145 |
| Lanzamisiles | 20 | −20 |
| Láser pequeño | 20 | −20 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | −1 |
15 Lanzamisiles, 12 Láser pequeño, 1 Cúpula pequeña de protección pudieron ser reparados.
Las 5 rondas en detalle
Ronda 1 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 10.183 | 10.592 |
| Potencia de fuego | 19.245.870 | 4.737.962 |
| Absorbido por escudos | 2.105.022 | 615.556 |
Atacante
Skoal [AdhS]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 4.992 | −8 |
Defensor
NovQua [DSoM]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 182 | −318 |
| Nave grande de carga | 2.727 | −2.273 |
| Cazador ligero | 798 | −1.377 |
| Crucero | 1.323 | −277 |
| Nave de batalla | 384 | −12 |
| Colonizador | 3 | 0 |
| Reciclador | 249 | −181 |
| Sonda de espionaje | 83 | −178 |
| Destructor | 20 | 0 |
| Estrella de la muerte | 1 | 0 |
| Acorazado | 144 | −1 |
| Lanzamisiles | 7 | −13 |
| Láser pequeño | 5 | −15 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
Ronda 2 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 11.341 | 5.972 |
| Potencia de fuego | 21.434.490 | 14.470.114 |
| Absorbido por escudos | 1.771.164 | 650.778 |
Atacante
Skoal [AdhS]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 4.960 | −40 |
Defensor
NovQua [DSoM]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 36 | −464 |
| Nave grande de carga | 624 | −4.376 |
| Cazador ligero | 103 | −2.072 |
| Crucero | 577 | −1.023 |
| Nave de batalla | 308 | −88 |
| Colonizador | 3 | 0 |
| Reciclador | 61 | −369 |
| Sonda de espionaje | 9 | −252 |
| Destructor | 20 | 0 |
| Estrella de la muerte | 1 | 0 |
| Acorazado | 129 | −16 |
| Lanzamisiles | 1 | −19 |
| Láser pequeño | 1 | −19 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
Ronda 3 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 12.855 | 1.905 |
| Potencia de fuego | 24.295.950 | 12.694.870 |
| Absorbido por escudos | 1.015.861 | 464.156 |
Atacante
Skoal [AdhS]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 4.928 | −72 |
Defensor
NovQua [DSoM]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −500 |
| Nave grande de carga | 0 | −5.000 |
| Cazador ligero | 0 | −2.175 |
| Crucero | 8 | −1.592 |
| Nave de batalla | 17 | −379 |
| Colonizador | 0 | −3 |
| Reciclador | 0 | −430 |
| Sonda de espionaje | 0 | −261 |
| Destructor | 9 | −11 |
| Estrella de la muerte | 1 | 0 |
| Acorazado | 27 | −118 |
| Lanzamisiles | 0 | −20 |
| Láser pequeño | 0 | −20 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
Ronda 4 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 7.249 | 69 |
| Potencia de fuego | 13.700.610 | 1.795.772 |
| Absorbido por escudos | 68.642 | 238.226 |
Atacante
Skoal [AdhS]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 4.922 | −78 |
Defensor
NovQua [DSoM]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −500 |
| Nave grande de carga | 0 | −5.000 |
| Cazador ligero | 0 | −2.175 |
| Crucero | 0 | −1.600 |
| Nave de batalla | 0 | −396 |
| Colonizador | 0 | −3 |
| Reciclador | 0 | −430 |
| Sonda de espionaje | 0 | −261 |
| Destructor | 0 | −20 |
| Estrella de la muerte | 1 | 0 |
| Acorazado | 0 | −145 |
| Lanzamisiles | 0 | −20 |
| Láser pequeño | 0 | −20 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
Ronda 5 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 4.922 | 15 |
| Potencia de fuego | 9.302.580 | 8.100.000 |
| Absorbido por escudos | 15.600 | 188.410 |
Atacante
Skoal [AdhS]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 4.907 | −93 |
Defensor
NovQua [DSoM] destruida
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −500 |
| Nave grande de carga | 0 | −5.000 |
| Cazador ligero | 0 | −2.175 |
| Crucero | 0 | −1.600 |
| Nave de batalla | 0 | −396 |
| Colonizador | 0 | −3 |
| Reciclador | 0 | −430 |
| Sonda de espionaje | 0 | −261 |
| Destructor | 0 | −20 |
| Estrella de la muerte | 0 | −1 |
| Acorazado | 0 | −145 |
| Lanzamisiles | 0 | −20 |
| Láser pequeño | 0 | −20 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
Comentario principal