Endlich hat es da mal gerummst

Viel Spaß mit dem TF.
L'attaquant a gagné la bataille.
[ImRe] TERRORMACHINE
8 474 000 unités perdues
[ONYX] Marshal Crux
42 172 000 unités perdues
Les bilans totaux incluent 1 rapport de recyclage
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +6 980 222 | −19 028 322 |
| Cristal | +4 541 022 | −10 033 322 |
| Deutérium | +570 761 | −2 437 761 |
| Total | +12 092 005 | −31 499 405 |
| Points d'honneur | +4 405 | +1 719 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −8 474 000 | −42 172 000 |
| Butin | +3 438 405 | −3 438 405 |
| Défense réparée | +14 111 000 | |
| 1 rapport de recyclage | +17 127 600 | |
| Bilan total | +12 092 005 | −31 499 405 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (100 %) | 1 384 322 | 1 384 322 | 669 761 | 3 438 405 |
| Champ de débris | 11 802 900 | 5 318 200 | 17 121 100 | |
| Recyclé | 11 802 900 | 5 324 700 | 17 127 600 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 11 802 900 | 5 324 700 | 17 127 600 |
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Grand transporteur | 1 | 0 |
| Chasseur léger | 9 875 | −1 844 |
| Croiseur | 1 449 | −27 |
| Vaisseau de bataille | 671 | −1 |
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
| Traqueur | 1 162 | −3 |
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Grand transporteur | 1 | 1 | 0 |
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Chasseur léger | 9 875 | 8 031 | −1 844 |
| Croiseur | 1 449 | 1 422 | −27 |
| Vaisseau de bataille | 671 | 670 | −1 |
| Traqueur | 1 162 | 1 159 | −3 |
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 1 | 0 |
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 209 | −209 |
| Grand transporteur | 45 | −45 |
| Chasseur léger | 1 200 | −1 200 |
| Croiseur | 200 | −200 |
| Vaisseau de bataille | 100 | −100 |
| Recycleur | 143 | −143 |
| Bombardier | 20 | −20 |
| Traqueur | 40 | −40 |
| Lanceur de missiles | 2 895 | −2 895 |
| Artillerie laser légère | 561 | −561 |
| Artillerie laser lourde | 108 | −108 |
| Canon de Gauss | 20 | −20 |
| Artillerie à ions | 567 | −567 |
| Lanceur de plasma | 25 | −25 |
| Petit bouclier | 1 | −1 |
| Grand bouclier | 1 | −1 |
2 634 Lanceur de missiles, 533 Artillerie laser légère, 81 Artillerie laser lourde, 19 Canon de Gauss, 482 Artillerie à ions, 19 Lanceur de plasma, 1 Grand bouclier ont pu être réparés.
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 15 331 | 6 416 |
| Puissance de feu | 7 596 501 | 1 891 255 |
| Absorbé par les boucliers | 334 455 | 654 772 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Grand transporteur | 1 | 0 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 9 065 | −810 |
| Croiseur | 1 442 | −7 |
| Vaisseau de bataille | 671 | 0 |
| Traqueur | 1 160 | −2 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 79 | −130 |
| Grand transporteur | 25 | −20 |
| Chasseur léger | 410 | −790 |
| Croiseur | 173 | −27 |
| Vaisseau de bataille | 95 | −5 |
| Recycleur | 103 | −40 |
| Bombardier | 20 | 0 |
| Traqueur | 40 | 0 |
| Lanceur de missiles | 800 | −2 095 |
| Artillerie laser légère | 157 | −404 |
| Artillerie laser lourde | 60 | −48 |
| Canon de Gauss | 19 | −1 |
| Artillerie à ions | 445 | −122 |
| Lanceur de plasma | 25 | 0 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 13 610 | 2 751 |
| Puissance de feu | 6 741 361 | 1 283 195 |
| Absorbé par les boucliers | 189 272 | 638 774 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Grand transporteur | 1 | 0 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 8 366 | −1 509 |
| Croiseur | 1 430 | −19 |
| Vaisseau de bataille | 671 | 0 |
| Traqueur | 1 160 | −2 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 4 | −205 |
| Grand transporteur | 4 | −41 |
| Chasseur léger | 17 | −1 183 |
| Croiseur | 73 | −127 |
| Vaisseau de bataille | 83 | −17 |
| Recycleur | 20 | −123 |
| Bombardier | 18 | −2 |
| Traqueur | 38 | −2 |
| Lanceur de missiles | 15 | −2 880 |
| Artillerie laser légère | 2 | −559 |
| Artillerie laser lourde | 5 | −103 |
| Canon de Gauss | 14 | −6 |
| Artillerie à ions | 173 | −394 |
| Lanceur de plasma | 23 | −2 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 12 157 | 627 |
| Puissance de feu | 6 200 931 | 687 769 |
| Absorbé par les boucliers | 68 625 | 323 886 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Grand transporteur | 1 | 0 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 8 037 | −1 838 |
| Croiseur | 1 422 | −27 |
| Vaisseau de bataille | 670 | −1 |
| Traqueur | 1 159 | −3 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −209 |
| Grand transporteur | 0 | −45 |
| Chasseur léger | 0 | −1 200 |
| Croiseur | 0 | −200 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −100 |
| Recycleur | 0 | −143 |
| Bombardier | 2 | −18 |
| Traqueur | 2 | −38 |
| Lanceur de missiles | 0 | −2 895 |
| Artillerie laser légère | 0 | −561 |
| Artillerie laser lourde | 0 | −108 |
| Canon de Gauss | 0 | −20 |
| Artillerie à ions | 0 | −567 |
| Lanceur de plasma | 2 | −23 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 11 290 | 8 |
| Puissance de feu | 5 394 301 | 19 744 |
| Absorbé par les boucliers | 136 | 143 817 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Grand transporteur | 1 | 0 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 8 031 | −1 844 |
| Croiseur | 1 422 | −27 |
| Vaisseau de bataille | 670 | −1 |
| Traqueur | 1 159 | −3 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −209 |
| Grand transporteur | 0 | −45 |
| Chasseur léger | 0 | −1 200 |
| Croiseur | 0 | −200 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −100 |
| Recycleur | 0 | −143 |
| Bombardier | 0 | −20 |
| Traqueur | 0 | −40 |
| Lanceur de missiles | 0 | −2 895 |
| Artillerie laser légère | 0 | −561 |
| Artillerie laser lourde | 0 | −108 |
| Canon de Gauss | 0 | −20 |
| Artillerie à ions | 0 | −567 |
| Lanceur de plasma | 0 | −25 |
| Petit bouclier | 0 | −1 |
| Grand bouclier | 0 | −1 |
Commentaire principal
die ganze aktion müsste ich während eine feier durchrechnen und verzögern (alles über handy) und diese kollege war die ganze zeit on..Es kam KEIN gratz ...schlecht