Push, oder?
Ergebnis
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
Angreifer
[AGGRO] Who
- Gesamtergebnis
- +2.298.592.770
4.420.000 Units verloren
Verteidiger
[ESA] Korni
- Gesamtergebnis
- −2.628.096.370
1.088.792.000 Units verloren
Gesamtergebnisse inklusive 5 Nachwellen · 1 Abbaubericht
- Zerstörte Units
- 1.093.212.000
- Beute
- 26.211.000
- Trümmerfeld
- 763.708.400
- Runden
- 4
Details
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | +1.209.417.589 | −1.374.491.989 |
| Kristall | +479.335.716 | −641.564.916 |
| Deuterium | +609.839.465 | −612.039.465 |
| Gesamt | +2.298.592.770 | −2.628.096.370 |
| Ehrenpunkte | −4.807 | +956 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −4.420.000 | −1.088.792.000 |
| Beute | +26.211.000 | −26.211.000 |
| 5 Nachwellen | +1.513.093.370 | −1.513.093.370 |
| 1 Abbaubericht | +763.708.400 | |
| Gesamtergebnis | +2.298.592.770 | −2.628.096.370 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (50 %) | 8.737.000 | 8.737.000 | 8.737.000 | 26.211.000 |
| Trümmerfeld | 385.173.600 | 378.534.800 | 763.708.400 | |
| Abgebaut | 385.173.600 | 378.534.800 | 763.708.400 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Nachwelle 1 | +780.951.416 | −780.951.416 |
| Nachwelle 2 | +390.475.708 | −390.475.708 |
| Nachwelle 3 | +195.237.855 | −195.237.855 |
| Nachwelle 4 | +97.618.927 | −97.618.927 |
| Nachwelle 5 | +48.809.464 | −48.809.464 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Abbaubericht 1 | 385.173.600 | 378.534.800 | 763.708.400 |
Flotten
Angreifer · [AGGRO] Who
Waffen 200 % · Schilde 200 % · Hülle 200 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 35.000 | −52 |
Verteidiger · [ESA] Korni zerstört
Waffen 130 % · Schilde 120 % · Hülle 160 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 19 | −19 |
| Großer Transporter | 88.214 | −88.214 |
| Leichter Jäger | 4.142 | −4.142 |
| Kolonieschiff | 4 | −4 |
| Recycler | 190 | −190 |
| Todesstern | 1 | −1 |
Alle 4 Runden im Detail
Runde 1 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 96.064 | 92.570 |
| Feuerkraft | 201.734.400 | 1.903.586 |
| Von Schilden absorbiert | 1.444.787 | 3.251.715 |
Angreifer
Who [AGGRO]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 34.999 | −1 |
Verteidiger
Korni [ESA]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 8 | −11 |
| Großer Transporter | 42.611 | −45.603 |
| Leichter Jäger | 1.458 | −2.684 |
| Kolonieschiff | 3 | −1 |
| Recycler | 103 | −87 |
| Todesstern | 1 | 0 |
Runde 2 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 98.293 | 44.192 |
| Feuerkraft | 206.415.300 | 4.775.560 |
| Von Schilden absorbiert | 646.261 | 2.170.573 |
Angreifer
Who [AGGRO]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 34.990 | −10 |
Verteidiger
Korni [ESA]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 2 | −17 |
| Großer Transporter | 7.165 | −81.049 |
| Leichter Jäger | 155 | −3.987 |
| Kolonieschiff | 3 | −1 |
| Recycler | 22 | −168 |
| Todesstern | 1 | 0 |
Runde 3 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 99.989 | 7.383 |
| Feuerkraft | 209.976.900 | 16.656.857 |
| Von Schilden absorbiert | 140.093 | 428.941 |
Angreifer
Who [AGGRO]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 34.954 | −46 |
Verteidiger
Korni [ESA]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −19 |
| Großer Transporter | 0 | −88.214 |
| Leichter Jäger | 0 | −4.142 |
| Kolonieschiff | 0 | −4 |
| Recycler | 0 | −190 |
| Todesstern | 1 | 0 |
Runde 4 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 34.954 | 6 |
| Feuerkraft | 73.403.400 | 2.759.994 |
| Von Schilden absorbiert | 7.200 | 209.000 |
Angreifer
Who [AGGRO]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 34.948 | −52 |
Verteidiger
Korni [ESA] zerstört
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −19 |
| Großer Transporter | 0 | −88.214 |
| Leichter Jäger | 0 | −4.142 |
| Kolonieschiff | 0 | −4 |
| Recycler | 0 | −190 |
| Todesstern | 0 | −1 |
Kommentare
Logge dich ein, um einen Kommentar zu schreiben. Einloggen
Monatsanfang.. läuft bei dir xD