Aller au contenu
OGMem

😮 Farming 😮

OGame.de Izar 22/01/2016 20:01 3 commentaires

Résultat

L'attaquant a gagné la bataille.

Attaquant

[IIII] RIP V5

Bilan total
+344 762 047

4 717 000 unités perdues

Défenseur

[GKd] BiGPoppa

Bilan total
−880 196 047

39 559 000 unités perdues

Les bilans totaux incluent 115 vagues suivantes · 40 rapports de recyclage

Unités détruites
44 276 000
Butin
6 573 330
Champ de débris
2 326 000
Chance de lune
30 %
Tours
3
Détails
Bilan total par ressource
Attaquant Défenseur
Métal +197 171 846 −505 966 846
Cristal +111 293 535 −278 321 535
Deutérium +36 296 666 −95 907 666
Total +344 762 047 −880 196 047
Points d'honneur −81 334 +26 407
Composition du bilan total
Attaquant Défenseur
Pertes au combat −4 717 000 −39 559 000
Butin +6 573 330 −6 573 330
Défense réparée +33 066 000
115 vagues suivantes +98 581 717 −867 129 717
40 rapports de recyclage +244 324 000
Bilan total +344 762 047 −880 196 047
Butin et champ de débris
Métal Cristal Deutérium Total
Butin (50 %) 4 144 031 1 629 199 800 100 6 573 330
Champ de débris 1 666 000 660 000 2 326 000
Recyclé 146 290 000 98 034 000 244 324 000
Vagues suivantes
Attaquant Défenseur
Vague suivante 1 +18 161 735 −29 481 735
Vague suivante 2 +13 025 217 −13 025 217
Vague suivante 3 +9 106 150 −14 061 150
Vague suivante 4 +4 458 916 −9 201 916
Vague suivante 5 +3 901 776 −3 901 776
Vague suivante 6 +3 728 500 −77 047 500
Vague suivante 7 +3 717 598 −12 448 598
Vague suivante 8 +3 520 045 −13 530 045
Vague suivante 9 +3 424 285 −4 948 785
Vague suivante 10 +3 290 831 −8 295 831
Vague suivante 11 +2 990 691 −3 793 191
Vague suivante 12 +2 763 590 −18 979 590
Vague suivante 13 +2 725 786 −16 781 786
Vague suivante 14 +2 367 483 −11 847 483
Vague suivante 15 +2 334 387 −16 598 387
Vague suivante 16 +2 286 574 −11 648 574
Vague suivante 17 +2 224 468 −3 018 468
Vague suivante 18 +2 200 841 −5 490 841
Vague suivante 19 +2 124 558 −11 169 558
Vague suivante 20 +2 082 505 −9 816 505
Vague suivante 21 +2 069 375 −9 402 375
Vague suivante 22 +1 950 888 −1 950 888
Vague suivante 23 +1 930 853 −7 745 853
Vague suivante 24 +1 905 721 −6 075 221
Vague suivante 25 +1 884 855 −10 948 855
Vague suivante 26 +1 769 649 −10 805 649
Vague suivante 27 +1 751 933 −6 471 933
Vague suivante 28 +1 710 000 −4 385 000
Vague suivante 29 +1 600 000 −9 680 000
Vague suivante 30 +1 529 481 −9 037 481
Vague suivante 31 +1 152 539 −2 237 539
Vague suivante 32 +975 444 −975 444
Vague suivante 33 +974 555 −974 555
Vague suivante 34 +909 651 −7 364 651
Vague suivante 35 +887 348 −887 348
Vague suivante 36 +836 421 −874 421
Vague suivante 37 +805 525 −805 525
Vague suivante 38 +792 696 −14 229 196
Vague suivante 39 +784 901 −10 656 901
Vague suivante 40 +733 766 −973 766
Vague suivante 41 +728 377 −728 377
Vague suivante 42 +723 875 −723 875
Vague suivante 43 +723 578 −9 296 578
Vague suivante 44 +699 092 −699 092
Vague suivante 45 +649 521 −3 556 521
Vague suivante 46 +636 975 −636 975
Vague suivante 47 +625 240 −9 865 240
Vague suivante 48 +608 888 −1 381 888
Vague suivante 49 +608 659 −3 880 659
Vague suivante 50 +601 527 −601 527
Vague suivante 51 +588 538 −588 538
Vague suivante 52 +510 820 −510 820
Vague suivante 53 +508 534 −508 534
Vague suivante 54 +488 683 −488 683
Vague suivante 55 +462 711 −462 711
Vague suivante 56 +453 015 −453 015
Vague suivante 57 +443 919 −443 919
Vague suivante 58 +428 847 −428 847
Vague suivante 59 +417 634 −417 634
Vague suivante 60 +416 621 −416 621
Vague suivante 61 +415 990 −415 990
Vague suivante 62 +410 378 −410 378
Vague suivante 63 +407 741 −407 741
Vague suivante 64 +396 271 −396 271
Vague suivante 65 +384 238 −384 238
Vague suivante 66 +378 319 −378 319
Vague suivante 67 +364 696 −364 696
Vague suivante 68 +360 424 −360 424
Vague suivante 69 +357 733 −357 733
Vague suivante 70 +352 829 −352 829
Vague suivante 71 +350 362 −350 362
Vague suivante 72 +349 818 −349 818
Vague suivante 73 +325 899 −325 899
Vague suivante 74 +324 675 −324 675
Vague suivante 75 +322 188 −322 188
Vague suivante 76 +319 346 −319 346
Vague suivante 77 +312 608 −312 608
Vague suivante 78 +312 276 −312 276
Vague suivante 79 +310 977 −310 977
Vague suivante 80 +308 791 −308 791
Vague suivante 81 +293 287 −293 287
Vague suivante 82 +291 962 −291 962
Vague suivante 83 +291 962 −291 962
Vague suivante 84 +291 566 −291 566
Vague suivante 85 +286 819 −286 819
Vague suivante 86 +286 601 −286 601
Vague suivante 87 +282 524 −1 252 524
Vague suivante 88 +280 889 −280 889
Vague suivante 89 +279 887 −18 167 387
Vague suivante 90 +270 015 −270 015
Vague suivante 91 +269 259 −269 259
Vague suivante 92 +264 025 −264 025
Vague suivante 93 +263 885 −263 885
Vague suivante 94 +262 404 −262 404
Vague suivante 95 +255 547 −255 547
Vague suivante 96 +255 176 −12 181 176
Vague suivante 97 +253 646 −253 646
Vague suivante 98 +252 644 −252 644
Vague suivante 99 +252 002 −252 002
Vague suivante 100 +245 342 −245 342
Vague suivante 101 +241 170 −241 170
Vague suivante 102 +235 000 −235 000
Vague suivante 103 +227 529 −227 529
Vague suivante 104 +226 785 −226 785
Vague suivante 105 +216 997 −216 997
Vague suivante 106 +213 405 −213 405
Vague suivante 107 +205 718 −205 718
Vague suivante 108 +195 982 −195 982
Vague suivante 109 +16 579 −16 579
Vague suivante 110 −38 927 119 −278 361 881
Vague suivante 111 −2 688 395 −22 843 105
Vague suivante 112 −1 393 500 −33 104 000
Vague suivante 113 −750 000 −10 948 000
Vague suivante 114 −634 248 −18 461 752
Vague suivante 115 −15 778 −10 693 722
Rapports de recyclage
Métal Cristal Deutérium Total
Rapport de recyclage 1 1 666 000 660 000 2 326 000
Rapport de recyclage 2 1 403 500 536 000 1 939 500
Rapport de recyclage 3 1 961 500 1 111 500 3 073 000
Rapport de recyclage 4 1 118 000 1 026 500 2 144 500
Rapport de recyclage 5 1 436 000 527 500 1 963 500
Rapport de recyclage 6 1 604 000 604 000 2 208 000
Rapport de recyclage 7 1 637 000 1 616 000 3 253 000
Rapport de recyclage 8 933 500 354 500 1 288 000
Rapport de recyclage 9 1 866 500 708 000 2 574 500
Rapport de recyclage 10 1 468 500 554 000 2 022 500
Rapport de recyclage 11 802 500 291 000 1 093 500
Rapport de recyclage 12 901 000 839 000 1 740 000
Rapport de recyclage 13 1 713 000 1 587 500 3 300 500
Rapport de recyclage 14 6 616 000 3 780 500 10 396 500
Rapport de recyclage 15 482 000 168 500 650 500
Rapport de recyclage 16 2 015 000 2 146 000 4 161 000
Rapport de recyclage 17 3 620 500 2 262 500 5 883 000
Rapport de recyclage 18 1 429 500 1 024 500 2 454 000
Rapport de recyclage 19 1 287 000 984 000 2 271 000
Rapport de recyclage 20 816 000 418 500 1 234 500
Rapport de recyclage 21 654 000 405 500 1 059 500
Rapport de recyclage 22 836 500 301 000 1 137 500
Rapport de recyclage 23 73 789 500 49 012 500 122 802 000
Rapport de recyclage 24 3 268 500 2 121 500 5 390 000
Rapport de recyclage 25 4 971 500 2 864 500 7 836 000
Rapport de recyclage 26 2 406 000 2 316 500 4 722 500
Rapport de recyclage 27 124 500 49 500 174 000
Rapport de recyclage 28 355 000 265 500 620 500
Rapport de recyclage 29 108 000 80 000 188 000
Rapport de recyclage 30 116 000 116 000 232 000
Rapport de recyclage 31 278 000 112 500 390 500
Rapport de recyclage 32 2 018 000 2 030 000 4 048 000
Rapport de recyclage 33 1 500 000 543 000 2 043 000
Rapport de recyclage 34 2 783 000 1 763 000 4 546 000
Rapport de recyclage 35 1 914 500 993 500 2 908 000
Rapport de recyclage 36 8 678 000 7 127 000 15 805 000
Rapport de recyclage 37 1 888 000 1 796 000 3 684 000
Rapport de recyclage 38 2 197 000 1 201 000 3 398 000
Rapport de recyclage 39 1 434 000 1 499 000 2 933 000
Rapport de recyclage 40 2 193 000 2 236 500 4 429 500

Flottes

Attaquant · [IIII] RIP V5

Armes 160 % · Boucliers 160 % · Coque 160 %

Type Avant Perdues
Petit transporteur 4 000 −72
Chasseur léger 50 000 −946
Chasseur lourd 1 000 −10
Croiseur 2 200 −10
Vaisseau de bataille 500 0
Traqueur 1 000 −3

Défenseur · [GKd] BiGPoppa détruit

Armes 150 % · Boucliers 150 % · Coque 150 %

Type Avant Perdues
Lanceur de missiles 6 630 −6 630
Artillerie laser légère 2 867 −2 867
Artillerie laser lourde 420 −420
Canon de Gauss 93 −93
Artillerie à ions 63 −63
Lanceur de plasma 102 −102

5 503 Lanceur de missiles, 2 322 Artillerie laser légère, 344 Artillerie laser lourde, 86 Canon de Gauss, 54 Artillerie à ions, 85 Lanceur de plasma ont pu être réparés.

Les 3 tours en détail

Tour 1 sur 3
Attaquant Défenseur
Tirs 62 078 10 175
Puissance de feu 15 863 120 3 349 625
Absorbé par les boucliers 343 247 786 725

Attaquant

RIP V5 [IIII]

Type Unités Perdues
Petit transporteur 3 953 −47
Chasseur léger 49 365 −635
Chasseur lourd 994 −6
Croiseur 2 197 −3
Vaisseau de bataille 500 0
Traqueur 999 −1

Défenseur

BiGPoppa [GKd]

Type Unités Perdues
Lanceur de missiles 368 −6 262
Artillerie laser légère 164 −2 703
Artillerie laser lourde 196 −224
Canon de Gauss 90 −3
Artillerie à ions 52 −11
Lanceur de plasma 102 0
Tour 2 sur 3
Attaquant Défenseur
Tirs 59 128 972
Puissance de feu 13 424 359 1 269 100
Absorbé par les boucliers 42 566 271 836

Attaquant

RIP V5 [IIII]

Type Unités Perdues
Petit transporteur 3 928 −72
Chasseur léger 49 067 −933
Chasseur lourd 993 −7
Croiseur 2 190 −10
Vaisseau de bataille 500 0
Traqueur 997 −3

Défenseur

BiGPoppa [GKd]

Type Unités Perdues
Lanceur de missiles 0 −6 630
Artillerie laser légère 0 −2 867
Artillerie laser lourde 0 −420
Canon de Gauss 0 −93
Artillerie à ions 0 −63
Lanceur de plasma 16 −86
Tour 3 sur 3
Attaquant Défenseur
Tirs 57 675 16
Puissance de feu 12 209 184 120 000
Absorbé par les boucliers 533 20 704

Attaquant

RIP V5 [IIII]

Type Unités Perdues
Petit transporteur 3 928 −72
Chasseur léger 49 054 −946
Chasseur lourd 990 −10
Croiseur 2 190 −10
Vaisseau de bataille 500 0
Traqueur 997 −3

Défenseur

BiGPoppa [GKd] détruit

Type Unités Perdues
Lanceur de missiles 0 −6 630
Artillerie laser légère 0 −2 867
Artillerie laser lourde 0 −420
Canon de Gauss 0 −93
Artillerie à ions 0 −63
Lanceur de plasma 0 −102

Commentaire principal

Bisschen gefarmt 😄

Commentaires

ah okay 🙂
Ja da hat es das TF dann ins positive geholt^^
Gewinn: -14.599.587 Metall, -19.522.415 Kristall und -4.805.117 Deuterium!

Menu

Compte
Language
À propos