Toter Acc Pt. 4
Resultat
Anfallaren vann striden.
Anfallare
[UniQue] BeastMode
- Totalt resultat
- +1 070 958 765
82 365 000 enheter förlorade
Försvarare
[UHU] sanaa
- Totalt resultat
- −1 668 265 765
1 053 759 000 enheter förlorade
Totalt resultat inklusive 3 follow-ups · 1 återvinningsrapport
- Förstörda enheter
- 1 136 124 000
- Byte
- 36 773 250
- Vrakfält
- 533 522 500
- Rundor
- 4
Detaljer
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Metall | +363 183 816 | −660 496 816 |
| Kristall | +388 803 091 | −649 292 091 |
| Deuterium | +318 971 858 | −358 476 858 |
| Totalt | +1 070 958 765 | −1 668 265 765 |
| Hederspoäng | +44 424 | +13 589 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Stridsförluster | −82 365 000 | −1 053 759 000 |
| Byte | +36 773 250 | −36 773 250 |
| Reparerat försvar | +24 383 000 | |
| 3 follow-ups | +583 010 515 | −602 116 515 |
| 1 återvinningsrapport | +533 540 000 | |
| Totalt resultat | +1 070 958 765 | −1 668 265 765 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Byte (75 %) | 12 257 750 | 12 257 750 | 12 257 750 | 36 773 250 |
| Vrakfält | 278 929 500 | 254 593 000 | 533 522 500 | |
| Återvunnet | 277 949 000 | 255 591 000 | 533 540 000 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Follow-up 1 | +445 278 726 | −454 913 726 |
| Follow-up 2 | +110 714 431 | −115 893 431 |
| Follow-up 3 | +27 017 358 | −31 309 358 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Återvinningsrapport 1 | 277 949 000 | 255 591 000 | 533 540 000 |
Flottor
Anfallare · [UniQue] BeastMode
Vapen 200 % · Sköld 210 % · Pansar 200 %
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 50 000 | −969 |
Försvarare · [UHU] sanaa förstörd
Vapen 180 % · Sköld 180 % · Pansar 190 %
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 8 000 | −8 000 |
| Stort transportskepp | 58 869 | −58 869 |
| Litet jaktskepp | 12 300 | −12 300 |
| Stort jaktskepp | 1 480 | −1 480 |
| Kryssare | 862 | −862 |
| Slagskepp | 145 | −145 |
| Återvinnare | 83 | −83 |
| Spionsond | 170 | −170 |
| Bombare | 71 | −71 |
| Flaggskepp | 62 | −62 |
| Dödsstjärna | 15 | −15 |
| Jagare | 231 | −231 |
| Raketramp | 6 166 | −6 166 |
| Litet lasertorn | 353 | −353 |
| Stort lasertorn | 360 | −360 |
| Gausskanon | 8 | −8 |
| Plasmakanon | 122 | −122 |
| Liten sköldkupol | 1 | −1 |
| Stor sköldkupol | 1 | −1 |
4 748 Raketramp, 268 Litet lasertorn, 227 Stort lasertorn, 95 Plasmakanon, 5 Gausskanon kunde lagas.
Alla 4 rundor i detalj
Runda 1 av 4
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 104 177 | 89 517 |
| Eldkraft | 218 771 700 | 108 973 769 |
| Absorberat av sköldar | 6 895 876 | 4 190 348 |
Anfallare
BeastMode [UniQue]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 49 777 | −223 |
Försvarare
sanaa [UHU]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 2 499 | −5 501 |
| Stort transportskepp | 27 356 | −31 513 |
| Litet jaktskepp | 3 752 | −8 548 |
| Stort jaktskepp | 611 | −869 |
| Kryssare | 654 | −208 |
| Slagskepp | 143 | −2 |
| Återvinnare | 39 | −44 |
| Spionsond | 50 | −120 |
| Bombare | 69 | −2 |
| Flaggskepp | 62 | 0 |
| Dödsstjärna | 15 | 0 |
| Jagare | 228 | −3 |
| Raketramp | 1 883 | −4 283 |
| Litet lasertorn | 108 | −245 |
| Stort lasertorn | 137 | −223 |
| Gausskanon | 8 | 0 |
| Plasmakanon | 121 | −1 |
| Liten sköldkupol | 1 | 0 |
| Stor sköldkupol | 1 | 0 |
Runda 2 av 4
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 112 965 | 38 004 |
| Eldkraft | 237 226 500 | 123 466 456 |
| Absorberat av sköldar | 3 541 700 | 2 954 635 |
Anfallare
BeastMode [UniQue]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 49 506 | −494 |
Försvarare
sanaa [UHU]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 119 | −7 881 |
| Stort transportskepp | 2 479 | −56 390 |
| Litet jaktskepp | 201 | −12 099 |
| Stort jaktskepp | 51 | −1 429 |
| Kryssare | 151 | −711 |
| Slagskepp | 76 | −69 |
| Återvinnare | 3 | −80 |
| Spionsond | 3 | −167 |
| Bombare | 46 | −25 |
| Flaggskepp | 55 | −7 |
| Dödsstjärna | 15 | 0 |
| Jagare | 154 | −77 |
| Raketramp | 87 | −6 079 |
| Litet lasertorn | 5 | −348 |
| Stort lasertorn | 7 | −353 |
| Gausskanon | 1 | −7 |
| Plasmakanon | 92 | −30 |
| Liten sköldkupol | 0 | −1 |
| Stor sköldkupol | 1 | 0 |
Runda 3 av 4
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 109 701 | 3 782 |
| Eldkraft | 230 372 100 | 122 055 214 |
| Absorberat av sköldar | 1 109 861 | 1 604 809 |
Anfallare
BeastMode [UniQue]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 49 265 | −735 |
Försvarare
sanaa [UHU]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 0 | −8 000 |
| Stort transportskepp | 0 | −58 869 |
| Litet jaktskepp | 0 | −12 300 |
| Stort jaktskepp | 0 | −1 480 |
| Kryssare | 0 | −862 |
| Slagskepp | 0 | −145 |
| Återvinnare | 0 | −83 |
| Spionsond | 0 | −170 |
| Bombare | 0 | −71 |
| Flaggskepp | 0 | −62 |
| Dödsstjärna | 15 | 0 |
| Jagare | 0 | −231 |
| Raketramp | 0 | −6 166 |
| Litet lasertorn | 0 | −353 |
| Stort lasertorn | 0 | −360 |
| Gausskanon | 0 | −8 |
| Plasmakanon | 0 | −122 |
| Liten sköldkupol | 0 | −1 |
| Stor sköldkupol | 0 | −1 |
Runda 4 av 4
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 49 265 | 234 |
| Eldkraft | 103 456 500 | 131 040 000 |
| Absorberat av sköldar | 290 160 | 3 139 500 |
Anfallare
BeastMode [UniQue]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 49 031 | −969 |
Försvarare
sanaa [UHU] förstörd
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 0 | −8 000 |
| Stort transportskepp | 0 | −58 869 |
| Litet jaktskepp | 0 | −12 300 |
| Stort jaktskepp | 0 | −1 480 |
| Kryssare | 0 | −862 |
| Slagskepp | 0 | −145 |
| Återvinnare | 0 | −83 |
| Spionsond | 0 | −170 |
| Bombare | 0 | −71 |
| Flaggskepp | 0 | −62 |
| Dödsstjärna | 0 | −15 |
| Jagare | 0 | −231 |
| Raketramp | 0 | −6 166 |
| Litet lasertorn | 0 | −353 |
| Stort lasertorn | 0 | −360 |
| Gausskanon | 0 | −8 |
| Plasmakanon | 0 | −122 |
| Liten sköldkupol | 0 | −1 |
| Stor sköldkupol | 0 | −1 |
Huvudkommentar