Stand seid gestern rum, heute angeflogen
Wynik
Agresor wygrał bitwę.
Agresor
Czar Owl
- Łączny wynik
- +18 493 237
stracono 1 072 000 jednostek
Obrońca
Aries
- Łączny wynik
- −24 773 637
stracono 13 759 000 jednostek
Łączne wyniki obejmują Dobitki (2) · 1 raport zbiórki
- Zniszczone jednostki
- 14 831 000
- Łup
- 6 327 650
- Pole zniszczeń
- 8 239 400
- Rundy
- 4
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +8 039 384 | −11 841 784 |
| Kryształ | +7 159 135 | −9 078 135 |
| Deuter | +3 294 718 | −3 853 718 |
| Suma | +18 493 237 | −24 773 637 |
| Punkty honoru | −2 390 | +221 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −1 072 000 | −13 759 000 |
| Łup | +6 327 650 | −6 327 650 |
| Naprawiona obrona | +469 000 | |
| Dobitki (2) | +4 875 987 | −5 155 987 |
| 1 raport zbiórki | +8 361 600 | |
| Łączny wynik | +18 493 237 | −24 773 637 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 1 820 209 | 2 585 429 | 1 922 012 | 6 327 650 |
| Pole zniszczeń | 5 446 800 | 2 792 600 | 8 239 400 | |
| Zebrano | 5 529 600 | 2 832 000 | 8 361 600 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 5 529 600 | 2 832 000 | 8 361 600 |
Floty
Agresor · Czar Owl
Broń 150% · Tarcza 140% · Osłona 150%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 240 | −17 |
| Krążownik | 500 | −27 |
| Pancernik | 500 | −1 |
Obrońca · Aries zniszczona
Broń 130% · Tarcza 120% · Osłona 120%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 57 | −57 |
| Lekki myśliwiec | 2 170 | −2 170 |
| Ciężki myśliwiec | 34 | −34 |
| Recykler | 5 | −5 |
| Sonda szpiegowska | 4 | −4 |
| Satelita słoneczny | 300 | −300 |
| Niszczyciel | 20 | −20 |
| Wyrzutnia rakiet | 140 | −140 |
| Lekkie działo laserowe | 60 | −60 |
| Ciężkie działo laserowe | 2 | −2 |
| Działo Gaussa | 1 | −1 |
| Działo jonowe | 1 | −1 |
| Wyrzutnia plazmy | 1 | −1 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | −1 |
108 Wyrzutnia rakiet, 36 Lekkie działo laserowe, 2 Ciężkie działo laserowe, 1 Działo Gaussa, 1 Działo jonowe, 1 Mała Osłona Ochronna, 1 Duża Osłona Ochronna udało się naprawić.
Wszystkie 4 rundy szczegółowo
Runda 1 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 3 190 | 2 803 |
| Siła ognia | 3 353 704 | 430 375 |
| Pochłonięte przez tarcze | 195 087 | 61 207 |
Agresor
Czar Owl
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 232 | −8 |
| Krążownik | 493 | −7 |
| Pancernik | 500 | 0 |
Obrońca
Aries
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 28 | −29 |
| Lekki myśliwiec | 775 | −1 395 |
| Ciężki myśliwiec | 18 | −16 |
| Recykler | 4 | −1 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −4 |
| Satelita słoneczny | 97 | −203 |
| Niszczyciel | 20 | 0 |
| Wyrzutnia rakiet | 53 | −87 |
| Lekkie działo laserowe | 19 | −41 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −2 |
| Działo Gaussa | 1 | 0 |
| Działo jonowe | 1 | 0 |
| Wyrzutnia plazmy | 1 | 0 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 2 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 2 773 | 1 021 |
| Siła ognia | 2 956 976 | 220 151 |
| Pochłonięte przez tarcze | 90 143 | 45 866 |
Agresor
Czar Owl
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 227 | −13 |
| Krążownik | 482 | −18 |
| Pancernik | 499 | −1 |
Obrońca
Aries
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 3 | −54 |
| Lekki myśliwiec | 60 | −2 110 |
| Ciężki myśliwiec | 7 | −27 |
| Recykler | 2 | −3 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −4 |
| Satelita słoneczny | 8 | −292 |
| Niszczyciel | 20 | 0 |
| Wyrzutnia rakiet | 6 | −134 |
| Lekkie działo laserowe | 2 | −58 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −2 |
| Działo Gaussa | 0 | −1 |
| Działo jonowe | 0 | −1 |
| Wyrzutnia plazmy | 1 | 0 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 3 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 871 | 112 |
| Siła ognia | 2 057 904 | 114 373 |
| Pochłonięte przez tarcze | 16 202 | 49 075 |
Agresor
Czar Owl
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 223 | −17 |
| Krążownik | 473 | −27 |
| Pancernik | 499 | −1 |
Obrońca
Aries
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 0 | −57 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −2 170 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −34 |
| Recykler | 0 | −5 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −4 |
| Satelita słoneczny | 0 | −300 |
| Niszczyciel | 0 | −20 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −140 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −60 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −2 |
| Działo Gaussa | 0 | −1 |
| Działo jonowe | 0 | −1 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −1 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 4 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 195 | 1 |
| Siła ognia | 1 348 926 | 2 |
| Pochłonięte przez tarcze | 2 | 27 556 |
Agresor
Czar Owl
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 223 | −17 |
| Krążownik | 473 | −27 |
| Pancernik | 499 | −1 |
Obrońca
Aries zniszczona
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 0 | −57 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −2 170 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −34 |
| Recykler | 0 | −5 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −4 |
| Satelita słoneczny | 0 | −300 |
| Niszczyciel | 0 | −20 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −140 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −60 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −2 |
| Działo Gaussa | 0 | −1 |
| Działo jonowe | 0 | −1 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −1 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |