gz
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
Wasserhahn
5.482.000 Units verloren
Taka
52.393.000 Units verloren
Gesamtergebnisse inklusive 4 Nachwellen · 1 Abbaubericht
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | +30.290.012 | −39.464.912 |
| Kristall | +48.975.564 | −56.408.864 |
| Deuterium | +26.595.024 | −29.023.024 |
| Gesamt | +105.860.600 | −124.896.800 |
| Ehrenpunkte | +1.382 | +1.161 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −5.482.000 | −52.393.000 |
| Beute | +2.248.800 | −2.248.800 |
| 4 Nachwellen | +70.255.000 | −70.255.000 |
| 1 Abbaubericht | +38.838.800 | |
| Gesamtergebnis | +105.860.600 | −124.896.800 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (100 %) | 749.600 | 749.600 | 749.600 | 2.248.800 |
| Trümmerfeld | 21.408.100 | 17.404.800 | 38.812.900 | |
| Abgebaut | 21.408.100 | 17.430.700 | 38.838.800 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Nachwelle 1 | +44.425.000 | −44.425.000 |
| Nachwelle 2 | +18.725.000 | −18.725.000 |
| Nachwelle 3 | +4.880.000 | −4.880.000 |
| Nachwelle 4 | +2.225.000 | −2.225.000 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Abbaubericht 1 | 21.408.100 | 17.430.700 | 38.838.800 |
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 3.000 | −189 |
| Spionagesonde | 2 | −1 |
Waffen 140 % · Schilde 140 % · Hülle 150 %
| Typ | Vorher | Nachher | Verloren |
|---|---|---|---|
| Kreuzer | 1.500 | 1.402 | −98 |
Waffen 140 % · Schilde 140 % · Hülle 150 %
| Typ | Vorher | Nachher | Verloren |
|---|---|---|---|
| Kreuzer | 1.500 | 1.409 | −91 |
Waffen 140 % · Schilde 140 % · Hülle 150 %
| Typ | Vorher | Nachher | Verloren |
|---|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 | −1 |
Waffen 140 % · Schilde 140 % · Hülle 150 %
| Typ | Vorher | Nachher | Verloren |
|---|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 1 | 0 |
Waffen 150 % · Schilde 130 % · Hülle 150 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 1.000 | −1.000 |
| Großer Transporter | 2.500 | −2.500 |
| Leichter Jäger | 101 | −101 |
| Recycler | 650 | −650 |
| Spionagesonde | 39 | −39 |
| Zerstörer | 50 | −50 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 3.077 | 4.340 |
| Feuerkraft | 2.952.000 | 305.925 |
| Von Schilden absorbiert | 58.957 | 117.747 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 1.483 | −17 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 1.484 | −16 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 493 | −507 |
| Großer Transporter | 1.936 | −564 |
| Leichter Jäger | 57 | −44 |
| Recycler | 589 | −61 |
| Spionagesonde | 24 | −15 |
| Zerstörer | 50 | 0 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 3.028 | 3.150 |
| Feuerkraft | 2.904.960 | 287.463 |
| Von Schilden absorbiert | 42.220 | 122.694 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 1.454 | −46 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 1.465 | −35 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 202 | −798 |
| Großer Transporter | 1.188 | −1.312 |
| Leichter Jäger | 21 | −80 |
| Recycler | 430 | −220 |
| Spionagesonde | 14 | −25 |
| Zerstörer | 50 | 0 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 2.956 | 1.906 |
| Feuerkraft | 2.835.840 | 275.165 |
| Von Schilden absorbiert | 25.884 | 110.206 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 1.432 | −68 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 1.448 | −52 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 0 | −1 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 44 | −956 |
| Großer Transporter | 451 | −2.049 |
| Leichter Jäger | 7 | −94 |
| Recycler | 203 | −447 |
| Spionagesonde | 1 | −38 |
| Zerstörer | 50 | 0 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 2.900 | 756 |
| Feuerkraft | 2.783.040 | 257.221 |
| Von Schilden absorbiert | 13.093 | 88.552 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 1.417 | −83 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 1.428 | −72 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 0 | −1 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −1.000 |
| Großer Transporter | 24 | −2.476 |
| Leichter Jäger | 0 | −101 |
| Recycler | 10 | −640 |
| Spionagesonde | 0 | −39 |
| Zerstörer | 49 | −1 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 2.846 | 83 |
| Feuerkraft | 2.731.200 | 245.308 |
| Von Schilden absorbiert | 6.226 | 58.217 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 1.402 | −98 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 1.409 | −91 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 0 | −1 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −1.000 |
| Großer Transporter | 0 | −2.500 |
| Leichter Jäger | 0 | −101 |
| Recycler | 0 | −650 |
| Spionagesonde | 0 | −39 |
| Zerstörer | 0 | −50 |
Hauptkommentar