L'attaquant a gagné la bataille.
PardalPTA, Optimus Primes Frau, Halbeshemd
9 887 000 unités perdues
numchucko
482 352 000 unités perdues
Les bilans totaux incluent 3 rapports de recyclage
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +102 319 816 | −307 241 816 |
| Cristal | +75 057 327 | −153 319 327 |
| Deutérium | +2 448 575 | −31 503 575 |
| Total | +179 825 718 | −492 064 718 |
| Points d'honneur | −63 259 | +1 974 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −9 887 000 | −482 352 000 |
| Butin | +9 712 718 | −9 712 718 |
| 3 rapports de recyclage | +180 000 000 | |
| Bilan total | +179 825 718 | −492 064 718 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (50 %) | 4 516 816 | 2 072 327 | 3 123 575 | 9 712 718 |
| Champ de débris | 154 310 000 | 77 282 000 | 231 592 000 | |
| Recyclé | 103 698 000 | 76 302 000 | 180 000 000 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 40 000 000 | |
| Rapport de recyclage 2 | 30 000 000 | 30 000 000 | 60 000 000 | |
| Rapport de recyclage 3 | 53 698 000 | 26 302 000 | 80 000 000 |
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 17 694 | −101 |
| Sonde d'espionnage | 2 | −2 |
| Traqueur | 14 896 | −45 |
Armes 160 % · Boucliers 160 % · Coque 170 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 69 | 69 | 0 |
| Traqueur | 69 | 67 | −2 |
Armes 160 % · Boucliers 160 % · Coque 170 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 17 600 | 17 500 | −100 |
| Traqueur | 14 800 | 14 757 | −43 |
Armes 160 % · Boucliers 160 % · Coque 170 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 25 | 24 | −1 |
| Traqueur | 27 | 27 | 0 |
Armes 130 % · Boucliers 130 % · Coque 140 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 | −1 |
Armes 150 % · Boucliers 150 % · Coque 160 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 | −1 |
Armes 160 % · Boucliers 150 % · Coque 170 %
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 1 109 | −1 109 |
| Grand transporteur | 1 035 | −1 035 |
| Chasseur léger | 20 449 | −20 449 |
| Chasseur lourd | 4 600 | −4 600 |
| Croiseur | 5 860 | −5 860 |
| Vaisseau de bataille | 1 130 | −1 130 |
| Bombardier | 4 | −4 |
| Destructeur | 30 | −30 |
| Étoile de la mort | 1 | −1 |
| Traqueur | 1 010 | −1 010 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 38 744 | 36 175 |
| Puissance de feu | 84 311 760 | 25 577 305 |
| Absorbé par les boucliers | 9 265 090 | 2 144 362 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 69 | 0 |
| Traqueur | 69 | 0 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 17 582 | −18 |
| Traqueur | 14 794 | −6 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 25 | 0 |
| Traqueur | 27 | 0 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 0 | −1 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 377 | −732 |
| Grand transporteur | 455 | −580 |
| Chasseur léger | 6 842 | −13 607 |
| Chasseur lourd | 1 878 | −2 722 |
| Croiseur | 4 154 | −1 706 |
| Vaisseau de bataille | 1 077 | −53 |
| Bombardier | 4 | 0 |
| Destructeur | 30 | 0 |
| Étoile de la mort | 1 | 0 |
| Traqueur | 981 | −29 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 41 538 | 16 698 |
| Puissance de feu | 89 384 620 | 34 149 596 |
| Absorbé par les boucliers | 6 190 234 | 2 228 112 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 69 | 0 |
| Traqueur | 68 | −1 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 17 533 | −67 |
| Traqueur | 14 776 | −24 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 24 | −1 |
| Traqueur | 27 | 0 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 0 | −1 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 0 | −1 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 35 | −1 074 |
| Grand transporteur | 43 | −992 |
| Chasseur léger | 466 | −19 983 |
| Chasseur lourd | 203 | −4 397 |
| Croiseur | 1 033 | −4 827 |
| Vaisseau de bataille | 585 | −545 |
| Bombardier | 1 | −3 |
| Destructeur | 21 | −9 |
| Étoile de la mort | 1 | 0 |
| Traqueur | 673 | −337 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 46 440 | 3 683 |
| Puissance de feu | 98 269 080 | 15 058 784 |
| Absorbé par les boucliers | 2 235 095 | 1 180 048 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 69 | 0 |
| Traqueur | 68 | −1 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 17 515 | −85 |
| Traqueur | 14 767 | −33 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 24 | −1 |
| Traqueur | 27 | 0 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 0 | −1 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 0 | −1 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −1 109 |
| Grand transporteur | 0 | −1 035 |
| Chasseur léger | 0 | −20 449 |
| Chasseur lourd | 0 | −4 600 |
| Croiseur | 0 | −5 860 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −1 130 |
| Bombardier | 0 | −4 |
| Destructeur | 1 | −29 |
| Étoile de la mort | 1 | 0 |
| Traqueur | 1 | −1 009 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 32 470 | 28 |
| Puissance de feu | 72 829 640 | 13 527 020 |
| Absorbé par les boucliers | 21 320 | 144 160 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 69 | 0 |
| Traqueur | 67 | −2 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 17 500 | −100 |
| Traqueur | 14 757 | −43 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 24 | −1 |
| Traqueur | 27 | 0 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 0 | −1 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 0 | −1 |
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −1 109 |
| Grand transporteur | 0 | −1 035 |
| Chasseur léger | 0 | −20 449 |
| Chasseur lourd | 0 | −4 600 |
| Croiseur | 0 | −5 860 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −1 130 |
| Bombardier | 0 | −4 |
| Destructeur | 0 | −30 |
| Étoile de la mort | 0 | −1 |
| Traqueur | 0 | −1 010 |
Commentaire principal
but simulate 30% tf and 50% i forget this ahah