Planet gleich mit genomm
Resultat
Anfallaren vann striden.
Anfallare
[H-F] SonGozen
- Totalt resultat
- +88 694 720
32 380 000 enheter förlorade
Försvarare
[Enforcer] Borstel
- Totalt resultat
- −232 596 720
746 893 500 enheter förlorade
Totalt resultat inklusive 1 återvinningsrapport
- Förstörda enheter
- 779 273 500
- Byte
- 9 967 220
- Vrakfält
- 111 107 500
- Rundor
- 4
Detaljer
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Metall | +51 971 618 | −131 761 618 |
| Kristall | +37 983 346 | −81 982 846 |
| Deuterium | −1 260 244 | −18 852 256 |
| Totalt | +88 694 720 | −232 596 720 |
| Hederspoäng | −27 094 | +5 744 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Stridsförluster | −32 380 000 | −746 893 500 |
| Byte | +9 967 220 | −9 967 220 |
| Reparerat försvar | +524 264 000 | |
| 1 återvinningsrapport | +111 107 500 | |
| Totalt resultat | +88 694 720 | −232 596 720 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Byte (50 %) | 4 868 618 | 1 393 846 | 3 704 756 | 9 967 220 |
| Vrakfält | 64 393 000 | 46 714 500 | 111 107 500 | |
| Återvunnet | 64 393 000 | 46 714 500 | 111 107 500 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Återvinningsrapport 1 | 64 393 000 | 46 714 500 | 111 107 500 |
Flottor
Anfallare · [H-F] SonGozen
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Bombare | 20 572 | −257 |
| Flaggskepp | 30 000 | −74 |
2 flottor
SonGozen [H-F] · flotta 1
Vapen 200 % · Sköld 200 % · Pansar 200 %
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Bombare | 20 572 | 20 315 | −257 |
SonGozen [H-F] · flotta 2
Vapen 200 % · Sköld 200 % · Pansar 200 %
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Flaggskepp | 30 000 | 29 926 | −74 |
Försvarare · [Enforcer] Borstel förstörd
Vapen 160 % · Sköld 150 % · Pansar 160 %
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Stort transportskepp | 3 010 | −3 010 |
| Litet jaktskepp | 2 500 | −2 500 |
| Stort jaktskepp | 500 | −500 |
| Kryssare | 500 | −500 |
| Slagskepp | 6 | −6 |
| Återvinnare | 250 | −250 |
| Spionsond | 500 | −500 |
| Bombare | 150 | −150 |
| Solsatellit | 25 | −25 |
| Flaggskepp | 150 | −150 |
| Dödsstjärna | 2 | −2 |
| Jagare | 229 | −229 |
| Raketramp | 75 000 | −75 000 |
| Litet lasertorn | 75 000 | −75 000 |
| Stort lasertorn | 8 000 | −8 000 |
| Gausskanon | 1 000 | −1 000 |
| Jonkanon | 9 127 | −9 127 |
| Plasmakanon | 1 000 | −1 000 |
| Liten sköldkupol | 1 | −1 |
| Stor sköldkupol | 1 | −1 |
63 000 Raketramp, 71 250 Litet lasertorn, 6 400 Stort lasertorn, 800 Gausskanon, 7 393 Jonkanon, 890 Plasmakanon, 1 Liten sköldkupol, 1 Stor sköldkupol kunde lagas.
Alla 4 rundor i detalj
Runda 1 av 4
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 244 425 | 176 964 |
| Eldkraft | 879 972 000 | 65 001 594 |
| Absorberat av sköldar | 44 626 897 | 18 103 796 |
Anfallare
SonGozen [H-F] · flotta 1
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Bombare | 20 446 | −126 |
SonGozen [H-F] · flotta 2
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Flaggskepp | 29 988 | −12 |
Försvarare
Borstel [Enforcer]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Stort transportskepp | 822 | −2 188 |
| Litet jaktskepp | 612 | −1 888 |
| Stort jaktskepp | 128 | −372 |
| Kryssare | 202 | −298 |
| Slagskepp | 6 | 0 |
| Återvinnare | 83 | −167 |
| Spionsond | 125 | −375 |
| Bombare | 133 | −17 |
| Solsatellit | 7 | −18 |
| Flaggskepp | 141 | −9 |
| Dödsstjärna | 2 | 0 |
| Jagare | 194 | −35 |
| Raketramp | 18 922 | −56 078 |
| Litet lasertorn | 18 748 | −56 252 |
| Stort lasertorn | 2 054 | −5 946 |
| Gausskanon | 620 | −380 |
| Jonkanon | 2 667 | −6 460 |
| Plasmakanon | 899 | −101 |
| Liten sköldkupol | 1 | 0 |
| Stor sköldkupol | 1 | 0 |
Runda 2 av 4
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 201 284 | 46 405 |
| Eldkraft | 745 722 000 | 42 568 996 |
| Absorberat av sköldar | 14 059 925 | 7 538 945 |
Anfallare
SonGozen [H-F] · flotta 1
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Bombare | 20 327 | −245 |
SonGozen [H-F] · flotta 2
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Flaggskepp | 29 948 | −52 |
Försvarare
Borstel [Enforcer]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Stort transportskepp | 10 | −3 000 |
| Litet jaktskepp | 4 | −2 496 |
| Stort jaktskepp | 3 | −497 |
| Kryssare | 9 | −491 |
| Slagskepp | 0 | −6 |
| Återvinnare | 0 | −250 |
| Spionsond | 0 | −500 |
| Bombare | 27 | −123 |
| Solsatellit | 0 | −25 |
| Flaggskepp | 48 | −102 |
| Dödsstjärna | 2 | 0 |
| Jagare | 32 | −197 |
| Raketramp | 242 | −74 758 |
| Litet lasertorn | 263 | −74 737 |
| Stort lasertorn | 23 | −7 977 |
| Gausskanon | 31 | −969 |
| Jonkanon | 50 | −9 077 |
| Plasmakanon | 234 | −766 |
| Liten sköldkupol | 0 | −1 |
| Stor sköldkupol | 1 | 0 |
Runda 3 av 4
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 86 510 | 1 004 |
| Eldkraft | 381 210 000 | 16 496 248 |
| Absorberat av sköldar | 757 505 | 739 213 |
Anfallare
SonGozen [H-F] · flotta 1
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Bombare | 20 316 | −256 |
SonGozen [H-F] · flotta 2
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Flaggskepp | 29 931 | −69 |
Försvarare
Borstel [Enforcer]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Stort transportskepp | 0 | −3 010 |
| Litet jaktskepp | 0 | −2 500 |
| Stort jaktskepp | 0 | −500 |
| Kryssare | 0 | −500 |
| Slagskepp | 0 | −6 |
| Återvinnare | 0 | −250 |
| Spionsond | 0 | −500 |
| Bombare | 0 | −150 |
| Solsatellit | 0 | −25 |
| Flaggskepp | 0 | −150 |
| Dödsstjärna | 2 | 0 |
| Jagare | 0 | −229 |
| Raketramp | 0 | −75 000 |
| Litet lasertorn | 0 | −75 000 |
| Stort lasertorn | 0 | −8 000 |
| Gausskanon | 0 | −1 000 |
| Jonkanon | 0 | −9 127 |
| Plasmakanon | 0 | −1 000 |
| Liten sköldkupol | 0 | −1 |
| Stor sköldkupol | 0 | −1 |
Runda 4 av 4
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 50 247 | 6 |
| Eldkraft | 240 534 000 | 3 120 000 |
| Absorberat av sköldar | 9 000 | 299 000 |
Anfallare
SonGozen [H-F] · flotta 1
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Bombare | 20 315 | −257 |
SonGozen [H-F] · flotta 2
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Flaggskepp | 29 926 | −74 |
Försvarare
Borstel [Enforcer] förstörd
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Stort transportskepp | 0 | −3 010 |
| Litet jaktskepp | 0 | −2 500 |
| Stort jaktskepp | 0 | −500 |
| Kryssare | 0 | −500 |
| Slagskepp | 0 | −6 |
| Återvinnare | 0 | −250 |
| Spionsond | 0 | −500 |
| Bombare | 0 | −150 |
| Solsatellit | 0 | −25 |
| Flaggskepp | 0 | −150 |
| Dödsstjärna | 0 | −2 |
| Jagare | 0 | −229 |
| Raketramp | 0 | −75 000 |
| Litet lasertorn | 0 | −75 000 |
| Stort lasertorn | 0 | −8 000 |
| Gausskanon | 0 | −1 000 |
| Jonkanon | 0 | −9 127 |
| Plasmakanon | 0 | −1 000 |
| Liten sköldkupol | 0 | −1 |
| Stor sköldkupol | 0 | −1 |
Huvudkommentar