
Agresor wygrał bitwę.
speedy, DJ Hottentotte
stracono 1 945 349 000 jednostek
Jacob Rothschild
stracono 8 942 558 000 jednostek
Łączne wyniki obejmują Dobitki (3)
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +2 133 100 032 | −5 291 722 532 |
| Kryształ | +2 302 103 950 | −4 320 055 950 |
| Deuter | +297 144 258 | −989 000 258 |
| Suma | +4 732 348 240 | −10 600 778 740 |
| Punkty honoru | −670 542 | +229 174 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −1 945 349 000 | −8 942 558 000 |
| Łup | +718 955 400 | −718 955 400 |
| Naprawiona obrona | +233 166 000 | |
| Dobitki (3) | +945 792 340 | −1 172 431 340 |
| Brakujące pole zniszczeń | +5 012 949 500 | |
| Łączny wynik | +4 732 348 240 | −10 600 778 740 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 236 685 952 | 284 728 154 | 197 541 294 | 718 955 400 |
| Pole zniszczeń | 2 972 167 500 | 1 976 293 000 | 4 948 460 500 |
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 140 769 | −38 992 |
| Lekki myśliwiec | 941 280 | −244 167 |
| Ciężki myśliwiec | 15 517 | −3 017 |
| Krążownik | 92 082 | −10 857 |
| Okręt wojenny | 233 | −11 |
| Niszczyciel | 47 226 | −2 670 |
| Pancernik | 27 621 | −1 568 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Niszczyciel | 47 226 | 44 556 | −2 670 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Pancernik | 27 621 | 26 053 | −1 568 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Krążownik | 59 170 | 52 409 | −6 761 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Krążownik | 32 912 | 28 816 | −4 096 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 941 280 | 697 113 | −244 167 |
| Ciężki myśliwiec | 15 517 | 12 500 | −3 017 |
| Okręt wojenny | 233 | 222 | −11 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Mały transporter | 140 769 | 101 777 | −38 992 |
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 131 294 | −131 294 |
| Duży transporter | 128 990 | −128 990 |
| Lekki myśliwiec | 222 780 | −222 780 |
| Ciężki myśliwiec | 830 | −830 |
| Krążownik | 20 847 | −20 847 |
| Okręt wojenny | 4 103 | −4 103 |
| Statek kolonizacyjny | 7 | −7 |
| Recykler | 13 519 | −13 519 |
| Sonda szpiegowska | 5 892 | −5 892 |
| Bombowiec | 3 793 | −3 793 |
| Niszczyciel | 19 027 | −19 027 |
| Gwiazda Śmierci | 178 | −178 |
| Pancernik | 764 | −764 |
| Wyrzutnia rakiet | 100 010 | −100 010 |
| Lekkie działo laserowe | 14 000 | −14 000 |
| Ciężkie działo laserowe | 2 400 | −2 400 |
| Działo Gaussa | 400 | −400 |
| Działo jonowe | 500 | −500 |
| Wyrzutnia plazmy | 300 | −300 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | −1 |
75 008 Wyrzutnia rakiet, 10 640 Lekkie działo laserowe, 1 800 Ciężkie działo laserowe, 340 Działo Gaussa, 400 Działo jonowe, 243 Wyrzutnia plazmy, 1 Duża Osłona Ochronna udało się naprawić.
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 354 568 | 715 352 |
| Siła ognia | 696 806 525 | 6 472 581 169 |
| Pochłonięte przez tarcze | 25 574 107 | 40 404 135 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Niszczyciel | 46 761 | −465 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Pancernik | 27 357 | −264 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 57 860 | −1 310 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 32 102 | −810 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 873 088 | −68 192 |
| Ciężki myśliwiec | 14 786 | −731 |
| Okręt wojenny | 233 | 0 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 129 499 | −11 270 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 81 256 | −50 038 |
| Duży transporter | 99 486 | −29 504 |
| Lekki myśliwiec | 137 862 | −84 918 |
| Ciężki myśliwiec | 644 | −186 |
| Krążownik | 19 120 | −1 727 |
| Okręt wojenny | 3 916 | −187 |
| Statek kolonizacyjny | 7 | 0 |
| Recykler | 11 413 | −2 106 |
| Sonda szpiegowska | 1 529 | −4 363 |
| Bombowiec | 3 769 | −24 |
| Niszczyciel | 18 986 | −41 |
| Gwiazda Śmierci | 178 | 0 |
| Pancernik | 759 | −5 |
| Wyrzutnia rakiet | 49 106 | −50 904 |
| Lekkie działo laserowe | 6 879 | −7 121 |
| Ciężkie działo laserowe | 1 794 | −606 |
| Działo Gaussa | 375 | −25 |
| Działo jonowe | 450 | −50 |
| Wyrzutnia plazmy | 298 | −2 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 252 551 | 478 449 |
| Siła ognia | 662 644 778 | 5 900 640 952 |
| Pochłonięte przez tarcze | 19 323 593 | 38 589 499 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Niszczyciel | 46 371 | −855 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Pancernik | 27 132 | −489 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 56 459 | −2 711 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 31 218 | −1 694 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 808 285 | −132 995 |
| Ciężki myśliwiec | 14 078 | −1 439 |
| Okręt wojenny | 230 | −3 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 118 807 | −21 962 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 27 039 | −104 255 |
| Duży transporter | 59 063 | −69 927 |
| Lekki myśliwiec | 45 588 | −177 192 |
| Ciężki myśliwiec | 386 | −444 |
| Krążownik | 15 369 | −5 478 |
| Okręt wojenny | 3 519 | −584 |
| Statek kolonizacyjny | 5 | −2 |
| Recykler | 7 205 | −6 314 |
| Sonda szpiegowska | 160 | −5 732 |
| Bombowiec | 3 666 | −127 |
| Niszczyciel | 18 786 | −241 |
| Gwiazda Śmierci | 178 | 0 |
| Pancernik | 730 | −34 |
| Wyrzutnia rakiet | 11 240 | −88 770 |
| Lekkie działo laserowe | 1 762 | −12 238 |
| Ciężkie działo laserowe | 1 103 | −1 297 |
| Działo Gaussa | 335 | −65 |
| Działo jonowe | 352 | −148 |
| Wyrzutnia plazmy | 293 | −7 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 149 681 | 230 624 |
| Siła ognia | 623 106 981 | 5 533 034 545 |
| Pochłonięte przez tarcze | 12 320 960 | 39 119 205 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Niszczyciel | 45 941 | −1 285 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Pancernik | 26 874 | −747 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 55 082 | −4 088 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 30 397 | −2 515 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 753 773 | −187 507 |
| Ciężki myśliwiec | 13 424 | −2 093 |
| Okręt wojenny | 227 | −6 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 110 131 | −30 638 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 1 177 | −130 117 |
| Duży transporter | 13 396 | −115 594 |
| Lekki myśliwiec | 1 920 | −220 860 |
| Ciężki myśliwiec | 59 | −771 |
| Krążownik | 6 724 | −14 123 |
| Okręt wojenny | 2 660 | −1 443 |
| Statek kolonizacyjny | 2 | −5 |
| Recykler | 1 851 | −11 668 |
| Sonda szpiegowska | 4 | −5 888 |
| Bombowiec | 3 134 | −659 |
| Niszczyciel | 17 610 | −1 417 |
| Gwiazda Śmierci | 178 | 0 |
| Pancernik | 584 | −180 |
| Wyrzutnia rakiet | 251 | −99 759 |
| Lekkie działo laserowe | 54 | −13 946 |
| Ciężkie działo laserowe | 340 | −2 060 |
| Działo Gaussa | 217 | −183 |
| Działo jonowe | 200 | −300 |
| Wyrzutnia plazmy | 263 | −37 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 053 306 | 71 489 |
| Siła ognia | 573 888 234 | 5 838 535 131 |
| Pochłonięte przez tarcze | 6 672 225 | 36 000 123 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Niszczyciel | 45 457 | −1 769 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Pancernik | 26 599 | −1 022 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 53 711 | −5 459 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 29 608 | −3 304 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 717 319 | −223 961 |
| Ciężki myśliwiec | 12 863 | −2 654 |
| Okręt wojenny | 226 | −7 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 104 665 | −36 104 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −131 294 |
| Duży transporter | 3 | −128 987 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −222 780 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −830 |
| Krążownik | 12 | −20 835 |
| Okręt wojenny | 252 | −3 851 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | −7 |
| Recykler | 0 | −13 519 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −5 892 |
| Bombowiec | 693 | −3 100 |
| Niszczyciel | 6 426 | −12 601 |
| Gwiazda Śmierci | 178 | 0 |
| Pancernik | 118 | −646 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −100 010 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −14 000 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −2 400 |
| Działo Gaussa | 5 | −395 |
| Działo jonowe | 2 | −498 |
| Wyrzutnia plazmy | 64 | −236 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 991 543 | 18 542 |
| Siła ognia | 535 219 925 | 5 895 384 431 |
| Pochłonięte przez tarcze | 2 430 726 | 22 415 788 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Niszczyciel | 44 988 | −2 238 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Pancernik | 26 310 | −1 311 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 52 922 | −6 248 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 29 119 | −3 793 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 703 863 | −237 417 |
| Ciężki myśliwiec | 12 626 | −2 891 |
| Okręt wojenny | 225 | −8 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 102 789 | −37 980 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −131 294 |
| Duży transporter | 0 | −128 990 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −222 780 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −830 |
| Krążownik | 0 | −20 847 |
| Okręt wojenny | 0 | −4 103 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | −7 |
| Recykler | 0 | −13 519 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −5 892 |
| Bombowiec | 0 | −3 793 |
| Niszczyciel | 0 | −19 027 |
| Gwiazda Śmierci | 178 | 0 |
| Pancernik | 0 | −764 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −100 010 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −14 000 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −2 400 |
| Działo Gaussa | 0 | −400 |
| Działo jonowe | 0 | −500 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −300 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 972 842 | 9 437 |
| Siła ognia | 524 874 767 | 5 095 980 000 |
| Pochłonięte przez tarcze | 1 258 875 | 26 628 800 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Niszczyciel | 44 556 | −2 670 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Pancernik | 26 053 | −1 568 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 52 409 | −6 761 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Krążownik | 28 816 | −4 096 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 697 113 | −244 167 |
| Ciężki myśliwiec | 12 500 | −3 017 |
| Okręt wojenny | 222 | −11 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 101 777 | −38 992 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −131 294 |
| Duży transporter | 0 | −128 990 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −222 780 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −830 |
| Krążownik | 0 | −20 847 |
| Okręt wojenny | 0 | −4 103 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | −7 |
| Recykler | 0 | −13 519 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −5 892 |
| Bombowiec | 0 | −3 793 |
| Niszczyciel | 0 | −19 027 |
| Gwiazda Śmierci | 0 | −178 |
| Pancernik | 0 | −764 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −100 010 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −14 000 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −2 400 |
| Działo Gaussa | 0 | −400 |
| Działo jonowe | 0 | −500 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −300 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |
Komentarz główny
Falls jemand auch solche kbs schießen will, meldet euch bei uns in der Allianz. Wir haben noch gute Namen im Angebot.