Ja er Lebt noch er Lebt noch
Wynik
Agresor wygrał bitwę.
Agresor
[sKiLL] Spielername
- Łączny wynik
- +65 422 571
stracono 56 932 000 jednostek
Obrońca
[D-K] Maximus
- Łączny wynik
- −131 555 671
stracono 224 614 500 jednostek
Łączne wyniki obejmują 1 raport zbiórki
- Zniszczone jednostki
- 281 546 500
- Łup
- 13 447 171
- Pole zniszczeń
- 108 901 100
- Rundy
- 3
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +37 762 877 | −76 648 777 |
| Kryształ | +25 018 999 | −43 549 699 |
| Deuter | +2 640 695 | −11 357 195 |
| Suma | +65 422 571 | −131 555 671 |
| Punkty honoru | −14 312 | +9 545 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −56 932 000 | −224 614 500 |
| Łup | +13 447 171 | −13 447 171 |
| Naprawiona obrona | +106 506 000 | |
| 1 raport zbiórki | +108 907 400 | |
| Łączny wynik | +65 422 571 | −131 555 671 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 6 889 777 | 3 780 699 | 2 776 695 | 13 447 171 |
| Pole zniszczeń | 73 453 100 | 35 448 000 | 108 901 100 | |
| Zebrano | 73 453 100 | 35 454 300 | 108 907 400 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 73 453 100 | 35 454 300 | 108 907 400 |
Floty
Agresor · [sKiLL] Spielername
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 112 000 | −13 545 |
| Krążownik | 8 500 | −68 |
| Okręt wojenny | 4 500 | −13 |
Floty (3)
Spielername [sKiLL] · flota 1
Broń 150% · Tarcza 150% · Osłona 150%
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Okręt wojenny | 4 500 | 4 487 | −13 |
Spielername [sKiLL] · flota 2
Broń 150% · Tarcza 150% · Osłona 150%
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Krążownik | 8 500 | 8 432 | −68 |
Spielername [sKiLL] · flota 3
Broń 150% · Tarcza 150% · Osłona 150%
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 112 000 | 98 455 | −13 545 |
Obrońca · [D-K] Maximus zniszczona
Broń 110% · Tarcza 110% · Osłona 110%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 2 752 | −2 752 |
| Duży transporter | 740 | −740 |
| Lekki myśliwiec | 2 493 | −2 493 |
| Krążownik | 1 642 | −1 642 |
| Okręt wojenny | 18 | −18 |
| Statek kolonizacyjny | 2 | −2 |
| Recykler | 457 | −457 |
| Sonda szpiegowska | 91 | −91 |
| Satelita słoneczny | 215 | −215 |
| Pancernik | 223 | −223 |
| Wyrzutnia rakiet | 26 964 | −26 964 |
| Lekkie działo laserowe | 6 165 | −6 165 |
| Działo Gaussa | 697 | −697 |
| Wyrzutnia plazmy | 200 | −200 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | −1 |
25 616 Wyrzutnia rakiet, 5 425 Lekkie działo laserowe, 572 Działo Gaussa, 178 Wyrzutnia plazmy, 1 Mała Osłona Ochronna, 1 Duża Osłona Ochronna udało się naprawić.
Komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz. Zaloguj