[S F] Bergstern vs. [SBH] Constable Sedna
Ergebnis
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
Angreifer
[S F] Bergstern
- Gesamtergebnis
- +68.130
12.000 Units verloren
Verteidiger
[SBH] Constable Sedna
- Gesamtergebnis
- −133.330
100.000 Units verloren
- Zerstörte Units
- 112.000
- Beute
- 57.330
- Trümmerfeld
- 22.800
Details
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | +42.548 | −93.048 |
| Kristall | +17.252 | −31.952 |
| Deuterium | +8.330 | −8.330 |
| Gesamt | +68.130 | −133.330 |
| Ehrenpunkte | −24 | +1 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −12.000 | −100.000 |
| Beute | +57.330 | −57.330 |
| Reparierte Verteidigung | +24.000 | |
| Fehlendes TF | +22.800 | |
| Gesamtergebnis | +68.130 | −133.330 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (50 %) | 33.048 | 15.952 | 8.330 | 57.330 |
| Trümmerfeld | 16.500 | 6.300 | 22.800 |
Flotten
Angreifer · [S F] Bergstern
Waffen 50 % · Schilde 40 % · Hülle 50 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 14 | −2 |
| Leichter Jäger | 3 | −1 |
| Schwerer Jäger | 4 | 0 |
| Kreuzer | 5 | 0 |
Verteidiger · [SBH] Constable Sedna zerstört
Waffen 0 % · Schilde 0 % · Hülle 10 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 16 | −16 |
| Raketenwerfer | 18 | −18 |
12 Raketenwerfer ließen sich reparieren.
Alle 3 Runden im Detail
Runde 1 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 41 | 34 |
| Feuerkraft | 13.223 | 2.240 |
| Von Schilden absorbiert | 555 | 346 |
Angreifer
Bergstern [S F]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 12 | −2 |
| Leichter Jäger | 3 | 0 |
| Schwerer Jäger | 4 | 0 |
| Kreuzer | 5 | 0 |
Verteidiger
Constable Sedna [SBH]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 7 | −9 |
| Raketenwerfer | 9 | −9 |
Runde 2 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 38 | 16 |
| Feuerkraft | 12.609 | 1.070 |
| Von Schilden absorbiert | 366 | 221 |
Angreifer
Bergstern [S F]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 12 | −2 |
| Leichter Jäger | 2 | −1 |
| Schwerer Jäger | 4 | 0 |
| Kreuzer | 5 | 0 |
Verteidiger
Constable Sedna [SBH]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 1 | −15 |
| Raketenwerfer | 2 | −16 |
Runde 3 von 3
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 78 | 3 |
| Feuerkraft | 37.134 | 210 |
| Von Schilden absorbiert | 42 | 50 |
Angreifer
Bergstern [S F]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 12 | −2 |
| Leichter Jäger | 2 | −1 |
| Schwerer Jäger | 4 | 0 |
| Kreuzer | 5 | 0 |
Verteidiger
Constable Sedna [SBH] zerstört
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Leichter Jäger | 0 | −16 |
| Raketenwerfer | 0 | −18 |