gz
Welcome to Aggro World!
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
[AGGRO] Bad Santa
- Resultado total
- +1.299.864.194
453.050.000 unidades perdidas
Defensor
[H-F] Darth_Vader
- Resultado total
- −2.293.525.594
2.159.623.000 unidades perdidas
Los resultados totales incluyen 1 oleada · 2 informes de reciclaje
- Unidades destruidas
- 2.612.673.000
- Botín
- 114.627.063
- Campo de escombros
- 1.584.870.000
- Rondas
- 3
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +764.311.965 | −1.153.439.365 |
| Cristal | +539.333.327 | −865.429.327 |
| Deuterio | −3.781.098 | −274.656.902 |
| Total | +1.299.864.194 | −2.293.525.594 |
| Puntos de honor | −213.418 | +62.973 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −453.050.000 | −2.159.623.000 |
| Botín | +114.627.063 | −114.627.063 |
| Defensa reparada | +53.331.000 | |
| 1 oleada | +45.270.531 | −72.606.531 |
| 2 informes de reciclaje | +1.593.016.600 | |
| Resultado total | +1.299.864.194 | −2.293.525.594 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (50 %) | 51.548.910 | 12.028.218 | 51.049.935 | 114.627.063 |
| Campo de escombros | 849.030.000 | 735.840.000 | 1.584.870.000 | |
| Recolectado | 854.026.600 | 738.990.000 | 1.593.016.600 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Oleada 1 | +45.270.531 | −72.606.531 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de reciclaje 1 | 430.000.000 | 430.000.000 | 860.000.000 | |
| Informe de reciclaje 2 | 424.026.600 | 308.990.000 | 733.016.600 |
Flotas
Atacante · [AGGRO] Bad Santa
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 1 | 0 |
| Acorazado | 200.000 | −5.330 |
2 flotas
Bad Santa [AGGRO] · flota 1
Armas 200 % · Escudos 200 % · Blindaje 200 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Acorazado | 200.000 | 194.670 | −5.330 |
Bad Santa [AGGRO] · flota 2
Armas 200 % · Escudos 200 % · Blindaje 200 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 1 | 1 | 0 |
Defensor · [H-F] Darth_Vader destruida
Armas 180 % · Escudos 190 % · Blindaje 180 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave grande de carga | 13.000 | −13.000 |
| Reciclador | 10.000 | −10.000 |
| Estrella de la muerte | 175 | −175 |
| Lanzamisiles | 8.731 | −8.731 |
| Láser pequeño | 4.340 | −4.340 |
| Láser grande | 1.591 | −1.591 |
| Cañón gauss | 141 | −141 |
| Cañón iónico | 102 | −102 |
| Cañón de plasma | 220 | −220 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | −1 |
6.636 Lanzamisiles, 2.691 Láser pequeño, 1.002 Láser grande, 89 Cañón gauss, 81 Cañón iónico, 174 Cañón de plasma, 1 Cúpula grande de protección pudieron ser reparados.
Las 3 rondas en detalle
Ronda 1 de 3
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 258.594 | 40.569 |
| Potencia de fuego | 543.045.300 | 1.374.331.768 |
| Absorbido por escudos | 7.808.668 | 5.518.612 |
Atacante
Bad Santa [AGGRO] · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 197.514 | −2.486 |
Bad Santa [AGGRO] · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 1 | 0 |
Defensor
Darth_Vader [H-F]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave grande de carga | 67 | −12.933 |
| Reciclador | 76 | −9.924 |
| Estrella de la muerte | 175 | 0 |
| Lanzamisiles | 8 | −8.723 |
| Láser pequeño | 4 | −4.336 |
| Láser grande | 1 | −1.590 |
| Cañón gauss | 5 | −136 |
| Cañón iónico | 4 | −98 |
| Cañón de plasma | 99 | −121 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 2 de 3
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 219.894 | 2.949 |
| Potencia de fuego | 461.775.300 | 1.503.893.384 |
| Absorbido por escudos | 3.337.560 | 36.769.394 |
Atacante
Bad Santa [AGGRO] · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 194.811 | −5.189 |
Bad Santa [AGGRO] · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 1 | 0 |
Defensor
Darth_Vader [H-F]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave grande de carga | 0 | −13.000 |
| Reciclador | 0 | −10.000 |
| Estrella de la muerte | 10 | −165 |
| Lanzamisiles | 0 | −8.731 |
| Láser pequeño | 0 | −4.340 |
| Láser grande | 0 | −1.591 |
| Cañón gauss | 0 | −141 |
| Cañón iónico | 0 | −102 |
| Cañón de plasma | 0 | −220 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |
Ronda 3 de 3
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 194.812 | 141 |
| Potencia de fuego | 409.103.100 | 78.960.000 |
| Absorbido por escudos | 169.200 | 2.093.500 |
Atacante
Bad Santa [AGGRO] · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 194.670 | −5.330 |
Bad Santa [AGGRO] · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 1 | 0 |
Defensor
Darth_Vader [H-F] destruida
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave grande de carga | 0 | −13.000 |
| Reciclador | 0 | −10.000 |
| Estrella de la muerte | 0 | −175 |
| Lanzamisiles | 0 | −8.731 |
| Láser pequeño | 0 | −4.340 |
| Láser grande | 0 | −1.591 |
| Cañón gauss | 0 | −141 |
| Cañón iónico | 0 | −102 |
| Cañón de plasma | 0 | −220 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |
Comentario principal
Naja war dann wohl ca. 2 Std komplett off.
Wer steht, der geht!
Ein besonderer Dank an meinen fleißigen und unermüdlichen RecHelfer bei der üblichen Deut Knappheit xD
#AggroFirst
#SucheDeut