noob bleibt noob
Wynik
Bitwa zakończyła się remisem.
Agresor
[UMADBRO] Krachbumm-Ente
- Łączny wynik
- +2 645 500 050
stracono 501 265 000 jednostek
Obrońca
[K_S] ZiTruS
- Łączny wynik
- −4 016 222 250
stracono 3 466 889 000 jednostek
Łączne wyniki obejmują 1 dobitka · Raporty zbiórki (2)
- Zniszczone jednostki
- 3 968 154 000
- Łup
- 0
- Pole zniszczeń
- 2 754 835 200
- Rundy
- 6
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +1 205 910 000 | −1 599 040 000 |
| Kryształ | +1 425 281 800 | −1 818 809 000 |
| Deuter | +14 308 250 | −598 373 250 |
| Suma | +2 645 500 050 | −4 016 222 250 |
| Punkty honoru | +358 586 | +77 511 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −501 265 000 | −3 466 889 000 |
| 1 dobitka | +88 250 | −549 333 250 |
| Raporty zbiórki (2) | +3 146 676 800 | |
| Łączny wynik | +2 645 500 050 | −4 016 222 250 |
| Metal | Kryształ | Suma | |
|---|---|---|---|
| Łup | 0 | 0 | 0 |
| Pole zniszczeń | 1 359 792 000 | 1 395 043 200 | 2 754 835 200 |
| Zebrano | 1 572 520 000 | 1 574 156 800 | 3 146 676 800 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Dobitka 1 | +88 250 | −549 333 250 |
| Metal | Kryształ | Suma | |
|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 3 000 000 000 |
| Raport zbiórki 2 | 72 520 000 | 74 156 800 | 146 676 800 |
Floty
Agresor · [UMADBRO] Krachbumm-Ente
Broń 200% · Tarcza 200% · Osłona 200%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Krążownik | 1 100 000 | 1 082 715 |
Obrońca · [K_S] ZiTruS
Broń 180% · Tarcza 180% · Osłona 180%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Mały transporter | 115 000 | 0 |
| Duży transporter | 4 000 | 0 |
| Statek kolonizacyjny | 4 | 0 |
| Recykler | 20 000 | 0 |
| Sonda szpiegowska | 48 729 | 0 |
| Gwiazda Śmierci | 49 | 49 |
| Pancernik | 30 000 | 0 |
Wszystkie 6 rundy szczegółowo
Runda 1 z 6
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 340 194 | 309 545 |
| Siła ognia | 1 608 232 800 | 1 156 081 549 |
| Pochłonięte przez tarcze | 18 817 848 | 38 015 292 |
Agresor
Krachbumm-Ente [UMADBRO]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 1 095 444 |
Obrońca
ZiTruS [K_S]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Mały transporter | 240 |
| Duży transporter | 92 |
| Statek kolonizacyjny | 1 |
| Recykler | 843 |
| Sonda szpiegowska | 117 |
| Gwiazda Śmierci | 49 |
| Pancernik | 19 023 |
Runda 2 z 6
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 100 416 | 78 941 |
| Siła ognia | 1 320 499 200 | 1 017 640 497 |
| Pochłonięte przez tarcze | 11 251 108 | 24 561 321 |
Agresor
Krachbumm-Ente [UMADBRO]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 1 089 265 |
Obrońca
ZiTruS [K_S]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 49 |
Runda 3 z 6
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 089 265 | 1 507 |
| Siła ognia | 1 307 118 000 | 843 920 000 |
| Pochłonięte przez tarcze | 225 900 | 1 307 118 000 |
Agresor
Krachbumm-Ente [UMADBRO]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 1 087 759 |
Obrońca
ZiTruS [K_S]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 49 |
Runda 4 z 6
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 087 759 | 1 879 |
| Siła ognia | 1 305 310 800 | 1 052 240 000 |
| Pochłonięte przez tarcze | 281 400 | 1 305 310 800 |
Agresor
Krachbumm-Ente [UMADBRO]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 1 085 883 |
Obrońca
ZiTruS [K_S]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 49 |
Runda 5 z 6
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 085 883 | 1 598 |
| Siła ognia | 1 303 059 600 | 894 880 000 |
| Pochłonięte przez tarcze | 239 400 | 1 303 059 600 |
Agresor
Krachbumm-Ente [UMADBRO]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 1 084 287 |
Obrońca
ZiTruS [K_S]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 49 |
Runda 6 z 6
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 084 287 | 1 573 |
| Siła ognia | 1 301 144 400 | 880 880 000 |
| Pochłonięte przez tarcze | 235 800 | 1 301 144 400 |
Agresor
Krachbumm-Ente [UMADBRO]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 1 082 715 |
Obrońca
ZiTruS [K_S]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 49 |
Komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz. Zaloguj
um hier nochmal alles klarzustellen:
das geflügel bottet wirklich
el ist ein hurensohn
und den deffer kenne ich nicht, sieht aber nach nem noob aus
habe euch gerne alles abgenommen
Und ich bekomm sonst nichts gebacken? Na ich weiß ja nicht...
Du musst hier nicht gleich beleidigend werden Ente!
Zeigt aber wahrscheinlich einfach nur dein engstirniges Denken auf.
Und beantwortet ist die (normal förmlich) gestellte Frage dennoch nicht.
Ich mein ich weiß ja ihr spielt lieber Keyboard Warriors auf OGMem als OGame, aber das kriegt man auch besser hin.
Warum zum Henker ruppst du die NW mit sxer?
Edit: I also forget he spends most of his time in umode while the rest of his ally is permafleetsaved
Und Monate ist es nicht her, dass ich zuletzt gesavet habe. Aber da müsste man sich ja mal trauen zu scannen, um das zu wissen.
Schande was heutzutage auf Platz 1 rumdümpelt
Edit: da das halbe Uni und auch uniübergreifend Leute derselben Meinung sind, denke ich mal nicht das das was mit einreden zu tun hat. Vllt mal bisschen mehr mühe geben es unauffällig aussehen zu lassen
Redet man sich das so ein, wenn man wie ein Noob beim Idlen am Handy weggesnackt wird?
edit: sorry, nicht "wie ein Noob", sondern "wie der Noob, der man ist"
Botter bleibt Botter