muuh
Ergebnis
Die Schlacht endete unentschieden.
Angreifer
[CoW] lila_kuh
- Gesamtergebnis
- +4.846.739
232.000 Units verloren
Verteidiger
[ZWL] Chief Mars
- Gesamtergebnis
- −6.232.939
5.925.000 Units verloren
Gesamtergebnisse inklusive 1 Nachwelle · 1 Abbaubericht
- Zerstörte Units
- 6.157.000
- Beute
- 0
- Trümmerfeld
- 4.678.400
- Mondchance
- 22 %
- Runden
- 6
Details
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | +2.652.560 | −3.362.560 |
| Kristall | +2.166.156 | −2.688.356 |
| Deuterium | +28.023 | −182.023 |
| Gesamt | +4.846.739 | −6.232.939 |
| Ehrenpunkte | −423 | +67 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −232.000 | −5.925.000 |
| Reparierte Verteidigung | +96.000 | |
| 1 Nachwelle | +393.939 | −403.939 |
| 1 Abbaubericht | +4.684.800 | |
| Gesamtergebnis | +4.846.739 | −6.232.939 |
| Metall | Kristall | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Beute | 0 | 0 | 0 |
| Trümmerfeld | 2.624.000 | 2.054.400 | 4.678.400 |
| Abgebaut | 2.624.000 | 2.060.800 | 4.684.800 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Nachwelle 1 | +393.939 | −403.939 |
| Metall | Kristall | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Abbaubericht 1 | 2.624.000 | 2.060.800 | 4.684.800 |
Flotten
Angreifer · [CoW] lila_kuh
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 70 | −8 |
| Schlachtschiff | 100 | 0 |
Verteidiger · [ZWL] Chief Mars
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 20 | −20 |
| Großer Transporter | 319 | −319 |
| Leichter Jäger | 30 | −30 |
| Schwerer Jäger | 1 | −1 |
| Kreuzer | 46 | −46 |
| Kolonieschiff | 1 | −1 |
| Recycler | 2 | −2 |
| Spionagesonde | 70 | −70 |
| Zerstörer | 2 | −2 |
| Raketenwerfer | 50 | −50 |
| Gaußkanone | 1 | −1 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
38 Raketenwerfer, 1 Kleine Schildkuppel ließen sich reparieren.
Alle 6 Runden im Detail
Runde 1 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 189 | 544 |
| Feuerkraft | 265.620 | 46.177 |
| Von Schilden absorbiert | 16.836 | 7.017 |
Angreifer
lila_kuh [CoW]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 70 | 0 |
| Schlachtschiff | 100 | 0 |
Verteidiger
Chief Mars [ZWL]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 12 | −8 |
| Großer Transporter | 254 | −65 |
| Leichter Jäger | 25 | −5 |
| Schwerer Jäger | 1 | 0 |
| Kreuzer | 42 | −4 |
| Kolonieschiff | 1 | 0 |
| Recycler | 2 | 0 |
| Spionagesonde | 53 | −17 |
| Zerstörer | 2 | 0 |
| Raketenwerfer | 34 | −16 |
| Gaußkanone | 1 | 0 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | 0 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 2 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 204 | 429 |
| Feuerkraft | 282.720 | 40.971 |
| Von Schilden absorbiert | 16.209 | 7.676 |
Angreifer
lila_kuh [CoW]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 67 | −3 |
| Schlachtschiff | 100 | 0 |
Verteidiger
Chief Mars [ZWL]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 9 | −11 |
| Großer Transporter | 183 | −136 |
| Leichter Jäger | 18 | −12 |
| Schwerer Jäger | 1 | 0 |
| Kreuzer | 34 | −12 |
| Kolonieschiff | 1 | 0 |
| Recycler | 2 | 0 |
| Spionagesonde | 29 | −41 |
| Zerstörer | 2 | 0 |
| Raketenwerfer | 23 | −27 |
| Gaußkanone | 1 | 0 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | 0 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 3 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 187 | 305 |
| Feuerkraft | 264.100 | 33.808 |
| Von Schilden absorbiert | 13.163 | 7.090 |
Angreifer
lila_kuh [CoW]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 64 | −6 |
| Schlachtschiff | 100 | 0 |
Verteidiger
Chief Mars [ZWL]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 7 | −13 |
| Großer Transporter | 111 | −208 |
| Leichter Jäger | 10 | −20 |
| Schwerer Jäger | 1 | 0 |
| Kreuzer | 26 | −20 |
| Kolonieschiff | 1 | 0 |
| Recycler | 0 | −2 |
| Spionagesonde | 19 | −51 |
| Zerstörer | 2 | 0 |
| Raketenwerfer | 14 | −36 |
| Gaußkanone | 1 | 0 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | 0 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 4 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 182 | 194 |
| Feuerkraft | 259.160 | 26.808 |
| Von Schilden absorbiert | 10.191 | 10.333 |
Angreifer
lila_kuh [CoW]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 64 | −6 |
| Schlachtschiff | 100 | 0 |
Verteidiger
Chief Mars [ZWL]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 3 | −17 |
| Großer Transporter | 56 | −263 |
| Leichter Jäger | 5 | −25 |
| Schwerer Jäger | 1 | 0 |
| Kreuzer | 16 | −30 |
| Kolonieschiff | 1 | 0 |
| Recycler | 0 | −2 |
| Spionagesonde | 6 | −64 |
| Zerstörer | 2 | 0 |
| Raketenwerfer | 6 | −44 |
| Gaußkanone | 0 | −1 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | 0 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 5 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 180 | 98 |
| Feuerkraft | 256.500 | 17.410 |
| Von Schilden absorbiert | 5.033 | 12.232 |
Angreifer
lila_kuh [CoW]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 62 | −8 |
| Schlachtschiff | 100 | 0 |
Verteidiger
Chief Mars [ZWL]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −20 |
| Großer Transporter | 13 | −306 |
| Leichter Jäger | 0 | −30 |
| Schwerer Jäger | 0 | −1 |
| Kreuzer | 6 | −40 |
| Kolonieschiff | 1 | 0 |
| Recycler | 0 | −2 |
| Spionagesonde | 2 | −68 |
| Zerstörer | 2 | 0 |
| Raketenwerfer | 1 | −49 |
| Gaußkanone | 0 | −1 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | 0 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 6 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 174 | 27 |
| Feuerkraft | 250.800 | 9.888 |
| Von Schilden absorbiert | 1.801 | 17.050 |
Angreifer
lila_kuh [CoW]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 62 | −8 |
| Schlachtschiff | 100 | 0 |
Verteidiger
Chief Mars [ZWL]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −20 |
| Großer Transporter | 0 | −319 |
| Leichter Jäger | 0 | −30 |
| Schwerer Jäger | 0 | −1 |
| Kreuzer | 0 | −46 |
| Kolonieschiff | 0 | −1 |
| Recycler | 0 | −2 |
| Spionagesonde | 0 | −70 |
| Zerstörer | 0 | −2 |
| Raketenwerfer | 0 | −50 |
| Gaußkanone | 0 | −1 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Kommentare
Logge dich ein, um einen Kommentar zu schreiben. Einloggen