Peng
Resultat
Angriberen vandt kampen.
Angriber
[DEI] Luftmarschall
- Samlet resultat
- +2.870.859
5.383.000 enheder tabt
Forsvarer
kalleklappstuhl
- Samlet resultat
- −23.667.059
25.588.000 enheder tabt
Samlet resultat inklusive 1 recycle-rapport
- Ødelagte enheder
- 30.971.000
- Bytte
- 326.059
- Ruinmark
- 7.927.500
- Månechance
- 20 %
- Runder
- 6
Detaljer
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Metal | +1.859.157 | −15.858.957 |
| Krystal | +990.542 | −6.423.942 |
| Deuterium | +21.160 | −1.384.160 |
| I alt | +2.870.859 | −23.667.059 |
| Ærespoint | −4.182 | +1.142 |
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Kamptab | −5.383.000 | −25.588.000 |
| Bytte | +326.059 | −326.059 |
| Repareret forsvar | +2.247.000 | |
| 1 recycle-rapport | +7.927.800 | |
| Samlet resultat | +2.870.859 | −23.667.059 |
| Metal | Krystal | Deuterium | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| Bytte (50 %) | 111.457 | 102.442 | 112.160 | 326.059 |
| Ruinmark | 5.684.700 | 2.242.800 | 7.927.500 | |
| Høstet | 5.684.700 | 2.243.100 | 7.927.800 |
| Metal | Krystal | Deuterium | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| Recycle-rapport 1 | 5.684.700 | 2.243.100 | 7.927.800 |
Flåder
Angriber · [DEI] Luftmarschall
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Jæger | 1.200 | −959 |
| Krydser | 119 | −38 |
| Slagskib | 227 | −6 |
| Bomber | 115 | 0 |
| Destroyer | 103 | 0 |
| Interceptor | 125 | −1 |
2 flåder
Luftmarschall [DEI] · flåde 1
Våben 130 % · Skjold 130 % · Pansring 130 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Bomber | 115 | 115 | 0 |
| Destroyer | 103 | 103 | 0 |
Luftmarschall [DEI] · flåde 2
Våben 130 % · Skjold 130 % · Pansring 130 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Lille Jæger | 1.200 | 241 | −959 |
| Krydser | 119 | 81 | −38 |
| Slagskib | 227 | 221 | −6 |
| Interceptor | 125 | 124 | −1 |
Forsvarer · kalleklappstuhl ødelagt
Våben 100 % · Skjold 90 % · Pansring 100 %
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 4 | −4 |
| Stor Transporter | 20 | −20 |
| Lille Jæger | 838 | −838 |
| Stor Jæger | 20 | −20 |
| Krydser | 150 | −150 |
| Slagskib | 144 | −144 |
| Recycler | 10 | −10 |
| Spionagesonde | 20 | −20 |
| Bomber | 45 | −45 |
| Solarsatellit | 50 | −50 |
| Interceptor | 14 | −14 |
| Raketkanon | 550 | −550 |
| Lille Laserkanon | 300 | −300 |
| Stor Laserkanon | 25 | −25 |
| Gausskanon | 15 | −15 |
| Plasmakanon | 5 | −5 |
| Lille Planetskjold | 1 | −1 |
| Stort Planetskjold | 1 | −1 |
358 Raketkanon, 219 Lille Laserkanon, 15 Stor Laserkanon, 9 Gausskanon, 4 Plasmakanon, 1 Lille Planetskjold, 1 Stort Planetskjold kunne repareres.
Alle 6 runder i detaljer
Runde 1 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 2.159 | 2.413 |
| Ildkraft | 2.126.224 | 995.064 |
| Absorberet af skjolde | 197.810 | 95.694 |
Angriber
Luftmarschall [DEI] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Bomber | 115 | 0 |
| Destroyer | 103 | 0 |
Luftmarschall [DEI] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Jæger | 846 | −354 |
| Krydser | 116 | −3 |
| Slagskib | 225 | −2 |
| Interceptor | 125 | 0 |
Forsvarer
kalleklappstuhl
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 2 | −2 |
| Stor Transporter | 13 | −7 |
| Lille Jæger | 558 | −280 |
| Stor Jæger | 16 | −4 |
| Krydser | 120 | −30 |
| Slagskib | 140 | −4 |
| Recycler | 8 | −2 |
| Spionagesonde | 9 | −11 |
| Bomber | 45 | 0 |
| Solarsatellit | 30 | −20 |
| Interceptor | 14 | 0 |
| Raketkanon | 347 | −203 |
| Lille Laserkanon | 167 | −133 |
| Stor Laserkanon | 19 | −6 |
| Gausskanon | 15 | 0 |
| Plasmakanon | 5 | 0 |
| Lille Planetskjold | 1 | 0 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 |
Runde 2 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 1.787 | 1.622 |
| Ildkraft | 2.051.142 | 799.850 |
| Absorberet af skjolde | 165.504 | 97.437 |
Angriber
Luftmarschall [DEI] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Bomber | 115 | 0 |
| Destroyer | 103 | 0 |
Luftmarschall [DEI] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Jæger | 536 | −664 |
| Krydser | 107 | −12 |
| Slagskib | 224 | −3 |
| Interceptor | 125 | 0 |
Forsvarer
kalleklappstuhl
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 1 | −3 |
| Stor Transporter | 9 | −11 |
| Lille Jæger | 306 | −532 |
| Stor Jæger | 9 | −11 |
| Krydser | 77 | −73 |
| Slagskib | 128 | −16 |
| Recycler | 5 | −5 |
| Spionagesonde | 4 | −16 |
| Bomber | 44 | −1 |
| Solarsatellit | 18 | −32 |
| Interceptor | 13 | −1 |
| Raketkanon | 163 | −387 |
| Lille Laserkanon | 78 | −222 |
| Stor Laserkanon | 13 | −12 |
| Gausskanon | 11 | −4 |
| Plasmakanon | 5 | 0 |
| Lille Planetskjold | 1 | 0 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 |
Runde 3 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 1.426 | 949 |
| Ildkraft | 1.962.937 | 613.030 |
| Absorberet af skjolde | 141.556 | 103.676 |
Angriber
Luftmarschall [DEI] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Bomber | 115 | 0 |
| Destroyer | 103 | 0 |
Luftmarschall [DEI] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Jæger | 357 | −843 |
| Krydser | 94 | −25 |
| Slagskib | 221 | −6 |
| Interceptor | 125 | 0 |
Forsvarer
kalleklappstuhl
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −4 |
| Stor Transporter | 3 | −17 |
| Lille Jæger | 110 | −728 |
| Stor Jæger | 4 | −16 |
| Krydser | 42 | −108 |
| Slagskib | 98 | −46 |
| Recycler | 3 | −7 |
| Spionagesonde | 1 | −19 |
| Bomber | 39 | −6 |
| Solarsatellit | 3 | −47 |
| Interceptor | 11 | −3 |
| Raketkanon | 52 | −498 |
| Lille Laserkanon | 23 | −277 |
| Stor Laserkanon | 6 | −19 |
| Gausskanon | 4 | −11 |
| Plasmakanon | 5 | 0 |
| Lille Planetskjold | 1 | 0 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 |
Runde 4 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 1.177 | 418 |
| Ildkraft | 1.797.772 | 400.166 |
| Absorberet af skjolde | 111.681 | 98.809 |
Angriber
Luftmarschall [DEI] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Bomber | 115 | 0 |
| Destroyer | 103 | 0 |
Luftmarschall [DEI] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Jæger | 273 | −927 |
| Krydser | 85 | −34 |
| Slagskib | 221 | −6 |
| Interceptor | 125 | 0 |
Forsvarer
kalleklappstuhl
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −4 |
| Stor Transporter | 0 | −20 |
| Lille Jæger | 14 | −824 |
| Stor Jæger | 0 | −20 |
| Krydser | 10 | −140 |
| Slagskib | 47 | −97 |
| Recycler | 0 | −10 |
| Spionagesonde | 0 | −20 |
| Bomber | 18 | −27 |
| Solarsatellit | 0 | −50 |
| Interceptor | 7 | −7 |
| Raketkanon | 5 | −545 |
| Lille Laserkanon | 2 | −298 |
| Stor Laserkanon | 0 | −25 |
| Gausskanon | 1 | −14 |
| Plasmakanon | 5 | 0 |
| Lille Planetskjold | 1 | 0 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 |
Runde 5 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 1.037 | 117 |
| Ildkraft | 1.752.594 | 189.804 |
| Absorberet af skjolde | 48.262 | 57.903 |
Angriber
Luftmarschall [DEI] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Bomber | 115 | 0 |
| Destroyer | 103 | 0 |
Luftmarschall [DEI] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Jæger | 241 | −959 |
| Krydser | 81 | −38 |
| Slagskib | 221 | −6 |
| Interceptor | 124 | −1 |
Forsvarer
kalleklappstuhl
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −4 |
| Stor Transporter | 0 | −20 |
| Lille Jæger | 0 | −838 |
| Stor Jæger | 0 | −20 |
| Krydser | 0 | −150 |
| Slagskib | 0 | −144 |
| Recycler | 0 | −10 |
| Spionagesonde | 0 | −20 |
| Bomber | 0 | −45 |
| Solarsatellit | 0 | −50 |
| Interceptor | 0 | −14 |
| Raketkanon | 0 | −550 |
| Lille Laserkanon | 0 | −300 |
| Stor Laserkanon | 0 | −25 |
| Gausskanon | 0 | −15 |
| Plasmakanon | 0 | −5 |
| Lille Planetskjold | 0 | −1 |
| Stort Planetskjold | 1 | 0 |
Runde 6 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 885 | 1 |
| Ildkraft | 1.548.029 | 2 |
| Absorberet af skjolde | 2 | 19.160 |
Angriber
Luftmarschall [DEI] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Bomber | 115 | 0 |
| Destroyer | 103 | 0 |
Luftmarschall [DEI] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Jæger | 241 | −959 |
| Krydser | 81 | −38 |
| Slagskib | 221 | −6 |
| Interceptor | 124 | −1 |
Forsvarer
kalleklappstuhl ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −4 |
| Stor Transporter | 0 | −20 |
| Lille Jæger | 0 | −838 |
| Stor Jæger | 0 | −20 |
| Krydser | 0 | −150 |
| Slagskib | 0 | −144 |
| Recycler | 0 | −10 |
| Spionagesonde | 0 | −20 |
| Bomber | 0 | −45 |
| Solarsatellit | 0 | −50 |
| Interceptor | 0 | −14 |
| Raketkanon | 0 | −550 |
| Lille Laserkanon | 0 | −300 |
| Stor Laserkanon | 0 | −25 |
| Gausskanon | 0 | −15 |
| Plasmakanon | 0 | −5 |
| Lille Planetskjold | 0 | −1 |
| Stort Planetskjold | 0 | −1 |
Hovedkommentar