Das "drecks*****" hättest du dir dennoch kneifen können!
Downi on Tour
Der Verteidiger hat die Schlacht gewonnen.
[Paranoia] DrQuinn the Paranoid
42.501.000 Units verloren
[AVoC] pfeilhax
6.119.000 Units verloren
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | −15.000.000 | +5.459.000 |
| Kristall | −20.001.000 | +9.086.000 |
| Deuterium | −7.500.000 | −208.000 |
| Gesamt | −42.501.000 | +14.337.000 |
| Ehrenpunkte | −820 | +7.337 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −42.501.000 | −6.119.000 |
| Fehlendes TF | +20.456.000 | |
| Gesamtergebnis | −42.501.000 | +14.337.000 |
| Metall | Kristall | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Beute | 0 | 0 | 0 |
| Trümmerfeld | 9.541.000 | 10.915.000 | 20.456.000 |
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | −1 |
| Schlachtkreuzer | 500 | −500 |
Waffen 150 % · Schilde 140 % · Hülle 160 %
| Typ | Vorher | Nachher | Verloren |
|---|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 500 | 0 | −500 |
Waffen 150 % · Schilde 140 % · Hülle 160 %
| Typ | Vorher | Nachher | Verloren |
|---|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 | −1 |
Waffen 120 % · Schilde 130 % · Hülle 130 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 175 | −41 |
| Leichter Jäger | 2.602 | −887 |
| Kreuzer | 10 | 0 |
| Schlachtschiff | 596 | −3 |
| Recycler | 530 | −104 |
| Spionagesonde | 55 | −27 |
| Schlachtkreuzer | 200 | 0 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 582 | 4.175 |
| Feuerkraft | 1.016.750 | 1.924.146 |
| Von Schilden absorbiert | 446.319 | 69.869 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 445 | −55 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 0 | −1 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 161 | −14 |
| Leichter Jäger | 2.251 | −351 |
| Kreuzer | 10 | 0 |
| Schlachtschiff | 596 | 0 |
| Recycler | 493 | −37 |
| Spionagesonde | 46 | −9 |
| Schlachtkreuzer | 200 | 0 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 554 | 3.757 |
| Feuerkraft | 969.500 | 1.878.367 |
| Von Schilden absorbiert | 404.535 | 69.119 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 286 | −214 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 0 | −1 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 144 | −31 |
| Leichter Jäger | 1.953 | −649 |
| Kreuzer | 10 | 0 |
| Schlachtschiff | 595 | −1 |
| Recycler | 456 | −74 |
| Spionagesonde | 33 | −22 |
| Schlachtkreuzer | 200 | 0 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 351 | 3.391 |
| Feuerkraft | 614.250 | 1.843.126 |
| Von Schilden absorbiert | 277.021 | 48.048 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 79 | −421 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 0 | −1 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 137 | −38 |
| Leichter Jäger | 1.769 | −833 |
| Kreuzer | 10 | 0 |
| Schlachtschiff | 593 | −3 |
| Recycler | 432 | −98 |
| Spionagesonde | 28 | −27 |
| Schlachtkreuzer | 200 | 0 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 98 | 3.169 |
| Feuerkraft | 171.500 | 1.818.361 |
| Von Schilden absorbiert | 78.854 | 18.322 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Schlachtkreuzer | 0 | −500 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 0 | −1 |
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 134 | −41 |
| Leichter Jäger | 1.715 | −887 |
| Kreuzer | 10 | 0 |
| Schlachtschiff | 593 | −3 |
| Recycler | 426 | −104 |
| Spionagesonde | 28 | −27 |
| Schlachtkreuzer | 200 | 0 |
Hauptkommentar
Den konnte ich aber nicht mehr checken weil ne Kollegin ins Büro kam! (Blöde Drecksf***e!!!)
GZ dem Deffer auch hier noch mal.
Downi Quinn
edit.: Irgendwie finde ich den Ress und Punktewin beim Deffer nice