Du wolltest pennen gehen und ich bin eingepennt. Naja was will man machen Glückwunsch! So ist das Game nun mal aber es geht weiter
El atacante ganó la batalla.
Halunke
48.875.000 unidades perdidas
[MFG] TeRRy
581.525.000 unidades perdidas
Los resultados totales incluyen 2 oleadas · 1 informe de reciclaje
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +313.566.497 | −414.919.297 |
| Cristal | +160.209.576 | −233.583.676 |
| Deuterio | +30.341.434 | −82.391.434 |
| Total | +504.117.507 | −730.894.407 |
| Puntos de honor | −49.748 | +8.321 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −48.875.000 | −581.525.000 |
| Botín | +81.820.658 | −81.820.658 |
| Defensa reparada | +1.910.000 | |
| 2 oleadas | +68.368.749 | −69.458.749 |
| 1 informe de reciclaje | +402.803.100 | |
| Resultado total | +504.117.507 | −730.894.407 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (50 %) | 52.482.881 | 7.071.243 | 22.266.534 | 81.820.658 |
| Campo de escombros | 231.924.000 | 170.807.000 | 402.731.000 | |
| Recolectado | 231.942.200 | 170.860.900 | 402.803.100 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Oleada 1 | +45.581.833 | −46.309.833 |
| Oleada 2 | +22.786.916 | −23.148.916 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de reciclaje 1 | 231.942.200 | 170.860.900 | 402.803.100 |
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 1 | 1 |
| Acorazado | 66.666 | 66.091 |
Armas 200 % · Escudos 190 % · Blindaje 190 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Acorazado | 66.666 | 66.091 |
Armas 200 % · Escudos 190 % · Blindaje 190 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Sonda de espionaje | 1 | 1 |
Armas 190 % · Escudos 180 % · Blindaje 190 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 10.000 | 0 |
| Nave grande de carga | 8.000 | 0 |
| Cazador ligero | 2.000 | 0 |
| Crucero | 1.000 | 0 |
| Nave de batalla | 1.100 | 0 |
| Colonizador | 1 | 0 |
| Reciclador | 4.950 | 0 |
| Sonda de espionaje | 240 | 0 |
| Bombardero | 500 | 0 |
| Destructor | 101 | 0 |
| Estrella de la muerte | 15 | 0 |
| Acorazado | 500 | 0 |
| Lanzamisiles | 1.000 | 0 |
| Láser pequeño | 500 | 0 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
640 Lanzamisiles, 305 Láser pequeño, 1 Cúpula pequeña de protección pudieron ser reparados.
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 123.567 | 30.088 |
| Potencia de fuego | 259.488.600 | 81.810.047 |
| Absorbido por escudos | 4.731.991 | 3.346.952 |
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Acorazado | 66.536 |
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Sonda de espionaje | 1 |
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave pequeña de carga | 139 |
| Nave grande de carga | 334 |
| Cazador ligero | 34 |
| Crucero | 166 |
| Nave de batalla | 508 |
| Reciclador | 296 |
| Sonda de espionaje | 2 |
| Bombardero | 313 |
| Destructor | 79 |
| Estrella de la muerte | 15 |
| Acorazado | 313 |
| Lanzamisiles | 12 |
| Láser pequeño | 6 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 109.858 | 2.543 |
| Potencia de fuego | 230.699.700 | 143.469.518 |
| Absorbido por escudos | 1.995.432 | 2.809.186 |
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Acorazado | 66.292 |
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Sonda de espionaje | 1 |
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Estrella de la muerte | 15 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 66.293 | 201 |
| Potencia de fuego | 139.213.200 | 116.580.000 |
| Absorbido por escudos | 233.361 | 3.139.500 |
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Acorazado | 66.091 |
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Sonda de espionaje | 1 |
Comentario principal
das andere war einfach +300 Systeme weg
Bin gespannt wer sich das noch gekrallt hat.