Agresor wygrał bitwę.
[CAF] MrObergeil, [CAF] TheStorm, [CAF] Bongflotte, [CAF] estrella, Kreuzkönig
stracono 4 605 613 000 jednostek
[PUC] Snuggles
stracono 28 843 761 000 jednostek
Łączne wyniki obejmują Raporty zbiórki (6)
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +1 987 654 429 | −16 075 069 129 |
| Kryształ | +2 047 288 099 | −10 186 146 799 |
| Deuter | −27 803 638 | −2 663 504 362 |
| Suma | +4 007 138 890 | −28 924 720 290 |
| Punkty honoru | −2 448 355 | +497 689 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −4 605 613 000 | −28 843 761 000 |
| Łup | +82 673 290 | −82 673 290 |
| Naprawiona obrona | +1 714 000 | |
| Raporty zbiórki (6) | +8 530 078 600 | |
| Łączny wynik | +4 007 138 890 | −28 924 720 290 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 22 469 629 | 17 732 299 | 42 471 362 | 82 673 290 |
| Pole zniszczeń | 5 804 449 500 | 3 422 295 900 | 9 226 745 400 | |
| Zebrano | 5 261 275 800 | 3 268 802 800 | 8 530 078 600 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 330 767 200 | 162 212 800 | 492 980 000 | |
| Raport zbiórki 2 | 756 440 000 | 756 440 000 | 1 512 880 000 | |
| Raport zbiórki 3 | 1 823 918 600 | 0 | 1 823 918 600 | |
| Raport zbiórki 4 | 800 000 000 | 800 000 000 | 1 600 000 000 | |
| Raport zbiórki 5 | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | 2 400 000 000 | |
| Raport zbiórki 6 | 350 150 000 | 350 150 000 | 700 300 000 |
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 2 998 812 | 1 967 830 |
| Okręt wojenny | 55 194 | 53 945 |
| Niszczyciel | 90 101 | 89 888 |
| Pancernik | 504 963 | 500 491 |
Broń 190% · Tarcza 190% · Osłona 190%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Pancernik | 87 529 | 86 775 |
Broń 190% · Tarcza 180% · Osłona 190%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Pancernik | 58 296 | 57 781 |
Broń 180% · Tarcza 180% · Osłona 180%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Pancernik | 100 000 | 98 992 |
Broń 190% · Tarcza 180% · Osłona 190%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Pancernik | 15 000 | 14 867 |
Broń 190% · Tarcza 190% · Osłona 190%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Pancernik | 4 138 | 4 106 |
Broń 180% · Tarcza 180% · Osłona 180%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Niszczyciel | 40 000 | 39 905 |
Broń 190% · Tarcza 180% · Osłona 190%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 888 590 | 1 241 169 |
Broń 200% · Tarcza 200% · Osłona 200%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 40 000 | 39 093 |
| Pancernik | 240 000 | 237 970 |
Broń 190% · Tarcza 180% · Osłona 190%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 15 194 | 14 852 |
Broń 180% · Tarcza 180% · Osłona 180%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 110 222 | 726 661 |
Broń 200% · Tarcza 200% · Osłona 190%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Niszczyciel | 50 101 | 49 983 |
Broń 180% · Tarcza 170% · Osłona 180%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Mały transporter | 4 676 | 0 |
| Duży transporter | 4 200 | 0 |
| Lekki myśliwiec | 1 174 138 | 0 |
| Ciężki myśliwiec | 1 478 | 0 |
| Krążownik | 88 725 | 0 |
| Okręt wojenny | 22 488 | 0 |
| Statek kolonizacyjny | 12 | 0 |
| Recykler | 95 624 | 0 |
| Sonda szpiegowska | 6 500 | 0 |
| Bombowiec | 199 | 0 |
| Niszczyciel | 141 067 | 0 |
| Gwiazda Śmierci | 1 | 0 |
| Pancernik | 8 815 | 0 |
| Wyrzutnia rakiet | 1 000 | 0 |
| Lekkie działo laserowe | 64 | 0 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
750 Wyrzutnia rakiet, 47 Lekkie działo laserowe, 1 Mała Osłona Ochronna, 1 Duża Osłona Ochronna udało się naprawić.
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 3 694 303 | 1 752 570 |
| Siła ognia | 2 228 476 975 | 1 467 717 704 |
| Pochłonięte przez tarcze | 143 388 745 | 149 333 031 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 87 474 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 58 262 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 99 939 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 14 992 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 4 137 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 39 982 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 665 038 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 39 926 |
| Pancernik | 239 845 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 15 164 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 977 127 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 50 090 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Mały transporter | 2 478 |
| Duży transporter | 2 791 |
| Lekki myśliwiec | 631 617 |
| Ciężki myśliwiec | 977 |
| Krążownik | 76 872 |
| Okręt wojenny | 21 741 |
| Statek kolonizacyjny | 9 |
| Recykler | 67 739 |
| Sonda szpiegowska | 1 163 |
| Bombowiec | 196 |
| Niszczyciel | 140 891 |
| Gwiazda Śmierci | 1 |
| Pancernik | 8 715 |
| Wyrzutnia rakiet | 391 |
| Lekkie działo laserowe | 24 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 3 342 027 | 1 123 477 |
| Siła ognia | 2 200 350 024 | 1 289 079 683 |
| Pochłonięte przez tarcze | 122 157 822 | 170 890 018 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 87 330 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 58 164 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 99 761 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 14 966 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 4 131 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 39 951 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 463 668 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 39 728 |
| Pancernik | 239 453 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 15 098 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 857 876 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 50 055 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Mały transporter | 522 |
| Duży transporter | 1 281 |
| Lekki myśliwiec | 127 454 |
| Ciężki myśliwiec | 376 |
| Krążownik | 45 398 |
| Okręt wojenny | 18 923 |
| Statek kolonizacyjny | 6 |
| Recykler | 32 851 |
| Sonda szpiegowska | 55 |
| Bombowiec | 175 |
| Niszczyciel | 139 130 |
| Gwiazda Śmierci | 1 |
| Pancernik | 8 153 |
| Wyrzutnia rakiet | 55 |
| Lekkie działo laserowe | 3 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 3 051 936 | 472 172 |
| Siła ognia | 2 222 728 579 | 1 091 080 566 |
| Pochłonięte przez tarcze | 84 777 443 | 209 413 780 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 87 078 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 57 981 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 99 454 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 14 927 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 4 122 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 39 928 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 319 044 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 39 406 |
| Pancernik | 238 788 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 14 967 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 772 345 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 50 018 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Mały transporter | 6 |
| Duży transporter | 77 |
| Lekki myśliwiec | 681 |
| Ciężki myśliwiec | 19 |
| Krążownik | 5 710 |
| Okręt wojenny | 8 379 |
| Statek kolonizacyjny | 1 |
| Recykler | 2 518 |
| Bombowiec | 116 |
| Niszczyciel | 113 423 |
| Gwiazda Śmierci | 1 |
| Pancernik | 4 623 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 2 786 442 | 157 150 |
| Siła ognia | 2 119 272 740 | 801 083 600 |
| Pochłonięte przez tarcze | 44 037 127 | 164 516 543 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 86 812 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 57 798 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 99 044 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 14 876 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 4 108 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 39 908 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 247 276 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 39 120 |
| Pancernik | 238 058 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 14 867 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 730 257 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 49 990 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 3 |
| Okręt wojenny | 77 |
| Bombowiec | 3 |
| Niszczyciel | 11 292 |
| Gwiazda Śmierci | 1 |
| Pancernik | 110 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 2 625 591 | 12 729 |
| Siła ognia | 2 001 792 721 | 99 996 850 |
| Pochłonięte przez tarcze | 3 855 614 | 15 627 629 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 86 776 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 57 782 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 98 996 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 14 869 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 4 107 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 39 907 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 241 232 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 39 094 |
| Pancernik | 237 979 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 14 852 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 726 697 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 49 987 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 1 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 2 612 278 | 124 |
| Siła ognia | 1 991 133 304 | 69 440 000 |
| Pochłonięte przez tarcze | 33 134 | 202 320 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 86 775 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 57 781 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 98 992 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 14 867 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 4 106 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 39 905 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 241 169 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 39 093 |
| Pancernik | 237 970 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 14 852 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 726 661 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 49 983 |
Komentarz główny
kleine Deutfleets bei Snuggels, doch wer zur Hölle war den bitte dieser Snuggels, schnell wurde klar das es sich um den Spieler STiRLiNGiTE handelte
der sich wohl für die Fusion bereit machte, oder für andere Ehrenvolle finde
Dann wurde erstmal gesimmt und gewartet und noch länger gewartet in der Hoffnung das der endlich on kommt.
Nun ja zu lange wie es aussieht denn er hat sich leider ordentlich am TF bedient, mit Booster-recykler
Doch Wayne interessiert da schon der Win,
CAF sagt Danke bis zum nächsten Mal
Unser dank gilt außerdem folgenden fleißigen Menschen die es möglich gemacht haben das wir den KB überhaupt sehen können
NoMoreAngel
DevLaTron
Vielen Dank !