h3llh0und vs. lippi
Resultado
La batalla terminó en empate.
Atacante
h3llh0und
- Resultado total
- 0
0 unidades perdidas
Defensor
lippi
- Resultado total
- −425.500
425.500 unidades perdidas
- Unidades destruidas
- 425.500
- Botín
- 0
- Campo de escombros
- 271.600
- Probabilidad de luna
- 2 %
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | 0 | −160.000 |
| Cristal | 0 | −228.000 |
| Deuterio | 0 | −37.500 |
| Total | 0 | −425.500 |
| Puntos de honor | +3 | 0 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | 0 | −425.500 |
| Resultado total | 0 | −425.500 |
| Metal | Cristal | Total | |
|---|---|---|---|
| Botín | 0 | 0 | 0 |
| Campo de escombros | 112.000 | 159.600 | 271.600 |
Flotas
Atacante · h3llh0und
Armas 50 % · Escudos 50 % · Blindaje 50 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Crucero | 10 | 10 |
Defensor · lippi
Armas 20 % · Escudos 20 % · Blindaje 0 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 6 | 0 |
| Nave grande de carga | 12 | 0 |
| Cazador pesado | 2 | 1 |
| Reciclador | 7 | 0 |
| Sonda de espionaje | 5 | 1 |
| Satélite solar | 47 | 0 |
Las 6 rondas en detalle
Ronda 1 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 20 | 79 |
| Potencia de fuego | 12.000 | 444 |
| Absorbido por escudos | 259 | 192 |
Atacante
h3llh0und
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Crucero | 10 |
Defensor
lippi
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave pequeña de carga | 5 |
| Nave grande de carga | 10 |
| Cazador pesado | 2 |
| Reciclador | 7 |
| Sonda de espionaje | 3 |
| Satélite solar | 39 |
Ronda 2 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 28 | 66 |
| Potencia de fuego | 16.800 | 421 |
| Absorbido por escudos | 252 | 161 |
Atacante
h3llh0und
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Crucero | 10 |
Defensor
lippi
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave pequeña de carga | 4 |
| Nave grande de carga | 9 |
| Cazador pesado | 2 |
| Reciclador | 6 |
| Sonda de espionaje | 2 |
| Satélite solar | 22 |
Ronda 3 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 15 | 45 |
| Potencia de fuego | 9.000 | 393 |
| Absorbido por escudos | 230 | 150 |
Atacante
h3llh0und
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Crucero | 10 |
Defensor
lippi
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave pequeña de carga | 3 |
| Nave grande de carga | 7 |
| Cazador pesado | 2 |
| Reciclador | 4 |
| Sonda de espionaje | 2 |
| Satélite solar | 16 |
Ronda 4 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 17 | 34 |
| Potencia de fuego | 10.200 | 370 |
| Absorbido por escudos | 209 | 164 |
Atacante
h3llh0und
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Crucero | 10 |
Defensor
lippi
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave pequeña de carga | 1 |
| Nave grande de carga | 5 |
| Cazador pesado | 2 |
| Reciclador | 2 |
| Sonda de espionaje | 2 |
| Satélite solar | 9 |
Ronda 5 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 18 | 21 |
| Potencia de fuego | 10.800 | 341 |
| Absorbido por escudos | 185 | 164 |
Atacante
h3llh0und
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Crucero | 10 |
Defensor
lippi
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave grande de carga | 2 |
| Cazador pesado | 2 |
| Sonda de espionaje | 2 |
| Satélite solar | 5 |
Ronda 6 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 17 | 11 |
| Potencia de fuego | 10.200 | 315 |
| Absorbido por escudos | 163 | 101 |
Atacante
h3llh0und
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Crucero | 10 |
Defensor
lippi
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Cazador pesado | 1 |
| Sonda de espionaje | 1 |
Comentario principal