sBz ❤
Resultat
Forsvareren vandt kampen.
Angriber
[4U2H8] OutCast
- Samlet resultat
- −1.575.002.000
1.575.002.000 enheder tabt
Forsvarer
[sBz] GS 1905, [sBz] b41n, [sBz] divinE, [sBz] HausAinz, [sBz] GS SEIN SCHATZ
- Samlet resultat
- +700.942.500
87.116.000 enheder tabt
- Ødelagte enheder
- 1.662.118.000
- Bytte
- 0
- Ruinmark
- 788.058.500
- Runder
- 2
Detaljer
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Metal | −995.000.000 | +466.509.000 |
| Krystal | −495.002.000 | +235.434.500 |
| Deuterium | −85.000.000 | −1.001.000 |
| I alt | −1.575.002.000 | +700.942.500 |
| Ærespoint | +12.715 | +167.676 |
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Kamptab | −1.575.002.000 | −87.116.000 |
| Manglende ruinmark | +788.058.500 | |
| Samlet resultat | −1.575.002.000 | +700.942.500 |
| Metal | Krystal | I alt | |
|---|---|---|---|
| Bytte | 0 | 0 | 0 |
| Ruinmark | 528.491.000 | 259.567.500 | 788.058.500 |
Flåder
Angriber · [4U2H8] OutCast ødelagt
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 50.000 | −50.000 |
| Lille Jæger | 100.000 | −100.000 |
| Krydser | 20.000 | −20.000 |
| Slagskib | 1.000 | −1.000 |
| Spionagesonde | 2 | −2 |
| Destroyer | 2.000 | −2.000 |
| Interceptor | 1.000 | −1.000 |
6 flåder
OutCast [4U2H8] · flåde 1 ødelagt
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Destroyer | 2.000 | 0 | −2.000 |
OutCast [4U2H8] · flåde 2 ødelagt
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Slagskib | 1.000 | 0 | −1.000 |
| Interceptor | 1.000 | 0 | −1.000 |
OutCast [4U2H8] · flåde 3 ødelagt
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Krydser | 20.000 | 0 | −20.000 |
OutCast [4U2H8] · flåde 4 ødelagt
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Lille Transporter | 50.000 | 0 | −50.000 |
| Lille Jæger | 100.000 | 0 | −100.000 |
OutCast [4U2H8] · flåde 5 ødelagt
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 | −1 |
OutCast [4U2H8] · flåde 6 ødelagt
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Spionagesonde | 1 | 0 | −1 |
Forsvarer · 5 spillere
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 165.178 | −1.953 |
| Stor Transporter | 15.237 | −75 |
| Lille Jæger | 1.170.223 | −14.257 |
| Stor Jæger | 24.956 | −130 |
| Krydser | 629.333 | −493 |
| Slagskib | 376.385 | −93 |
| Koloniskib | 15 | 0 |
| Recycler | 165 | 0 |
| Spionagesonde | 3.191 | −114 |
| Bomber | 485 | 0 |
| Destroyer | 80.166 | 0 |
| Dødsstjerne | 1.128 | 0 |
| Interceptor | 389.465 | −1 |
14 flåder
GS 1905 [sBz]
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Lille Transporter | 19.257 | 19.012 | −245 |
| Stor Transporter | 15.237 | 15.162 | −75 |
| Lille Jæger | 385.963 | 381.291 | −4.672 |
| Krydser | 275.890 | 275.669 | −221 |
| Slagskib | 134.110 | 134.076 | −34 |
| Koloniskib | 15 | 15 | 0 |
| Recycler | 165 | 165 | 0 |
| Spionagesonde | 3.191 | 3.077 | −114 |
| Dødsstjerne | 438 | 438 | 0 |
| Interceptor | 95.979 | 95.978 | −1 |
b41n [sBz] · flåde 1
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Dødsstjerne | 325 | 325 | 0 |
b41n [sBz] · flåde 2
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Slagskib | 64.554 | 64.538 | −16 |
| Dødsstjerne | 1 | 1 | 0 |
| Interceptor | 98.847 | 98.847 | 0 |
divinE [sBz] · flåde 1
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Lille Transporter | 38.822 | 38.378 | −444 |
| Lille Jæger | 175.483 | 173.307 | −2.176 |
| Stor Jæger | 8.948 | 8.909 | −39 |
| Dødsstjerne | 1 | 1 | 0 |
divinE [sBz] · flåde 2
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Bomber | 485 | 485 | 0 |
| Destroyer | 30.362 | 30.362 | 0 |
| Dødsstjerne | 121 | 121 | 0 |
divinE [sBz] · flåde 3
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Krydser | 107.363 | 107.280 | −83 |
| Slagskib | 58.061 | 58.044 | −17 |
| Dødsstjerne | 1 | 1 | 0 |
| Interceptor | 57.491 | 57.491 | 0 |
HausAinz [sBz] · flåde 1
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Destroyer | 994 | 994 | 0 |
| Dødsstjerne | 40 | 40 | 0 |
GS SEIN SCHATZ [sBz] · flåde 1
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Destroyer | 48.810 | 48.810 | 0 |
| Dødsstjerne | 196 | 196 | 0 |
divinE [sBz] · flåde 4
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Krydser | 8.340 | 8.338 | −2 |
| Slagskib | 2.989 | 2.989 | 0 |
| Interceptor | 738 | 738 | 0 |
b41n [sBz] · flåde 3
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Lille Transporter | 49.190 | 48.600 | −590 |
| Lille Jæger | 220.786 | 218.081 | −2.705 |
| Stor Jæger | 16.008 | 15.917 | −91 |
| Krydser | 64.221 | 64.170 | −51 |
| Dødsstjerne | 1 | 1 | 0 |
HausAinz [sBz] · flåde 2
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Krydser | 92.386 | 92.318 | −68 |
| Slagskib | 76.006 | 75.987 | −19 |
| Dødsstjerne | 1 | 1 | 0 |
| Interceptor | 97.782 | 97.782 | 0 |
HausAinz [sBz] · flåde 3
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Lille Transporter | 38.409 | 37.971 | −438 |
| Lille Jæger | 192.453 | 190.102 | −2.351 |
| Dødsstjerne | 1 | 1 | 0 |
GS SEIN SCHATZ [sBz] · flåde 2
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Krydser | 81.133 | 81.065 | −68 |
| Slagskib | 40.665 | 40.658 | −7 |
| Dødsstjerne | 1 | 1 | 0 |
| Interceptor | 38.628 | 38.628 | 0 |
GS SEIN SCHATZ [sBz] · flåde 3
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Lille Transporter | 19.500 | 19.264 | −236 |
| Lille Jæger | 195.538 | 193.185 | −2.353 |
| Dødsstjerne | 1 | 1 | 0 |
Alle 2 runder i detaljer
Runde 1 af 2
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 185.214 | 3.697.552 |
| Ildkraft | 71.439.300 | 66.027.517.436 |
| Absorberet af skjolde | 12.130.319 | 20.438.389 |
Angriber
OutCast [4U2H8] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Destroyer | 59 | −1.941 |
OutCast [4U2H8] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Slagskib | 0 | −1.000 |
| Interceptor | 10 | −990 |
OutCast [4U2H8] · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 3 | −19.997 |
OutCast [4U2H8] · flåde 4 ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −50.000 |
| Lille Jæger | 0 | −100.000 |
OutCast [4U2H8] · flåde 5 ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 0 | −1 |
OutCast [4U2H8] · flåde 6 ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 0 | −1 |
Forsvarer
GS 1905 [sBz]
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 19.012 | −245 |
| Stor Transporter | 15.162 | −75 |
| Lille Jæger | 381.302 | −4.661 |
| Krydser | 275.677 | −213 |
| Slagskib | 134.078 | −32 |
| Koloniskib | 15 | 0 |
| Recycler | 165 | 0 |
| Spionagesonde | 3.077 | −114 |
| Dødsstjerne | 438 | 0 |
| Interceptor | 95.978 | −1 |
b41n [sBz] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Dødsstjerne | 325 | 0 |
b41n [sBz] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Slagskib | 64.539 | −15 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
| Interceptor | 98.847 | 0 |
divinE [sBz] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 38.380 | −442 |
| Lille Jæger | 173.310 | −2.173 |
| Stor Jæger | 8.909 | −39 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
divinE [sBz] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Bomber | 485 | 0 |
| Destroyer | 30.362 | 0 |
| Dødsstjerne | 121 | 0 |
divinE [sBz] · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 107.281 | −82 |
| Slagskib | 58.044 | −17 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
| Interceptor | 57.491 | 0 |
HausAinz [sBz] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Destroyer | 994 | 0 |
| Dødsstjerne | 40 | 0 |
GS SEIN SCHATZ [sBz] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Destroyer | 48.810 | 0 |
| Dødsstjerne | 196 | 0 |
divinE [sBz] · flåde 4
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 8.338 | −2 |
| Slagskib | 2.989 | 0 |
| Interceptor | 738 | 0 |
b41n [sBz] · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 48.602 | −588 |
| Lille Jæger | 218.087 | −2.699 |
| Stor Jæger | 15.917 | −91 |
| Krydser | 64.170 | −51 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
HausAinz [sBz] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 92.321 | −65 |
| Slagskib | 75.987 | −19 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
| Interceptor | 97.782 | 0 |
HausAinz [sBz] · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 37.972 | −437 |
| Lille Jæger | 190.105 | −2.348 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
GS SEIN SCHATZ [sBz] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 81.065 | −68 |
| Slagskib | 40.658 | −7 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
| Interceptor | 38.628 | 0 |
GS SEIN SCHATZ [sBz] · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 19.264 | −236 |
| Lille Jæger | 193.190 | −2.348 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
Runde 2 af 2
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 79 | 2.862.404 |
| Ildkraft | 412.800 | 7.034.607.978 |
| Absorberet af skjolde | 493.233 | 31.374 |
Angriber
OutCast [4U2H8] · flåde 1 ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Destroyer | 0 | −2.000 |
OutCast [4U2H8] · flåde 2 ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Slagskib | 0 | −1.000 |
| Interceptor | 0 | −1.000 |
OutCast [4U2H8] · flåde 3 ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 0 | −20.000 |
OutCast [4U2H8] · flåde 4 ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −50.000 |
| Lille Jæger | 0 | −100.000 |
OutCast [4U2H8] · flåde 5 ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 0 | −1 |
OutCast [4U2H8] · flåde 6 ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Spionagesonde | 0 | −1 |
Forsvarer
GS 1905 [sBz]
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 19.012 | −245 |
| Stor Transporter | 15.162 | −75 |
| Lille Jæger | 381.291 | −4.672 |
| Krydser | 275.669 | −221 |
| Slagskib | 134.076 | −34 |
| Koloniskib | 15 | 0 |
| Recycler | 165 | 0 |
| Spionagesonde | 3.077 | −114 |
| Dødsstjerne | 438 | 0 |
| Interceptor | 95.978 | −1 |
b41n [sBz] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Dødsstjerne | 325 | 0 |
b41n [sBz] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Slagskib | 64.538 | −16 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
| Interceptor | 98.847 | 0 |
divinE [sBz] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 38.378 | −444 |
| Lille Jæger | 173.307 | −2.176 |
| Stor Jæger | 8.909 | −39 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
divinE [sBz] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Bomber | 485 | 0 |
| Destroyer | 30.362 | 0 |
| Dødsstjerne | 121 | 0 |
divinE [sBz] · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 107.280 | −83 |
| Slagskib | 58.044 | −17 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
| Interceptor | 57.491 | 0 |
HausAinz [sBz] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Destroyer | 994 | 0 |
| Dødsstjerne | 40 | 0 |
GS SEIN SCHATZ [sBz] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Destroyer | 48.810 | 0 |
| Dødsstjerne | 196 | 0 |
divinE [sBz] · flåde 4
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 8.338 | −2 |
| Slagskib | 2.989 | 0 |
| Interceptor | 738 | 0 |
b41n [sBz] · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 48.600 | −590 |
| Lille Jæger | 218.081 | −2.705 |
| Stor Jæger | 15.917 | −91 |
| Krydser | 64.170 | −51 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
HausAinz [sBz] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 92.318 | −68 |
| Slagskib | 75.987 | −19 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
| Interceptor | 97.782 | 0 |
HausAinz [sBz] · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 37.971 | −438 |
| Lille Jæger | 190.102 | −2.351 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
GS SEIN SCHATZ [sBz] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 81.065 | −68 |
| Slagskib | 40.658 | −7 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
| Interceptor | 38.628 | 0 |
GS SEIN SCHATZ [sBz] · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 19.264 | −236 |
| Lille Jæger | 193.185 | −2.353 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
Hovedkommentar