[Shahi] Buzz vs. [FEAR] Tabib
Wynik
Agresor wygrał bitwę.
Agresor
[Shahi] Buzz
- Łączny wynik
- +259 774 400
stracono 9 181 000 jednostek
Obrońca
[FEAR] Tabib
- Łączny wynik
- −296 248 300
stracono 106 144 000 jednostek
Łączne wyniki obejmują Dobitki (4) · 1 raport zbiórki
- Zniszczone jednostki
- 115 325 000
- Łup
- 3 687 300
- Pole zniszczeń
- 78 815 100
- Rundy
- 4
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +149 930 834 | −166 894 834 |
| Kryształ | +56 159 280 | −73 045 180 |
| Deuter | +53 684 286 | −56 308 286 |
| Suma | +259 774 400 | −296 248 300 |
| Punkty honoru | −2 020 | +1 847 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −9 181 000 | −106 144 000 |
| Łup | +3 687 300 | −3 687 300 |
| Naprawiona obrona | +82 000 | |
| Dobitki (4) | +186 439 000 | −186 499 000 |
| 1 raport zbiórki | +78 829 100 | |
| Łączny wynik | +259 774 400 | −296 248 300 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 1 229 100 | 1 229 100 | 1 229 100 | 3 687 300 |
| Pole zniszczeń | 39 382 000 | 39 433 100 | 78 815 100 | |
| Zebrano | 39 382 000 | 39 447 100 | 78 829 100 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Dobitka 1 | +96 339 000 | −96 357 000 |
| Dobitka 2 | +50 150 000 | −50 170 000 |
| Dobitka 3 | +26 350 000 | −26 364 000 |
| Dobitka 4 | +13 600 000 | −13 608 000 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 39 382 000 | 39 447 100 | 78 829 100 |
Floty
Agresor · [Shahi] Buzz
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 2 | 1 |
| Pancernik | 3 000 | 2 892 |
Floty (3)
Buzz [Shahi] · flota 1
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Pancernik | 3 000 | 2 892 |
Buzz [Shahi] · flota 2 zniszczona
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 | 0 |
Buzz [Shahi] · flota 3
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 | 1 |
Obrońca · [FEAR] Tabib zniszczona
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Duży transporter | 8 000 | 0 |
| Recykler | 2 | 0 |
| Gwiazda Śmierci | 1 | 0 |
| Wyrzutnia rakiet | 53 | 0 |
| Lekkie działo laserowe | 1 | 0 |
40 Wyrzutnia rakiet, 1 Lekkie działo laserowe udało się naprawić.
Wszystkie 4 rundy szczegółowo
Runda 1 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 8 937 | 8 068 |
| Siła ognia | 17 503 665 | 4 473 535 |
| Pochłonięte przez tarcze | 140 744 | 403 194 |
Agresor
Buzz [Shahi] · flota 1
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 2 993 |
Buzz [Shahi] · flota 2
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 |
Buzz [Shahi] · flota 3
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 |
Obrońca
Tabib [FEAR]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Duży transporter | 4 083 |
| Recykler | 1 |
| Gwiazda Śmierci | 1 |
| Wyrzutnia rakiet | 15 |
Runda 2 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 8 989 | 4 166 |
| Siła ognia | 17 605 533 | 39 125 028 |
| Pochłonięte przez tarcze | 132 072 | 270 482 |
Agresor
Buzz [Shahi] · flota 1
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 2 930 |
Buzz [Shahi] · flota 2
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 |
Buzz [Shahi] · flota 3
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 |
Obrońca
Tabib [FEAR]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Duży transporter | 782 |
| Gwiazda Śmierci | 1 |
| Wyrzutnia rakiet | 1 |
Runda 3 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 8 799 | 796 |
| Siła ognia | 17 233 323 | 6 832 008 |
| Pochłonięte przez tarcze | 23 815 | 84 571 |
Agresor
Buzz [Shahi] · flota 1
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 2 919 |
Buzz [Shahi] · flota 2 zniszczona
Buzz [Shahi] · flota 3
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 |
Obrońca
Tabib [FEAR]
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 1 |
Runda 4 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 2 920 | 27 |
| Siła ognia | 5 718 321 | 16 740 000 |
| Pochłonięte przez tarcze | 29 160 | 195 391 |
Agresor
Buzz [Shahi] · flota 1
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Pancernik | 2 892 |
Buzz [Shahi] · flota 2 zniszczona
Buzz [Shahi] · flota 3
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 |
Komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz. Zaloguj
---------------------------------------
Tabib (24.07.2019 22:49):
GZ