Das Deut kam von einem richtig GUTen Spieler
L'attaquant a gagné la bataille.
[INCO] PiPiLaNgStRuMpF
13 978 000 unités perdues
[IMPE] Regelkonformer Name
65 208 000 unités perdues
Les bilans totaux incluent 1 rapport de recyclage
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +857 541 | −34 099 041 |
| Cristal | −3 218 727 | −18 860 273 |
| Deutérium | −390 462 | −3 144 538 |
| Total | −2 751 648 | −56 103 852 |
| Points d'honneur | −8 807 | +2 697 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −13 978 000 | −65 208 000 |
| Butin | +310 852 | −310 852 |
| Défense réparée | +9 415 000 | |
| 1 rapport de recyclage | +10 915 500 | |
| Bilan total | −2 751 648 | −56 103 852 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (50 %) | 202 041 | 93 273 | 15 538 | 310 852 |
| Champ de débris | 21 311 000 | 10 925 500 | 32 236 500 | |
| Recyclé | 10 742 500 | 173 000 | 10 915 500 |
La nouvelle lune a un diamètre de 8 602 km.
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 10 742 500 | 173 000 | 10 915 500 |
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 3 000 | −2 044 |
| Croiseur | 1 957 | −188 |
| Vaisseau de bataille | 811 | −3 |
| Traqueur | 369 | −2 |
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 811 | 808 | −3 |
| Traqueur | 369 | 367 | −2 |
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Croiseur | 1 957 | 1 769 | −188 |
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Chasseur léger | 3 000 | 956 | −2 044 |
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 55 | −55 |
| Grand transporteur | 90 | −90 |
| Chasseur léger | 1 736 | −1 736 |
| Chasseur lourd | 1 687 | −1 687 |
| Croiseur | 541 | −541 |
| Vaisseau de bataille | 11 | −11 |
| Recycleur | 135 | −135 |
| Bombardier | 10 | −10 |
| Destructeur | 10 | −10 |
| Traqueur | 93 | −93 |
| Lanceur de missiles | 1 482 | −1 482 |
| Artillerie laser légère | 1 011 | −1 011 |
| Artillerie laser lourde | 133 | −133 |
| Canon de Gauss | 106 | −106 |
| Artillerie à ions | 16 | −16 |
| Lanceur de plasma | 8 | −8 |
| Petit bouclier | 1 | −1 |
| Grand bouclier | 1 | −1 |
1 141 Lanceur de missiles, 859 Artillerie laser légère, 112 Artillerie laser lourde, 95 Canon de Gauss, 13 Artillerie à ions, 6 Lanceur de plasma, 1 Petit bouclier, 1 Grand bouclier ont pu être réparés.
Commentaire principal
natürlich direkt angefangen recs zu boostern. Es waren nicht mal die ress dazu da...
Freue mich wenn du nicht mehr grün für mich bist
Ps: suche Deut