so kanns gehen
Wynik
Obrońca wygrał bitwę.
Agresor
Saitama
- Łączny wynik
- −74 000
stracono 74 000 jednostek
Obrońca
Rimshot
- Łączny wynik
- −2 000
stracono 12 000 jednostek
- Zniszczone jednostki
- 86 000
- Łup
- 0
- Pole zniszczeń
- 51 800
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | −48 000 | −1 500 |
| Kryształ | −26 000 | −500 |
| Deuter | 0 | 0 |
| Suma | −74 000 | −2 000 |
| Punkty honoru | 0 | +16 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −74 000 | −12 000 |
| Naprawiona obrona | +10 000 | |
| Łączny wynik | −74 000 | −2 000 |
| Metal | Kryształ | Suma | |
|---|---|---|---|
| Łup | 0 | 0 | 0 |
| Pole zniszczeń | 33 600 | 18 200 | 51 800 |
Floty
Agresor · Saitama zniszczona
Broń 0% · Tarcza 20% · Osłona 0%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Mały transporter | 3 | 0 |
| Duży transporter | 1 | 0 |
| Lekki myśliwiec | 10 | 0 |
| Ciężki myśliwiec | 1 | 0 |
Obrońca · Rimshot
Broń 0% · Tarcza 0% · Osłona 0%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 3 | 1 |
| Lekkie działo laserowe | 14 | 10 |
3 Lekkie działo laserowe, 2 Wyrzutnia rakiet udało się naprawić.
Wszystkie 5 rundy szczegółowo
Runda 1 z 5
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 15 | 17 |
| Siła ognia | 670 | 1 640 |
| Pochłonięte przez tarcze | 180 | 230 |
Agresor
Saitama
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Mały transporter | 2 |
| Duży transporter | 1 |
| Lekki myśliwiec | 10 |
| Ciężki myśliwiec | 1 |
Obrońca
Rimshot
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 3 |
| Lekkie działo laserowe | 13 |
Runda 2 z 5
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 14 | 16 |
| Siła ognia | 665 | 1 540 |
| Pochłonięte przez tarcze | 138 | 190 |
Agresor
Saitama
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Mały transporter | 2 |
| Duży transporter | 1 |
| Lekki myśliwiec | 6 |
| Ciężki myśliwiec | 1 |
Obrońca
Rimshot
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 2 |
| Lekkie działo laserowe | 12 |
Runda 3 z 5
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 10 | 14 |
| Siła ognia | 465 | 1 360 |
| Pochłonięte przez tarcze | 114 | 160 |
Agresor
Saitama
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Mały transporter | 1 |
| Duży transporter | 1 |
| Lekki myśliwiec | 3 |
| Ciężki myśliwiec | 1 |
Obrońca
Rimshot
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 2 |
| Lekkie działo laserowe | 11 |
Runda 4 z 5
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 6 | 13 |
| Siła ognia | 310 | 1 260 |
| Pochłonięte przez tarcze | 108 | 100 |
Agresor
Saitama
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Mały transporter | 1 |
| Duży transporter | 1 |
Obrońca
Rimshot
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 1 |
| Lekkie działo laserowe | 10 |
Runda 5 z 5
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 2 | 11 |
| Siła ognia | 10 | 1 080 |
| Pochłonięte przez tarcze | 42 | 10 |
Agresor
Saitama zniszczona
Obrońca
Rimshot
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 1 |
| Lekkie działo laserowe | 10 |
Komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz. Zaloguj