[ATL] Tom525 vs. [Ally] BMG1900
Resultat
Anfallaren vann striden.
Anfallare
[ATL] Tom525
- Totalt resultat
- +309 350 501
70 180 000 enheter förlorade
Försvarare
[Ally] BMG1900
- Totalt resultat
- −441 203 500
434 967 000 enheter förlorade
Totalt resultat inklusive 1 återvinningsrapport
- Förstörda enheter
- 505 147 000
- Byte
- 6 256 500
- Vrakfält
- 373 270 401
- Rundor
- 4
Detaljer
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Metall | +193 925 247 | −253 700 632 |
| Kristall | +118 599 766 | −154 313 380 |
| Deuterium | −3 174 512 | −33 189 488 |
| Totalt | +309 350 501 | −441 203 500 |
| Hederspoäng | −53 696 | +11 523 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Stridsförluster | −70 180 000 | −434 967 000 |
| Byte | +6 256 500 | −6 256 500 |
| Reparerat försvar | +20 000 | |
| 1 återvinningsrapport | +373 274 001 | |
| Totalt resultat | +309 350 501 | −441 203 500 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Byte (50 %) | 1 214 632 | 2 976 380 | 2 065 488 | 6 256 500 |
| Vrakfält | 233 655 615 | 139 614 786 | 373 270 401 | |
| Återvunnet | 233 655 615 | 139 618 386 | 373 274 001 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Återvinningsrapport 1 | 233 655 615 | 139 618 386 | 373 274 001 |
Flottor
Anfallare · [ATL] Tom525
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Slagskepp | 11 000 | −653 |
| Flaggskepp | 600 | −21 |
| Jagare | 6 000 | −315 |
| Reaper | 130 | −10 |
2 flottor
Tom525 [ATL] · flotta 1
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Flaggskepp | 600 | 579 | −21 |
| Reaper | 130 | 120 | −10 |
Tom525 [ATL] · flotta 2
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Slagskepp | 11 000 | 10 347 | −653 |
| Jagare | 6 000 | 5 685 | −315 |
Försvarare · [Ally] BMG1900 förstörd
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 1 615 | −1 615 |
| Stort transportskepp | 2 380 | −2 380 |
| Litet jaktskepp | 9 636 | −9 636 |
| Stort jaktskepp | 703 | −703 |
| Kryssare | 2 612 | −2 612 |
| Slagskepp | 1 330 | −1 330 |
| Koloniskepp | 1 | −1 |
| Återvinnare | 645 | −645 |
| Spionsond | 280 | −280 |
| Bombare | 15 | −15 |
| Flaggskepp | 150 | −150 |
| Dödsstjärna | 10 | −10 |
| Jagare | 675 | −675 |
| Reaper | 20 | −20 |
| Pathfinder | 200 | −200 |
| Liten sköldkupol | 1 | −1 |
1 Liten sköldkupol kunde lagas.
Alla 4 rundor i detalj
Runda 1 av 4
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 20 780 | 21 254 |
| Eldkraft | 47 496 250 | 93 446 912 |
| Absorberat av sköldar | 4 563 950 | 1 549 876 |
Anfallare
Tom525 [ATL] · flotta 1
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Flaggskepp | 597 | −3 |
| Reaper | 129 | −1 |
Tom525 [ATL] · flotta 2
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Slagskepp | 10 868 | −132 |
| Jagare | 5 929 | −71 |
Försvarare
BMG1900 [Ally]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 553 | −1 062 |
| Stort transportskepp | 1 080 | −1 300 |
| Litet jaktskepp | 3 414 | −6 222 |
| Stort jaktskepp | 279 | −424 |
| Kryssare | 1 817 | −795 |
| Slagskepp | 1 207 | −123 |
| Koloniskepp | 1 | 0 |
| Återvinnare | 327 | −318 |
| Spionsond | 91 | −189 |
| Bombare | 15 | 0 |
| Flaggskepp | 148 | −2 |
| Dödsstjärna | 10 | 0 |
| Jagare | 653 | −22 |
| Reaper | 20 | 0 |
| Pathfinder | 126 | −74 |
| Liten sköldkupol | 0 | −1 |
Runda 2 av 4
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 21 455 | 10 733 |
| Eldkraft | 48 636 750 | 102 434 730 |
| Absorberat av sköldar | 3 411 710 | 1 707 014 |
Anfallare
Tom525 [ATL] · flotta 1
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Flaggskepp | 589 | −11 |
| Reaper | 127 | −3 |
Tom525 [ATL] · flotta 2
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Slagskepp | 10 675 | −325 |
| Jagare | 5 845 | −155 |
Försvarare
BMG1900 [Ally]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 63 | −1 552 |
| Stort transportskepp | 164 | −2 216 |
| Litet jaktskepp | 396 | −9 240 |
| Stort jaktskepp | 35 | −668 |
| Kryssare | 528 | −2 084 |
| Slagskepp | 704 | −626 |
| Koloniskepp | 1 | 0 |
| Återvinnare | 50 | −595 |
| Spionsond | 14 | −266 |
| Bombare | 13 | −2 |
| Flaggskepp | 119 | −31 |
| Dödsstjärna | 10 | 0 |
| Jagare | 452 | −223 |
| Reaper | 19 | −1 |
| Pathfinder | 34 | −166 |
| Liten sköldkupol | 0 | −1 |
Runda 3 av 4
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 22 322 | 3 438 |
| Eldkraft | 50 224 500 | 148 450 744 |
| Absorberat av sköldar | 1 797 517 | 1 243 712 |
Anfallare
Tom525 [ATL] · flotta 1
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Flaggskepp | 580 | −20 |
| Reaper | 122 | −8 |
Tom525 [ATL] · flotta 2
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Slagskepp | 10 437 | −563 |
| Jagare | 5 731 | −269 |
Försvarare
BMG1900 [Ally]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 0 | −1 615 |
| Stort transportskepp | 0 | −2 380 |
| Litet jaktskepp | 1 | −9 635 |
| Stort jaktskepp | 0 | −703 |
| Kryssare | 1 | −2 611 |
| Slagskepp | 3 | −1 327 |
| Koloniskepp | 0 | −1 |
| Återvinnare | 0 | −645 |
| Spionsond | 0 | −280 |
| Bombare | 0 | −15 |
| Flaggskepp | 8 | −142 |
| Dödsstjärna | 10 | 0 |
| Jagare | 10 | −665 |
| Reaper | 6 | −14 |
| Pathfinder | 0 | −200 |
| Liten sköldkupol | 0 | −1 |
Runda 4 av 4
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 17 520 | 189 |
| Eldkraft | 41 431 500 | 64 047 000 |
| Absorberat av sköldar | 133 120 | 1 296 893 |
Anfallare
Tom525 [ATL] · flotta 1
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Flaggskepp | 579 | −21 |
| Reaper | 120 | −10 |
Tom525 [ATL] · flotta 2
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Slagskepp | 10 347 | −653 |
| Jagare | 5 685 | −315 |
Försvarare
BMG1900 [Ally] förstörd
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 0 | −1 615 |
| Stort transportskepp | 0 | −2 380 |
| Litet jaktskepp | 0 | −9 636 |
| Stort jaktskepp | 0 | −703 |
| Kryssare | 0 | −2 612 |
| Slagskepp | 0 | −1 330 |
| Koloniskepp | 0 | −1 |
| Återvinnare | 0 | −645 |
| Spionsond | 0 | −280 |
| Bombare | 0 | −15 |
| Flaggskepp | 0 | −150 |
| Dödsstjärna | 0 | −10 |
| Jagare | 0 | −675 |
| Reaper | 0 | −20 |
| Pathfinder | 0 | −200 |
| Liten sköldkupol | 0 | −1 |
Kommentarer
Logga in för att lämna en kommentar. Logga in