[P0ttwal] Stefel vs. [HW-M] klink
Résultat
L'attaquant a gagné la bataille.
Attaquant
[P0ttwal] Stefel
- Bilan total
- +3 365 869 632
554 222 000 unités perdues
Défenseur
[HW-M] klink
- Bilan total
- −4 369 861 832
3 443 599 000 unités perdues
Les bilans totaux incluent 1 vague suivante · 2 rapports de recyclage
- Unités détruites
- 3 997 821 000
- Butin
- 775 188 892
- Champ de débris
- 2 993 821 600
- Tours
- 5
Détails
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +1 799 419 891 | −2 234 508 291 |
| Cristal | +1 402 669 582 | −1 716 029 382 |
| Deutérium | +163 780 159 | −419 324 159 |
| Total | +3 365 869 632 | −4 369 861 832 |
| Points d'honneur | +273 729 | +65 437 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −554 222 000 | −3 443 599 000 |
| Butin | +775 188 892 | −775 188 892 |
| 1 vague suivante | +151 073 940 | −151 073 940 |
| 2 rapports de recyclage | +2 993 828 800 | |
| Bilan total | +3 365 869 632 | −4 369 861 832 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (100 %) | 300 448 366 | 300 448 367 | 174 292 159 | 775 188 892 |
| Champ de débris | 1 740 353 600 | 1 253 468 000 | 2 993 821 600 | |
| Recyclé | 1 740 353 600 | 1 253 475 200 | 2 993 828 800 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Vague suivante 1 | +151 073 940 | −151 073 940 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 1 465 889 800 | 1 253 475 200 | 2 719 365 000 | |
| Rapport de recyclage 2 | 274 463 800 | 0 | 274 463 800 |
Flottes
Attaquant · [P0ttwal] Stefel
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 84 861 | −17 721 |
| Chasseur léger | 444 623 | −91 426 |
| Croiseur | 38 268 | −1 446 |
| Vaisseau de bataille | 37 593 | −542 |
| Sonde d'espionnage | 2 | 0 |
| Traqueur | 42 398 | −508 |
7 flottes
Stefel [P0ttwal] · flotte 1
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 37 593 | 37 051 | −542 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 2
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Traqueur | 42 398 | 41 890 | −508 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 3
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Croiseur | 38 268 | 36 822 | −1 446 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 4
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Chasseur léger | 444 623 | 353 197 | −91 426 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 5
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Petit transporteur | 84 861 | 67 140 | −17 721 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 6
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 1 | 0 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 7
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 1 | 0 |
Défenseur · [HW-M] klink détruit
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 74 082 | −74 082 |
| Grand transporteur | 43 449 | −43 449 |
| Chasseur léger | 79 019 | −79 019 |
| Chasseur lourd | 17 725 | −17 725 |
| Croiseur | 10 180 | −10 180 |
| Vaisseau de bataille | 5 199 | −5 199 |
| Recycleur | 7 495 | −7 495 |
| Sonde d'espionnage | 120 683 | −120 683 |
| Bombardier | 2 131 | −2 131 |
| Destructeur | 1 213 | −1 213 |
| Étoile de la mort | 16 | −16 |
| Traqueur | 5 846 | −5 846 |
| Faucheur | 644 | −644 |
| Éclaireur | 5 369 | −5 369 |
Les 5 tours en détail
Tour 1 sur 5
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 924 481 | 396 308 |
| Puissance de feu | 467 122 285 | 832 191 413 |
| Absorbé par les boucliers | 12 185 965 | 18 319 210 |
Attaquant
Stefel [P0ttwal] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 37 481 | −112 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 42 300 | −98 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 3
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Croiseur | 37 932 | −336 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 4
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 408 649 | −35 974 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 5
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 77 984 | −6 877 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 6
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 7
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
Défenseur
klink [HW-M]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 37 051 | −37 031 |
| Grand transporteur | 27 179 | −16 270 |
| Chasseur léger | 39 424 | −39 595 |
| Chasseur lourd | 10 805 | −6 920 |
| Croiseur | 8 676 | −1 504 |
| Vaisseau de bataille | 5 126 | −73 |
| Recycleur | 5 205 | −2 290 |
| Sonde d'espionnage | 23 514 | −97 169 |
| Bombardier | 2 122 | −9 |
| Destructeur | 1 213 | 0 |
| Étoile de la mort | 16 | 0 |
| Traqueur | 5 832 | −14 |
| Faucheur | 644 | 0 |
| Éclaireur | 4 400 | −969 |
Tour 2 sur 5
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 724 248 | 190 254 |
| Puissance de feu | 389 995 327 | 699 959 100 |
| Absorbé par les boucliers | 9 247 829 | 18 440 045 |
Attaquant
Stefel [P0ttwal] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 37 368 | −225 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 42 194 | −204 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 3
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Croiseur | 37 500 | −768 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 4
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 377 813 | −66 810 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 5
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 71 991 | −12 870 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 6
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 7
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
Défenseur
klink [HW-M]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 5 625 | −68 457 |
| Grand transporteur | 9 448 | −34 001 |
| Chasseur léger | 5 897 | −73 122 |
| Chasseur lourd | 3 555 | −14 170 |
| Croiseur | 4 574 | −5 606 |
| Vaisseau de bataille | 4 430 | −769 |
| Recycleur | 1 911 | −5 584 |
| Sonde d'espionnage | 875 | −119 808 |
| Bombardier | 2 075 | −56 |
| Destructeur | 1 203 | −10 |
| Étoile de la mort | 16 | 0 |
| Traqueur | 5 533 | −313 |
| Faucheur | 644 | 0 |
| Éclaireur | 2 152 | −3 217 |
Tour 3 sur 5
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 612 371 | 58 275 |
| Puissance de feu | 344 696 498 | 712 492 306 |
| Absorbé par les boucliers | 5 049 451 | 16 486 146 |
Attaquant
Stefel [P0ttwal] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 37 228 | −365 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 42 089 | −309 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 3
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Croiseur | 37 129 | −1 139 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 4
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 358 214 | −86 409 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 5
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 68 115 | −16 746 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 6
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 7
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
Défenseur
klink [HW-M]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 2 | −74 080 |
| Grand transporteur | 81 | −43 368 |
| Chasseur léger | 2 | −79 017 |
| Chasseur lourd | 21 | −17 704 |
| Croiseur | 149 | −10 031 |
| Vaisseau de bataille | 776 | −4 423 |
| Recycleur | 23 | −7 472 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −120 683 |
| Bombardier | 840 | −1 291 |
| Destructeur | 798 | −415 |
| Étoile de la mort | 16 | 0 |
| Traqueur | 1 784 | −4 062 |
| Faucheur | 569 | −75 |
| Éclaireur | 73 | −5 296 |
Tour 4 sur 5
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 551 466 | 7 102 |
| Puissance de feu | 286 178 835 | 713 439 405 |
| Absorbé par les boucliers | 1 075 266 | 6 626 707 |
Attaquant
Stefel [P0ttwal] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 37 103 | −490 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 41 962 | −436 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 3
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Croiseur | 36 880 | −1 388 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 4
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 353 694 | −90 929 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 5
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 67 249 | −17 612 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 6
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 7
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
Défenseur
klink [HW-M]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −74 082 |
| Grand transporteur | 0 | −43 449 |
| Chasseur léger | 0 | −79 019 |
| Chasseur lourd | 0 | −17 725 |
| Croiseur | 0 | −10 180 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −5 199 |
| Recycleur | 0 | −7 495 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −120 683 |
| Bombardier | 0 | −2 131 |
| Destructeur | 0 | −1 213 |
| Étoile de la mort | 16 | 0 |
| Traqueur | 0 | −5 846 |
| Faucheur | 0 | −644 |
| Éclaireur | 0 | −5 369 |
Tour 5 sur 5
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 536 890 | 788 |
| Puissance de feu | 267 939 607 | 425 520 000 |
| Absorbé par les boucliers | 130 032 | 2 203 200 |
Attaquant
Stefel [P0ttwal] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 37 051 | −542 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Traqueur | 41 890 | −508 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 3
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Croiseur | 36 822 | −1 446 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 4
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 353 197 | −91 426 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 5
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 67 140 | −17 721 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 6
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
Stefel [P0ttwal] · flotte 7
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
Défenseur
klink [HW-M] détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −74 082 |
| Grand transporteur | 0 | −43 449 |
| Chasseur léger | 0 | −79 019 |
| Chasseur lourd | 0 | −17 725 |
| Croiseur | 0 | −10 180 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −5 199 |
| Recycleur | 0 | −7 495 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −120 683 |
| Bombardier | 0 | −2 131 |
| Destructeur | 0 | −1 213 |
| Étoile de la mort | 0 | −16 |
| Traqueur | 0 | −5 846 |
| Faucheur | 0 | −644 |
| Éclaireur | 0 | −5 369 |
Commentaires
Connecte-toi pour laisser un commentaire. Connexion
Ich werde mir demnächst einen Gratzbot zulegen.