Fun in the Sun Part 1
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
[InFla] Hormi
- Resultado total
- +319.917.012
197.489.000 unidades perdidas
Defensor
[SUNS] Kelevra
- Resultado total
- −625.680.312
1.742.454.500 unidades perdidas
Los resultados totales incluyen 1 informe de reciclaje
- Unidades destruidas
- 1.939.943.500
- Botín
- 18.591.812
- Campo de escombros
- 498.813.600
- Rondas
- 4
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +173.840.943 | −370.465.743 |
| Cristal | +143.406.257 | −236.913.257 |
| Deuterio | +2.669.812 | −18.301.312 |
| Total | +319.917.012 | −625.680.312 |
| Puntos de honor | −51.843 | +29.240 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −197.489.000 | −1.742.454.500 |
| Botín | +18.591.812 | −18.591.812 |
| Defensa reparada | +1.135.366.000 | |
| 1 informe de reciclaje | +498.814.200 | |
| Resultado total | +319.917.012 | −625.680.312 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (50 %) | 8.877.743 | 6.249.257 | 3.464.812 | 18.591.812 |
| Campo de escombros | 311.291.200 | 187.522.400 | 498.813.600 | |
| Recolectado | 311.291.200 | 187.523.000 | 498.814.200 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de reciclaje 1 | 311.291.200 | 187.523.000 | 498.814.200 |
Flotas
Atacante · [InFla] Hormi
Armas 190 % · Escudos 190 % · Blindaje 190 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 2.014.696 | −48.246 |
| Acorazado | 71.833 | −53 |
Defensor · [SUNS] Kelevra destruida
Armas 160 % · Escudos 160 % · Blindaje 160 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 10.467 | −10.467 |
| Nave grande de carga | 15.906 | −15.906 |
| Cazador ligero | 23.039 | −23.039 |
| Cazador pesado | 7.156 | −7.156 |
| Colonizador | 3 | −3 |
| Sonda de espionaje | 6 | −6 |
| Satélite solar | 429 | −429 |
| Segador | 113 | −113 |
| Explorador | 591 | −591 |
| Lanzamisiles | 219.976 | −219.976 |
| Láser pequeño | 173.437 | −173.437 |
| Cañón gauss | 9.849 | −9.849 |
| Cañón de plasma | 1.208 | −1.208 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | −1 |
197.978 Lanzamisiles, 156.093 Láser pequeño, 7.682 Cañón gauss, 1.099 Cañón de plasma, 1 Cúpula pequeña de protección, 1 Cúpula grande de protección pudieron ser reparados.
Las 4 rondas en detalle
Ronda 1 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 2.091.958 | 463.261 |
| Potencia de fuego | 446.071.765 | 136.260.219 |
| Absorbido por escudos | 15.467.838 | 30.402.373 |
Atacante
Hormi [InFla]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 1.987.775 | −26.921 |
| Acorazado | 71.814 | −19 |
Defensor
Kelevra [SUNS]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 3.281 | −7.186 |
| Nave grande de carga | 12.903 | −3.003 |
| Cazador ligero | 7.395 | −15.644 |
| Cazador pesado | 5.204 | −1.952 |
| Colonizador | 3 | 0 |
| Sonda de espionaje | 0 | −6 |
| Satélite solar | 53 | −376 |
| Segador | 113 | 0 |
| Explorador | 552 | −39 |
| Lanzamisiles | 29.705 | −190.271 |
| Láser pequeño | 24.713 | −148.724 |
| Cañón gauss | 9.784 | −65 |
| Cañón de plasma | 1.208 | 0 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 2 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 2.073.756 | 95.937 |
| Potencia de fuego | 461.025.180 | 54.851.062 |
| Absorbido por escudos | 3.517.937 | 11.112.244 |
Atacante
Hormi [InFla]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 1.971.137 | −43.559 |
| Acorazado | 71.798 | −35 |
Defensor
Kelevra [SUNS]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −10.467 |
| Nave grande de carga | 3 | −15.903 |
| Cazador ligero | 0 | −23.039 |
| Cazador pesado | 1 | −7.155 |
| Colonizador | 0 | −3 |
| Sonda de espionaje | 0 | −6 |
| Satélite solar | 0 | −429 |
| Segador | 113 | 0 |
| Explorador | 18 | −573 |
| Lanzamisiles | 0 | −219.976 |
| Láser pequeño | 0 | −173.437 |
| Cañón gauss | 3.571 | −6.278 |
| Cañón de plasma | 1.164 | −44 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 3 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 2.042.969 | 4.894 |
| Potencia de fuego | 431.633.825 | 20.136.133 |
| Absorbido por escudos | 341.555 | 3.136.877 |
Atacante
Hormi [InFla]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 1.966.450 | −48.246 |
| Acorazado | 71.780 | −53 |
Defensor
Kelevra [SUNS]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −10.467 |
| Nave grande de carga | 0 | −15.906 |
| Cazador ligero | 0 | −23.039 |
| Cazador pesado | 0 | −7.156 |
| Colonizador | 0 | −3 |
| Sonda de espionaje | 0 | −6 |
| Satélite solar | 0 | −429 |
| Segador | 0 | −113 |
| Explorador | 0 | −591 |
| Lanzamisiles | 0 | −219.976 |
| Láser pequeño | 0 | −173.437 |
| Cañón gauss | 0 | −9.849 |
| Cañón de plasma | 0 | −1.208 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 4 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 2.038.230 | 1 |
| Potencia de fuego | 430.848.650 | 2 |
| Absorbido por escudos | 2 | 285.164.190 |
Atacante
Hormi [InFla]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 1.966.450 | −48.246 |
| Acorazado | 71.780 | −53 |
Defensor
Kelevra [SUNS] destruida
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −10.467 |
| Nave grande de carga | 0 | −15.906 |
| Cazador ligero | 0 | −23.039 |
| Cazador pesado | 0 | −7.156 |
| Colonizador | 0 | −3 |
| Sonda de espionaje | 0 | −6 |
| Satélite solar | 0 | −429 |
| Segador | 0 | −113 |
| Explorador | 0 | −591 |
| Lanzamisiles | 0 | −219.976 |
| Láser pequeño | 0 | −173.437 |
| Cañón gauss | 0 | −9.849 |
| Cañón de plasma | 0 | −1.208 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |
Comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario. Entrar