Killa!
"Snaccident"
Resultat
Angriberen vandt kampen.
Angriber
[C-F] Wayward Son
- Samlet resultat
- +2.150.157.971
89.105.000 enheder tabt
Forsvarer
[M-M] Skogrin
- Samlet resultat
- −3.244.979.270
3.130.868.000 enheder tabt
Samlet resultat inklusive 1 recycle-rapport
- Ødelagte enheder
- 3.219.973.000
- Bytte
- 114.111.270
- Ruinmark
- 2.125.151.101
- Runder
- 5
Detaljer
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Metal | +1.305.584.319 | −1.874.654.403 |
| Krystal | +777.789.310 | −1.105.219.525 |
| Deuterium | +66.784.342 | −265.105.342 |
| I alt | +2.150.157.971 | −3.244.979.270 |
| Ærespoint | +281.192 | +14.286 |
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Kamptab | −89.105.000 | −3.130.868.000 |
| Bytte | +114.111.270 | −114.111.270 |
| 1 recycle-rapport | +2.125.151.701 | |
| Samlet resultat | +2.150.157.971 | −3.244.979.270 |
| Metal | Krystal | Deuterium | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| Bytte (100 %) | 13.776.403 | 28.975.525 | 71.359.342 | 114.111.270 |
| Ruinmark | 1.348.977.916 | 776.173.185 | 2.125.151.101 | |
| Høstet | 1.348.977.916 | 776.173.785 | 2.125.151.701 |
| Metal | Krystal | Deuterium | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| Recycle-rapport 1 | 1.348.977.916 | 776.173.785 | 2.125.151.701 |
Flåder
Angriber · [C-F] Wayward Son
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Slagskib | 42.307 | −1.010 |
| Bomber | 8.440 | −28 |
| Destroyer | 31.798 | −40 |
| Interceptor | 24.923 | −213 |
| Reaper | 15.811 | −18 |
3 flåder
Wayward Son [C-F] · flåde 1
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Bomber | 8.440 | 8.412 | −28 |
| Destroyer | 31.798 | 31.758 | −40 |
Wayward Son [C-F] · flåde 2
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Reaper | 15.811 | 15.793 | −18 |
Wayward Son [C-F] · flåde 3
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Slagskib | 42.307 | 41.297 | −1.010 |
| Interceptor | 24.923 | 24.710 | −213 |
Forsvarer · [M-M] Skogrin ødelagt
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 18.104 | −18.104 |
| Stor Transporter | 35.192 | −35.192 |
| Lille Jæger | 134.100 | −134.100 |
| Stor Jæger | 213 | −213 |
| Krydser | 20.577 | −20.577 |
| Slagskib | 8.705 | −8.705 |
| Koloniskib | 5 | −5 |
| Recycler | 10.731 | −10.731 |
| Spionagesonde | 587 | −587 |
| Bomber | 36 | −36 |
| Destroyer | 300 | −300 |
| Dødsstjerne | 1 | −1 |
| Interceptor | 7.612 | −7.612 |
| Reaper | 543 | −543 |
Alle 5 runder i detaljer
Runde 1 af 5
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 132.772 | 240.519 |
| Ildkraft | 554.079.900 | 112.207.764 |
| Absorberet af skjolde | 51.259.638 | 9.514.930 |
Angriber
Wayward Son [C-F] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Bomber | 8.431 | −9 |
| Destroyer | 31.782 | −16 |
Wayward Son [C-F] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Reaper | 15.804 | −7 |
Wayward Son [C-F] · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Slagskib | 42.108 | −199 |
| Interceptor | 24.890 | −33 |
Forsvarer
Skogrin [M-M]
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 10.325 | −7.779 |
| Stor Transporter | 21.288 | −13.904 |
| Lille Jæger | 76.626 | −57.474 |
| Stor Jæger | 130 | −83 |
| Krydser | 15.130 | −5.447 |
| Slagskib | 7.707 | −998 |
| Koloniskib | 5 | 0 |
| Recycler | 6.850 | −3.881 |
| Spionagesonde | 348 | −239 |
| Bomber | 35 | −1 |
| Destroyer | 292 | −8 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
| Interceptor | 7.137 | −475 |
| Reaper | 543 | 0 |
Runde 2 af 5
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 133.848 | 149.973 |
| Ildkraft | 558.358.200 | 77.937.181 |
| Absorberet af skjolde | 40.372.601 | 10.709.562 |
Angriber
Wayward Son [C-F] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Bomber | 8.424 | −16 |
| Destroyer | 31.771 | −27 |
Wayward Son [C-F] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Reaper | 15.799 | −12 |
Wayward Son [C-F] · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Slagskib | 41.776 | −531 |
| Interceptor | 24.825 | −98 |
Forsvarer
Skogrin [M-M]
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 4.152 | −13.952 |
| Stor Transporter | 9.205 | −25.987 |
| Lille Jæger | 30.784 | −103.316 |
| Stor Jæger | 48 | −165 |
| Krydser | 8.471 | −12.106 |
| Slagskib | 5.748 | −2.957 |
| Koloniskib | 3 | −2 |
| Recycler | 3.217 | −7.514 |
| Spionagesonde | 144 | −443 |
| Bomber | 29 | −7 |
| Destroyer | 266 | −34 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
| Interceptor | 5.788 | −1.824 |
| Reaper | 513 | −30 |
Runde 3 af 5
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 135.945 | 71.291 |
| Ildkraft | 567.881.400 | 55.598.593 |
| Absorberet af skjolde | 26.985.721 | 10.811.939 |
Angriber
Wayward Son [C-F] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Bomber | 8.414 | −26 |
| Destroyer | 31.763 | −35 |
Wayward Son [C-F] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Reaper | 15.796 | −15 |
Wayward Son [C-F] · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Slagskib | 41.470 | −837 |
| Interceptor | 24.752 | −171 |
Forsvarer
Skogrin [M-M]
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 579 | −17.525 |
| Stor Transporter | 1.426 | −33.766 |
| Lille Jæger | 4.242 | −129.858 |
| Stor Jæger | 9 | −204 |
| Krydser | 1.987 | −18.590 |
| Slagskib | 2.245 | −6.460 |
| Koloniskib | 0 | −5 |
| Recycler | 610 | −10.121 |
| Spionagesonde | 19 | −568 |
| Bomber | 13 | −23 |
| Destroyer | 159 | −141 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
| Interceptor | 2.750 | −4.862 |
| Reaper | 378 | −165 |
Runde 4 af 5
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 140.595 | 15.975 |
| Ildkraft | 593.824.800 | 22.842.405 |
| Absorberet af skjolde | 10.312.733 | 5.248.174 |
Angriber
Wayward Son [C-F] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Bomber | 8.412 | −28 |
| Destroyer | 31.759 | −39 |
Wayward Son [C-F] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Reaper | 15.796 | −15 |
Wayward Son [C-F] · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Slagskib | 41.299 | −1.008 |
| Interceptor | 24.714 | −209 |
Forsvarer
Skogrin [M-M]
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −18.104 |
| Stor Transporter | 0 | −35.192 |
| Lille Jæger | 0 | −134.100 |
| Stor Jæger | 0 | −213 |
| Krydser | 0 | −20.577 |
| Slagskib | 3 | −8.702 |
| Koloniskib | 0 | −5 |
| Recycler | 0 | −10.731 |
| Spionagesonde | 0 | −587 |
| Bomber | 0 | −36 |
| Destroyer | 0 | −300 |
| Dødsstjerne | 1 | 0 |
| Interceptor | 2 | −7.610 |
| Reaper | 4 | −539 |
Runde 5 af 5
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 139.676 | 25 |
| Ildkraft | 610.266.000 | 5.070.500 |
| Absorberet af skjolde | 31.800 | 160.000 |
Angriber
Wayward Son [C-F] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Bomber | 8.412 | −28 |
| Destroyer | 31.758 | −40 |
Wayward Son [C-F] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Reaper | 15.793 | −18 |
Wayward Son [C-F] · flåde 3
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Slagskib | 41.297 | −1.010 |
| Interceptor | 24.710 | −213 |
Forsvarer
Skogrin [M-M] ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −18.104 |
| Stor Transporter | 0 | −35.192 |
| Lille Jæger | 0 | −134.100 |
| Stor Jæger | 0 | −213 |
| Krydser | 0 | −20.577 |
| Slagskib | 0 | −8.705 |
| Koloniskib | 0 | −5 |
| Recycler | 0 | −10.731 |
| Spionagesonde | 0 | −587 |
| Bomber | 0 | −36 |
| Destroyer | 0 | −300 |
| Dødsstjerne | 0 | −1 |
| Interceptor | 0 | −7.612 |
| Reaper | 0 | −543 |
Hovedkommentar