[ROC-V] onzy vs. [DarkMoon] Daitona22
Wynik
Agresor wygrał bitwę.
Agresor
[ROC-V] onzy
- Łączny wynik
- +9 839 877
stracono 1 588 000 jednostek
Obrońca
[DarkMoon] Daitona22
- Łączny wynik
- −19 265 377
stracono 23 062 500 jednostek
Łączne wyniki obejmują 1 raport zbiórki
- Zniszczone jednostki
- 24 650 500
- Łup
- 6 618 877
- Pole zniszczeń
- 4 803 000
- Rundy
- 3
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +6 729 545 | −11 209 545 |
| Kryształ | +2 622 154 | −6 633 154 |
| Deuter | +488 178 | −1 422 678 |
| Suma | +9 839 877 | −19 265 377 |
| Punkty honoru | +885 | +354 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −1 588 000 | −23 062 500 |
| Łup | +6 618 877 | −6 618 877 |
| Naprawiona obrona | +10 416 000 | |
| 1 raport zbiórki | +4 809 000 | |
| Łączny wynik | +9 839 877 | −19 265 377 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (75%) | 5 859 045 | 263 654 | 496 178 | 6 618 877 |
| Pole zniszczeń | 2 009 500 | 2 793 500 | 4 803 000 | |
| Zebrano | 2 009 500 | 2 799 500 | 4 809 000 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 2 009 500 | 2 799 500 | 4 809 000 |
Floty
Agresor · [ROC-V] onzy
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 2 200 | −30 |
| Lekki myśliwiec | 22 160 | −313 |
| Ciężki myśliwiec | 2 552 | −10 |
| Krążownik | 477 | −4 |
Floty (2)
onzy [ROC-V] · flota 1
Broń 140% · Tarcza 140% · Osłona 140%
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Mały transporter | 2 200 | 2 170 | −30 |
| Lekki myśliwiec | 22 160 | 21 847 | −313 |
onzy [ROC-V] · flota 2
Broń 140% · Tarcza 140% · Osłona 140%
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Ciężki myśliwiec | 2 552 | 2 542 | −10 |
| Krążownik | 477 | 473 | −4 |
Obrońca · [DarkMoon] Daitona22 zniszczona
Broń 140% · Tarcza 120% · Osłona 150%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 480 | −480 |
| Satelita słoneczny | 1 133 | −1 133 |
| Lekkie działo laserowe | 3 265 | −3 265 |
| Ciężkie działo laserowe | 115 | −115 |
| Wyrzutnia plazmy | 54 | −54 |
2 122 Lekkie działo laserowe, 89 Ciężkie działo laserowe, 42 Wyrzutnia plazmy udało się naprawić.
Wszystkie 3 rundy szczegółowo
Runda 1 z 3
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 33 502 | 5 047 |
| Siła ognia | 4 979 172 | 1 249 426 |
| Pochłonięte przez tarcze | 103 517 | 270 628 |
Agresor
onzy [ROC-V] · flota 1
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 2 182 | −18 |
| Lekki myśliwiec | 21 981 | −179 |
onzy [ROC-V] · flota 2
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Ciężki myśliwiec | 2 551 | −1 |
| Krążownik | 476 | −1 |
Obrońca
Daitona22 [DarkMoon]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 327 | −153 |
| Satelita słoneczny | 31 | −1 102 |
| Lekkie działo laserowe | 192 | −3 073 |
| Ciężkie działo laserowe | 76 | −39 |
| Wyrzutnia plazmy | 54 | 0 |
Runda 2 z 3
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 28 197 | 680 |
| Siła ognia | 4 189 440 | 484 466 |
| Pochłonięte przez tarcze | 13 522 | 83 140 |
Agresor
onzy [ROC-V] · flota 1
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 2 172 | −28 |
| Lekki myśliwiec | 21 891 | −269 |
onzy [ROC-V] · flota 2
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Ciężki myśliwiec | 2 548 | −4 |
| Krążownik | 474 | −3 |
Obrońca
Daitona22 [DarkMoon]
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 0 | −480 |
| Satelita słoneczny | 0 | −1 133 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −3 265 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −115 |
| Wyrzutnia plazmy | 53 | −1 |
Runda 3 z 3
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 27 085 | 53 |
| Siła ognia | 4 025 304 | 381 600 |
| Pochłonięte przez tarcze | 1 637 | 46 868 |
Agresor
onzy [ROC-V] · flota 1
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 2 170 | −30 |
| Lekki myśliwiec | 21 847 | −313 |
onzy [ROC-V] · flota 2
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Ciężki myśliwiec | 2 542 | −10 |
| Krążownik | 473 | −4 |
Obrońca
Daitona22 [DarkMoon] zniszczona
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 0 | −480 |
| Satelita słoneczny | 0 | −1 133 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −3 265 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −115 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −54 |
Komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz. Zaloguj
Nie ma jeszcze komentarzy – napisz pierwszy.