naja...da fallen mir aber noch
ein paar andere experten ein...lol
kann man maaal machen...
gz
Du kannst es tun,
Wynik
Agresor wygrał bitwę.
Agresor
[AGGRO] Sailor Mars
- Łączny wynik
- +52 814 770
stracono 65 040 000 jednostek
Obrońca
[Code.X] user23
- Łączny wynik
- −242 227 370
stracono 763 087 000 jednostek
Łączne wyniki obejmują 1 raport zbiórki
- Zniszczone jednostki
- 828 127 000
- Łup
- 50 331 370
- Pole zniszczeń
- 67 523 400
- Rundy
- 5
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +29 969 273 | −156 444 473 |
| Kryształ | +16 172 961 | −68 303 361 |
| Deuter | +6 672 536 | −17 479 536 |
| Suma | +52 814 770 | −242 227 370 |
| Punkty honoru | −21 394 | +10 761 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −65 040 000 | −763 087 000 |
| Łup | +50 331 370 | −50 331 370 |
| Naprawiona obrona | +571 191 000 | |
| 1 raport zbiórki | +67 523 400 | |
| Łączny wynik | +52 814 770 | −242 227 370 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 36 606 473 | 6 812 361 | 6 912 536 | 50 331 370 |
| Pole zniszczeń | 41 722 800 | 25 800 600 | 67 523 400 | |
| Zebrano | 41 722 800 | 25 800 600 | 67 523 400 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 41 722 800 | 25 800 600 | 67 523 400 |
Floty
Agresor · [AGGRO] Sailor Mars
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 38 792 | −1 052 |
| Rozpruwacz | 38 729 | −12 |
Floty (2)
Sailor Mars [AGGRO] · flota 1
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Rozpruwacz | 38 729 | 38 717 | −12 |
Sailor Mars [AGGRO] · flota 2
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Okręt wojenny | 38 792 | 37 740 | −1 052 |
Obrońca · [Code.X] user23 zniszczona
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 2 841 | −2 841 |
| Duży transporter | 3 032 | −3 032 |
| Lekki myśliwiec | 2 | −2 |
| Krążownik | 45 | −45 |
| Okręt wojenny | 36 | −36 |
| Recykler | 21 | −21 |
| Sonda szpiegowska | 55 | −55 |
| Satelita słoneczny | 1 660 | −1 660 |
| Niszczyciel | 14 | −14 |
| Pancernik | 11 | −11 |
| Pełzacz | 1 666 | −1 666 |
| Wyrzutnia rakiet | 103 875 | −103 875 |
| Lekkie działo laserowe | 31 505 | −31 505 |
| Ciężkie działo laserowe | 23 406 | −23 406 |
| Działo Gaussa | 2 942 | −2 942 |
| Działo jonowe | 7 | −7 |
| Wyrzutnia plazmy | 995 | −995 |
84 139 Wyrzutnia rakiet, 23 629 Lekkie działo laserowe, 21 065 Ciężkie działo laserowe, 2 295 Działo Gaussa, 5 Działo jonowe, 786 Wyrzutnia plazmy udało się naprawić.
Komentarz główny