BoooooM
Résultat
L'attaquant a gagné la bataille.
Attaquant
[HW-M] AEAndy, [HW-M] XaVa_the PaRaNoiD, [HW-M] Lucky1337
- Bilan total
- +270 514 313
43 180 000 unités perdues
Défenseur
[giftig] Emperor Space
- Bilan total
- −669 022 813
907 275 500 unités perdues
Les bilans totaux incluent 1 rapport de recyclage
- Unités détruites
- 950 455 500
- Butin
- 62 081 313
- Champ de débris
- 251 613 000
- Tours
- 2
Détails
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +138 000 158 | −355 578 158 |
| Cristal | +118 722 729 | −276 120 729 |
| Deutérium | +13 791 426 | −37 323 926 |
| Total | +270 514 313 | −669 022 813 |
| Points d'honneur | −29 536 | +7 442 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −43 180 000 | −907 275 500 |
| Butin | +62 081 313 | −62 081 313 |
| Défense réparée | +300 334 000 | |
| 1 rapport de recyclage | +251 613 000 | |
| Bilan total | +270 514 313 | −669 022 813 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (75 %) | 37 437 658 | 9 202 229 | 15 441 426 | 62 081 313 |
| Champ de débris | 129 233 500 | 122 379 500 | 251 613 000 | |
| Recyclé | 129 233 500 | 122 379 500 | 251 613 000 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 129 233 500 | 122 379 500 | 251 613 000 |
Flottes
Attaquant · 3 joueurs
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 947 945 | −8 457 |
| Sonde d'espionnage | 34 | −2 |
| Traqueur | 144 182 | −110 |
6 flottes
AEAndy [HW-M] · flotte 1
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Chasseur léger | 1 | 1 | 0 |
| Traqueur | 70 000 | 69 937 | −63 |
AEAndy [HW-M] · flotte 2
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Chasseur léger | 555 555 | 550 513 | −5 042 |
XaVa_the PaRaNoiD [HW-M] · flotte 1
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 1 | 0 |
XaVa_the PaRaNoiD [HW-M] · flotte 2
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Chasseur léger | 392 389 | 388 974 | −3 415 |
| Traqueur | 74 182 | 74 135 | −47 |
Lucky1337 [HW-M] · flotte 1
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 11 | 10 | −1 |
Lucky1337 [HW-M] · flotte 2
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 22 | 21 | −1 |
Défenseur · [giftig] Emperor Space détruit
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 8 196 | −8 196 |
| Grand transporteur | 30 819 | −30 819 |
| Chasseur léger | 29 | −29 |
| Chasseur lourd | 652 | −652 |
| Croiseur | 105 | −105 |
| Vaisseau de bataille | 50 | −50 |
| Recycleur | 10 | −10 |
| Sonde d'espionnage | 3 835 | −3 835 |
| Bombardier | 8 | −8 |
| Satellite solaire | 241 | −241 |
| Destructeur | 41 | −41 |
| Traqueur | 1 | −1 |
| Foreuse | 200 | −200 |
| Faucheur | 115 | −115 |
| Éclaireur | 872 | −872 |
| Lanceur de missiles | 37 279 | −37 279 |
| Artillerie laser légère | 56 052 | −56 052 |
| Artillerie laser lourde | 920 | −920 |
| Canon de Gauss | 1 803 | −1 803 |
| Artillerie à ions | 10 | −10 |
| Lanceur de plasma | 1 339 | −1 339 |
| Petit bouclier | 1 | −1 |
| Grand bouclier | 1 | −1 |
22 740 Lanceur de missiles, 35 313 Artillerie laser légère, 580 Artillerie laser lourde, 1 370 Canon de Gauss, 6 Artillerie à ions, 991 Lanceur de plasma, 1 Petit bouclier ont pu être réparés.
Les 2 tours en détail
Tour 1 sur 2
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 1 153 950 | 144 101 |
| Puissance de feu | 528 056 646 | 42 020 299 |
| Absorbé par les boucliers | 6 685 129 | 10 212 708 |
Attaquant
AEAndy [HW-M] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 1 | 0 |
| Traqueur | 69 971 | −29 |
AEAndy [HW-M] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 552 130 | −3 425 |
XaVa_the PaRaNoiD [HW-M] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
XaVa_the PaRaNoiD [HW-M] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 390 103 | −2 286 |
| Traqueur | 74 158 | −24 |
Lucky1337 [HW-M] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 10 | −1 |
Lucky1337 [HW-M] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 21 | −1 |
Défenseur
Emperor Space [giftig]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 253 | −7 943 |
| Grand transporteur | 5 828 | −24 991 |
| Chasseur léger | 0 | −29 |
| Chasseur lourd | 94 | −558 |
| Croiseur | 36 | −69 |
| Vaisseau de bataille | 42 | −8 |
| Recycleur | 4 | −6 |
| Sonde d'espionnage | 2 | −3 833 |
| Bombardier | 8 | 0 |
| Satellite solaire | 1 | −240 |
| Destructeur | 40 | −1 |
| Traqueur | 1 | 0 |
| Foreuse | 3 | −197 |
| Faucheur | 115 | 0 |
| Éclaireur | 353 | −519 |
| Lanceur de missiles | 288 | −36 991 |
| Artillerie laser légère | 450 | −55 602 |
| Artillerie laser lourde | 130 | −790 |
| Canon de Gauss | 1 125 | −678 |
| Artillerie à ions | 3 | −7 |
| Lanceur de plasma | 1 310 | −29 |
| Petit bouclier | 1 | 0 |
| Grand bouclier | 1 | 0 |
Tour 2 sur 2
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 1 189 644 | 10 646 |
| Puissance de feu | 659 217 796 | 15 542 547 |
| Absorbé par les boucliers | 725 894 | 2 412 469 |
Attaquant
AEAndy [HW-M] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 1 | 0 |
| Traqueur | 69 937 | −63 |
AEAndy [HW-M] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 550 513 | −5 042 |
XaVa_the PaRaNoiD [HW-M] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
XaVa_the PaRaNoiD [HW-M] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 388 974 | −3 415 |
| Traqueur | 74 135 | −47 |
Lucky1337 [HW-M] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 10 | −1 |
Lucky1337 [HW-M] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 21 | −1 |
Défenseur
Emperor Space [giftig] détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −8 196 |
| Grand transporteur | 0 | −30 819 |
| Chasseur léger | 0 | −29 |
| Chasseur lourd | 0 | −652 |
| Croiseur | 0 | −105 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −50 |
| Recycleur | 0 | −10 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −3 835 |
| Bombardier | 0 | −8 |
| Satellite solaire | 0 | −241 |
| Destructeur | 0 | −41 |
| Traqueur | 0 | −1 |
| Foreuse | 0 | −200 |
| Faucheur | 0 | −115 |
| Éclaireur | 0 | −872 |
| Lanceur de missiles | 0 | −37 279 |
| Artillerie laser légère | 0 | −56 052 |
| Artillerie laser lourde | 0 | −920 |
| Canon de Gauss | 0 | −1 803 |
| Artillerie à ions | 0 | −10 |
| Lanceur de plasma | 0 | −1 339 |
| Petit bouclier | 0 | −1 |
| Grand bouclier | 0 | −1 |
Commentaires
Connecte-toi pour laisser un commentaire. Connexion