Spring til indholdet
OGMem

[FATE] vs. [GSF] KB Zusammenfassung

OGame.de Indus 28.02.2020 22:25

Resultat

Angriberen vandt kampen.

Angriber

[FATE] DrMAGIC

Samlet resultat
+14.123.774.552

370.653.000 enheder tabt

Forsvarer

[G S F] Barzulll

Samlet resultat
−26.288.810.301

1.300.435.000 enheder tabt

Samlet resultat inklusive 139 follow-ups · 73 recycle-rapporter

Ødelagte enheder
1.671.088.000
Bytte
153.808.265
Ruinmark
770.773.500
Runder
4
Detaljer
Samlet resultat pr. ressource
Angriber Forsvarer
Metal +8.618.021.555 −14.594.805.137
Krystal +5.103.944.413 −9.342.729.580
Deuterium +401.808.584 −2.351.275.584
I alt +14.123.774.552 −26.288.810.301
Ærespoint +1.292.941 +519.480
Sådan opgøres det samlede resultat
Angriber Forsvarer
Kamptab −370.653.000 −1.300.435.000
Bytte +153.808.265 −153.808.265
139 follow-ups +337.147.036 −24.834.567.036
73 recycle-rapporter +14.003.472.251
Samlet resultat +14.123.774.552 −26.288.810.301
Bytte og ruinmark
Metal Krystal Deuterium I alt
Bytte (75 %) 74.974.326 57.697.160 21.136.779 153.808.265
Ruinmark 469.482.000 301.291.500 770.773.500
Høstet 8.312.065.918 5.691.406.333 14.003.472.251
Follow-ups
Angriber Forsvarer
Follow-up 1 +309.835.147 −309.835.147
Follow-up 2 +256.438.506 −256.438.506
Follow-up 3 +216.000.000 −216.000.000
Follow-up 4 +157.216.728 −157.216.728
Follow-up 5 +154.917.573 −154.917.573
Follow-up 6 +119.606.379 −119.606.379
Follow-up 7 +101.852.544 −1.094.584.544
Follow-up 8 +90.126.692 −90.126.692
Follow-up 9 +77.458.786 −77.458.786
Follow-up 10 +67.218.339 −160.234.339
Follow-up 11 +64.109.627 −64.109.627
Follow-up 12 +59.715.415 −59.715.415
Follow-up 13 +57.191.985 −569.593.985
Follow-up 14 +55.290.216 −230.265.216
Follow-up 15 +53.310.582 −165.639.582
Follow-up 16 +39.304.183 −39.304.183
Follow-up 17 +38.729.393 −38.729.393
Follow-up 18 +34.000.000 −34.000.000
Follow-up 19 +34.000.000 −34.000.000
Follow-up 20 +29.901.595 −29.901.595
Follow-up 21 +29.857.708 −29.857.708
Follow-up 22 +27.000.000 −39.000.000
Follow-up 23 +25.565.882 −30.645.882
Follow-up 24 +25.060.272 −63.215.272
Follow-up 25 +22.531.672 −22.531.672
Follow-up 26 +19.912.392 −22.056.392
Follow-up 27 +19.364.697 −19.364.697
Follow-up 28 +19.063.180 −19.063.180
Follow-up 29 +17.269.475 −50.026.475
Follow-up 30 +17.177.586 −17.177.586
Follow-up 31 +17.162.598 −25.472.098
Follow-up 32 +17.033.519 −56.133.019
Follow-up 33 +17.000.000 −17.000.000
Follow-up 34 +16.649.806 −43.399.306
Follow-up 35 +16.027.406 −16.027.406
Follow-up 36 +15.675.958 −53.999.958
Follow-up 37 +15.656.736 −32.593.236
Follow-up 38 +15.307.535 −75.449.535
Follow-up 39 +14.928.854 −14.928.854
Follow-up 40 +14.350.439 −63.208.439
Follow-up 41 +12.876.985 −21.197.985
Follow-up 42 +12.782.999 −12.806.999
Follow-up 43 +12.676.922 −20.282.422
Follow-up 44 +11.992.741 −56.212.741
Follow-up 45 +9.936.482 −44.969.482
Follow-up 46 +9.826.045 −9.826.045
Follow-up 47 +9.799.181 −69.161.681
Follow-up 48 +9.702.393 −12.064.393
Follow-up 49 +9.682.349 −9.682.349
Follow-up 50 +9.531.590 −9.531.590
Follow-up 51 +8.634.737 −8.634.737
Follow-up 52 +8.567.778 −13.512.778
Follow-up 53 +8.500.000 −8.500.000
Follow-up 54 +8.362.775 −8.362.775
Follow-up 55 +7.885.270 −48.482.770
Follow-up 56 +7.693.881 −57.539.381
Follow-up 57 +7.573.138 −70.360.638
Follow-up 58 +7.475.399 −7.475.399
Follow-up 59 +7.421.415 −19.935.415
Follow-up 60 +7.309.708 −7.489.708
Follow-up 61 +6.847.393 −9.914.893
Follow-up 62 +6.608.676 −49.334.676
Follow-up 63 +6.565.935 −7.625.935
Follow-up 64 +6.524.101 −7.847.101
Follow-up 65 +6.456.385 −6.976.385
Follow-up 66 +6.391.813 −6.405.813
Follow-up 67 +6.288.726 −40.154.726
Follow-up 68 +6.126.192 −9.026.692
Follow-up 69 +6.028.363 −6.534.363
Follow-up 70 +5.987.054 −9.283.054
Follow-up 71 +5.897.784 −9.930.784
Follow-up 72 +5.632.919 −5.632.919
Follow-up 73 +5.375.214 −5.375.214
Follow-up 74 +5.360.122 −42.216.622
Follow-up 75 +4.996.361 −8.162.361
Follow-up 76 +4.841.174 −4.841.174
Follow-up 77 +4.738.150 −42.565.650
Follow-up 78 +4.317.369 −4.317.369
Follow-up 79 +4.294.396 −4.294.396
Follow-up 80 +4.245.980 −4.401.980
Follow-up 81 +4.181.388 −4.181.388
Follow-up 82 +4.006.851 −4.006.851
Follow-up 83 +3.704.991 −5.304.991
Follow-up 84 +3.678.362 −30.375.362
Follow-up 85 +3.568.056 −19.577.056
Follow-up 86 +3.445.074 −4.761.074
Follow-up 87 +3.310.399 −20.400.399
Follow-up 88 +3.253.190 −25.843.190
Follow-up 89 +3.198.093 −21.956.593
Follow-up 90 +3.196.258 −3.206.258
Follow-up 91 +3.039.017 −11.291.517
Follow-up 92 +3.003.550 −30.276.050
Follow-up 93 +2.911.836 −25.549.336
Follow-up 94 +2.790.000 −32.138.000
Follow-up 95 +2.687.607 −2.687.607
Follow-up 96 +2.596.575 −37.598.075
Follow-up 97 +2.585.496 −6.761.496
Follow-up 98 +2.456.512 −2.456.512
Follow-up 99 +2.372.889 −7.604.389
Follow-up 100 +2.323.608 −31.266.608
Follow-up 101 +2.158.684 −2.158.684
Follow-up 102 +2.090.694 −2.090.694
Follow-up 103 +1.980.792 −23.784.292
Follow-up 104 +1.965.700 −17.077.700
Follow-up 105 +1.861.416 −23.431.416
Follow-up 106 +1.598.657 −1.606.657
Follow-up 107 +1.408.230 −1.408.230
Follow-up 108 +1.132.090 −1.132.090
Follow-up 109 +1.073.598 −1.073.598
Follow-up 110 +799.724 −807.724
Follow-up 111 +614.127 −614.127
Follow-up 112 +371.185 −72.367.185
Follow-up 113 +348.750 −5.304.750
Follow-up 114 +326.193 −19.326.193
Follow-up 115 +20.387 −19.020.387
Follow-up 116 0 −432.772.000
Follow-up 117 0 −233.657.000
Follow-up 118 0 −11.000.000
Follow-up 119 0 −10.250.000
Follow-up 120 0 −126.061.500
Follow-up 121 0 −103.486.000
Follow-up 122 0 −119.201.500
Follow-up 123 0 −83.564.000
Follow-up 124 −1.737.348.213 −6.730.793.787
Follow-up 125 −135.735.450 −1.612.079.550
Follow-up 126 −129.318.448 −759.210.552
Follow-up 127 −112.452.750 −2.012.197.250
Follow-up 128 −106.897.850 −1.417.241.150
Follow-up 129 −84.182.000 −750.000.000
Follow-up 130 −68.787.761 −515.212.239
Follow-up 131 −23.764.235 −2.230.021.765
Follow-up 132 −21.099.398 −1.430.434.602
Follow-up 133 −8.839.463 −139.438.537
Follow-up 134 −5.590.000 −32.877.500
Follow-up 135 −4.272.647 −20.440.353
Follow-up 136 −3.868.686 −41.534.814
Follow-up 137 −1.120.000 −12.280.000
Follow-up 138 −209.000 −14.911.000
Follow-up 139 −2.342 −63.755.658
Recycle-rapporter
Metal Krystal Deuterium I alt
Recycle-rapport 1 1.044.000 1.044.000 2.088.000
Recycle-rapport 2 6.838.000 4.455.500 11.293.500
Recycle-rapport 3 578.002.500 408.385.500 986.388.000
Recycle-rapport 4 7.748.000 5.490.000 13.238.000
Recycle-rapport 5 2.768.500 3.332.000 6.100.500
Recycle-rapport 6 469.482.000 301.291.500 770.773.500
Recycle-rapport 7 846.000 1.040.500 1.886.500
Recycle-rapport 8 1.261.000 1.265.500 2.526.500
Recycle-rapport 9 3.140.125 2.851.125 5.991.250
Recycle-rapport 10 9.420.375 8.553.875 17.974.250
Recycle-rapport 11 2.235.125 3.535.000 5.770.125
Recycle-rapport 12 6.928.500 10.755.875 17.684.375
Recycle-rapport 13 6.500.000 6.398.500 12.898.500
Recycle-rapport 14 8.405.000 8.257.500 16.662.500
Recycle-rapport 15 9.639.500 8.883.500 18.523.000
Recycle-rapport 16 5.000.000 5.726.000 10.726.000
Recycle-rapport 17 5.391.500 11.469.500 16.861.000
Recycle-rapport 18 1.388.125 2.529.250 3.917.375
Recycle-rapport 19 4.164.375 7.588.250 11.752.625
Recycle-rapport 20 2.060.000 2.334.000 4.394.000
Recycle-rapport 21 6.180.000 7.007.000 13.187.000
Recycle-rapport 22 5.060.000 5.986.000 11.046.000
Recycle-rapport 23 5.000.000 5.636.000 10.636.000
Recycle-rapport 24 271.582.750 213.606.750 485.189.500
Recycle-rapport 25 1.140.000 950.000 2.090.000
Recycle-rapport 26 1.140.000 950.000 2.090.000
Recycle-rapport 27 11.940.000 9.950.000 21.890.000
Recycle-rapport 28 53.884.250 40.542.250 94.426.500
Recycle-rapport 29 6.474.500 7.544.625 14.019.125
Recycle-rapport 30 6.117.500 6.849.625 12.967.125
Recycle-rapport 31 22.942.000 22.688.875 45.630.875
Recycle-rapport 32 2.285.000 6.296.000 8.581.000
Recycle-rapport 33 8.022.500 8.781.500 16.804.000
Recycle-rapport 34 6.664.500 8.264.000 14.928.500
Recycle-rapport 35 1.613.000 5.856.500 7.469.500
Recycle-rapport 36 2.032.000 2.065.500 4.097.500
Recycle-rapport 37 7.948.668 8.272.333 16.221.001
Recycle-rapport 38 8.863.500 11.238.500 20.102.000
Recycle-rapport 39 852.000 867.500 1.719.500
Recycle-rapport 40 1.239.000 1.239.000 2.478.000
Recycle-rapport 41 615.000 826.000 1.441.000
Recycle-rapport 42 605.000 807.500 1.412.500
Recycle-rapport 43 1.011.000 1.203.000 2.214.000
Recycle-rapport 44 2.831.625 2.356.375 5.188.000
Recycle-rapport 45 2.365.241.500 1.579.970.625 3.945.212.125
Recycle-rapport 46 1.416.000 1.440.000 2.856.000
Recycle-rapport 47 1.614.000 1.618.000 3.232.000
Recycle-rapport 48 1.680.000 1.684.000 3.364.000
Recycle-rapport 49 1.281.000 1.289.000 2.570.000
Recycle-rapport 50 7.083.750 0 7.083.750
Recycle-rapport 51 229.955.750 204.044.250 434.000.000
Recycle-rapport 52 28.364.500 57.497.500 85.862.000
Recycle-rapport 53 34.201.500 20.092.500 54.294.000
Recycle-rapport 54 24.302.853 14.704.435 39.007.288
Recycle-rapport 55 96.210.766 58.212.301 154.423.067
Recycle-rapport 56 127.118.257 76.912.871 204.031.128
Recycle-rapport 57 42.052.471 25.443.838 67.496.309
Recycle-rapport 58 190.244.150 115.107.178 305.351.328
Recycle-rapport 59 1.439.785.503 871.147.877 2.310.933.380
Recycle-rapport 60 38.029.000 22.332.000 60.361.000
Recycle-rapport 61 4.366.000 3.854.000 8.220.000
Recycle-rapport 62 3.615.000 3.177.000 6.792.000
Recycle-rapport 63 17.927.000 13.487.500 31.414.500
Recycle-rapport 64 2.232.625 2.312.000 4.544.625
Recycle-rapport 65 6.697.875 6.952.500 13.650.375
Recycle-rapport 66 626.443.000 407.825.750 1.034.268.750
Recycle-rapport 67 7.962.000 8.268.500 16.230.500
Recycle-rapport 68 471.020.500 320.979.500 792.000.000
Recycle-rapport 69 133.626.000 99.207.500 232.833.500
Recycle-rapport 70 152.492.500 112.313.000 264.805.500
Recycle-rapport 71 285.373.000 150.113.000 435.486.000
Recycle-rapport 72 385.954.000 308.131.000 694.085.000
Recycle-rapport 73 17.469.000 18.317.000 35.786.000

Flåder

Angriber · [FATE] DrMAGIC

Våben 190 % · Skjold 190 % · Pansring 190 %

Type Før Tabt
Krydser 25.616 −1.557
Slagskib 18.754 −937
Interceptor 62.505 −3.168

Forsvarer · [G S F] Barzulll ødelagt

Våben 150 % · Skjold 130 % · Pansring 160 %

Type Før Tabt
Lille Transporter 69 −69
Stor Transporter 7.366 −7.366
Lille Jæger 100.125 −100.125
Stor Jæger 50 −50
Krydser 3.924 −3.924
Slagskib 2 −2
Recycler 2 −2
Bomber 2 −2
Destroyer 529 −529
Dødsstjerne 63 −63
Interceptor 6 −6

Hovedkommentar

Wird mal Zeit das öffentlich hochzuladen für alle die es sehen wollen.

Is ja nix mehr los bei GSF

Kommentarer

Ingen kommentarer endnu – skriv den første.

Menu

Konto
Language
Om OGMem