BlackDeer vs. H-NES
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
BlackDeer
- Resultado total
- +833.212.722
1.443.707.000 unidades perdidas
Defensor
H-NES
- Resultado total
- −18.927.695.722
16.696.182.000 unidades perdidas
- Unidades destruidas
- 18.139.889.000
- Botín
- 2.276.919.722
- Campo de escombros
- 8.449.899.500
- Probabilidad de luna
- 22 %
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +616.446.444 | −10.630.413.444 |
| Cristal | +217.348.060 | −7.109.816.060 |
| Deuterio | −581.782 | −1.187.466.218 |
| Total | +833.212.722 | −18.927.695.722 |
| Puntos de honor | +1.138.703 | +175.198 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −1.443.707.000 | −16.696.182.000 |
| Botín | +2.276.919.722 | −2.276.919.722 |
| Defensa reparada | +45.406.000 | |
| Resultado total | +833.212.722 | −18.927.695.722 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (75 %) | 1.599.261.444 | 618.444.060 | 59.214.218 | 2.276.919.722 |
| Campo de escombros | 5.004.530.500 | 3.445.369.000 | 8.449.899.500 |
Flotas
Atacante · BlackDeer
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 3.238.916 | −218.025 |
| Crucero | 1.058.035 | −12.573 |
| Bombardero | 1 | 0 |
| Destructor | 66.696 | −266 |
| Acorazado | 481.321 | −2.044 |
5 flotas
BlackDeer · flota 1
Armas 190 % · Escudos 190 % · Blindaje 200 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Bombardero | 1 | 1 | 0 |
BlackDeer · flota 2
Armas 190 % · Escudos 190 % · Blindaje 200 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Destructor | 66.696 | 66.430 | −266 |
BlackDeer · flota 3
Armas 190 % · Escudos 190 % · Blindaje 200 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Acorazado | 481.321 | 479.277 | −2.044 |
BlackDeer · flota 4
Armas 190 % · Escudos 190 % · Blindaje 200 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Crucero | 1.058.035 | 1.045.462 | −12.573 |
BlackDeer · flota 5
Armas 190 % · Escudos 190 % · Blindaje 200 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Cazador ligero | 3.238.916 | 3.020.891 | −218.025 |
Defensor · H-NES destruida
Armas 190 % · Escudos 190 % · Blindaje 200 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 78.783 | −78.783 |
| Nave grande de carga | 331.042 | −331.042 |
| Cazador ligero | 746.688 | −746.688 |
| Cazador pesado | 6.147 | −6.147 |
| Crucero | 37.648 | −37.648 |
| Nave de batalla | 20.857 | −20.857 |
| Colonizador | 11 | −11 |
| Reciclador | 42.825 | −42.825 |
| Sonda de espionaje | 37.359 | −37.359 |
| Bombardero | 1.294 | −1.294 |
| Satélite solar | 768 | −768 |
| Destructor | 11.755 | −11.755 |
| Estrella de la muerte | 96 | −96 |
| Acorazado | 36.092 | −36.092 |
| Taladrador | 361 | −361 |
| Segador | 303 | −303 |
| Explorador | 15.795 | −15.795 |
| Lanzamisiles | 10.485 | −10.485 |
| Láser pequeño | 749 | −749 |
| Láser grande | 281 | −281 |
| Cañón gauss | 96 | −96 |
| Cañón de plasma | 189 | −189 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | −1 |
9.017 Lanzamisiles, 629 Láser pequeño, 261 Láser grande, 88 Cañón gauss, 159 Cañón de plasma, 1 Cúpula grande de protección pudieron ser reparados.
Las 4 rondas en detalle
Ronda 1 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 6.065.828 | 1.462.094 |
| Potencia de fuego | 4.557.132.065 | 3.280.011.157 |
| Absorbido por escudos | 87.313.665 | 128.103.080 |
Atacante
BlackDeer · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Bombardero | 1 | 0 |
BlackDeer · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Destructor | 66.631 | −65 |
BlackDeer · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 480.793 | −528 |
BlackDeer · flota 4
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 1.053.198 | −4.837 |
BlackDeer · flota 5
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 3.116.456 | −122.460 |
Defensor
H-NES
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 8.349 | −70.434 |
| Nave grande de carga | 69.020 | −262.022 |
| Cazador ligero | 78.262 | −668.426 |
| Cazador pesado | 1.150 | −4.997 |
| Crucero | 20.234 | −17.414 |
| Nave de batalla | 18.917 | −1.940 |
| Colonizador | 6 | −5 |
| Reciclador | 14.306 | −28.519 |
| Sonda de espionaje | 1.043 | −36.316 |
| Bombardero | 1.261 | −33 |
| Satélite solar | 48 | −720 |
| Destructor | 11.697 | −58 |
| Estrella de la muerte | 96 | 0 |
| Acorazado | 34.400 | −1.692 |
| Taladrador | 32 | −329 |
| Segador | 303 | 0 |
| Explorador | 7.732 | −8.063 |
| Lanzamisiles | 723 | −9.762 |
| Láser pequeño | 56 | −693 |
| Láser grande | 58 | −223 |
| Cañón gauss | 82 | −14 |
| Cañón de plasma | 187 | −2 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | 0 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 2 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 5.304.616 | 316.466 |
| Potencia de fuego | 3.922.419.505 | 3.140.231.558 |
| Absorbido por escudos | 32.041.436 | 85.413.531 |
Atacante
BlackDeer · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Bombardero | 1 | 0 |
BlackDeer · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Destructor | 66.560 | −136 |
BlackDeer · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 480.255 | −1.066 |
BlackDeer · flota 4
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 1.048.205 | −9.830 |
BlackDeer · flota 5
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 3.030.056 | −208.860 |
Defensor
H-NES
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −78.783 |
| Nave grande de carga | 1 | −331.041 |
| Cazador ligero | 0 | −746.688 |
| Cazador pesado | 0 | −6.147 |
| Crucero | 5 | −37.643 |
| Nave de batalla | 224 | −20.633 |
| Colonizador | 0 | −11 |
| Reciclador | 1 | −42.824 |
| Sonda de espionaje | 0 | −37.359 |
| Bombardero | 69 | −1.225 |
| Satélite solar | 0 | −768 |
| Destructor | 2.310 | −9.445 |
| Estrella de la muerte | 96 | 0 |
| Acorazado | 1.247 | −34.845 |
| Taladrador | 0 | −361 |
| Segador | 149 | −154 |
| Explorador | 1 | −15.794 |
| Lanzamisiles | 0 | −10.485 |
| Láser pequeño | 0 | −749 |
| Láser grande | 0 | −281 |
| Cañón gauss | 0 | −96 |
| Cañón de plasma | 14 | −175 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 3 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 4.661.090 | 9.119 |
| Potencia de fuego | 3.134.040.440 | 2.752.358.988 |
| Absorbido por escudos | 1.789.635 | 20.691.707 |
Atacante
BlackDeer · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Bombardero | 1 | 0 |
BlackDeer · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Destructor | 66.489 | −207 |
BlackDeer · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 479.769 | −1.552 |
BlackDeer · flota 4
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 1.046.628 | −11.407 |
BlackDeer · flota 5
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 3.024.157 | −214.759 |
Defensor
H-NES
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −78.783 |
| Nave grande de carga | 0 | −331.042 |
| Cazador ligero | 0 | −746.688 |
| Cazador pesado | 0 | −6.147 |
| Crucero | 0 | −37.648 |
| Nave de batalla | 0 | −20.857 |
| Colonizador | 0 | −11 |
| Reciclador | 0 | −42.825 |
| Sonda de espionaje | 0 | −37.359 |
| Bombardero | 0 | −1.294 |
| Satélite solar | 0 | −768 |
| Destructor | 0 | −11.755 |
| Estrella de la muerte | 96 | 0 |
| Acorazado | 0 | −36.092 |
| Taladrador | 0 | −361 |
| Segador | 0 | −303 |
| Explorador | 0 | −15.795 |
| Lanzamisiles | 0 | −10.485 |
| Láser pequeño | 0 | −749 |
| Láser grande | 0 | −281 |
| Cañón gauss | 0 | −96 |
| Cañón de plasma | 0 | −189 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |
Ronda 4 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 4.621.170 | 4.989 |
| Potencia de fuego | 3.020.537.195 | 2.893.620.000 |
| Absorbido por escudos | 925.037 | 14.059.200 |
Atacante
BlackDeer · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Bombardero | 1 | 0 |
BlackDeer · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Destructor | 66.430 | −266 |
BlackDeer · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 479.277 | −2.044 |
BlackDeer · flota 4
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 1.045.462 | −12.573 |
BlackDeer · flota 5
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 3.020.891 | −218.025 |
Defensor
H-NES destruida
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −78.783 |
| Nave grande de carga | 0 | −331.042 |
| Cazador ligero | 0 | −746.688 |
| Cazador pesado | 0 | −6.147 |
| Crucero | 0 | −37.648 |
| Nave de batalla | 0 | −20.857 |
| Colonizador | 0 | −11 |
| Reciclador | 0 | −42.825 |
| Sonda de espionaje | 0 | −37.359 |
| Bombardero | 0 | −1.294 |
| Satélite solar | 0 | −768 |
| Destructor | 0 | −11.755 |
| Estrella de la muerte | 0 | −96 |
| Acorazado | 0 | −36.092 |
| Taladrador | 0 | −361 |
| Segador | 0 | −303 |
| Explorador | 0 | −15.795 |
| Lanzamisiles | 0 | −10.485 |
| Láser pequeño | 0 | −749 |
| Láser grande | 0 | −281 |
| Cañón gauss | 0 | −96 |
| Cañón de plasma | 0 | −189 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |