Und die nächsten 40 Rips down... The person you have called is temporarily NoT AvAiLabLe...
Résultat
L'attaquant a gagné la bataille.
Attaquant
[exit] NoT AvAiLabLe
- Bilan total
- +243 871 631
511 389 000 unités perdues
Défenseur
[HpS] Hostbilly45
- Bilan total
- −942 581 780
1 659 758 500 unités perdues
Les bilans totaux incluent 1 rapport de recyclage
- Unités détruites
- 2 171 147 500
- Butin
- 71 301 280
- Champ de débris
- 683 904 001
- Tours
- 5
Détails
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +117 404 100 | −518 280 663 |
| Cristal | +127 428 709 | −341 227 795 |
| Deutérium | −961 178 | −83 073 322 |
| Total | +243 871 631 | −942 581 780 |
| Points d'honneur | +90 260 | +65 292 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −511 389 000 | −1 659 758 500 |
| Butin | +71 301 280 | −71 301 280 |
| Défense réparée | +788 478 000 | |
| 1 rapport de recyclage | +683 959 351 | |
| Bilan total | +243 871 631 | −942 581 780 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (75 %) | 44 131 663 | 6 671 795 | 20 497 822 | 71 301 280 |
| Champ de débris | 410 317 437 | 273 586 564 | 683 904 001 | |
| Recyclé | 410 317 437 | 273 641 914 | 683 959 351 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 410 317 437 | 273 641 914 | 683 959 351 |
Flottes
Attaquant · [exit] NoT AvAiLabLe
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 26 817 | −7 310 |
| Chasseur léger | 258 722 | −69 869 |
| Chasseur lourd | 15 836 | −1 173 |
| Croiseur | 48 415 | −2 767 |
| Vaisseau de bataille | 6 661 | −304 |
| Bombardier | 1 850 | −77 |
| Destructeur | 1 062 | −44 |
| Étoile de la mort | 20 | 0 |
| Traqueur | 13 323 | −618 |
| Faucheur | 2 730 | −106 |
| Éclaireur | 5 762 | −340 |
6 flottes
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 1
Armes 170 % · Boucliers 160 % · Coque 180 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Étoile de la mort | 20 | 20 | 0 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 2
Armes 170 % · Boucliers 160 % · Coque 180 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Croiseur | 48 415 | 45 648 | −2 767 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 3
Armes 170 % · Boucliers 160 % · Coque 180 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Bombardier | 1 850 | 1 773 | −77 |
| Destructeur | 1 062 | 1 018 | −44 |
| Faucheur | 2 730 | 2 624 | −106 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 4
Armes 170 % · Boucliers 160 % · Coque 180 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Chasseur lourd | 15 836 | 14 663 | −1 173 |
| Vaisseau de bataille | 6 661 | 6 357 | −304 |
| Traqueur | 13 323 | 12 705 | −618 |
| Éclaireur | 5 762 | 5 422 | −340 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 5
Armes 170 % · Boucliers 160 % · Coque 180 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Chasseur léger | 258 722 | 188 853 | −69 869 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 6
Armes 170 % · Boucliers 160 % · Coque 180 %
| Type | Avant | Après | Perdues |
|---|---|---|---|
| Petit transporteur | 26 817 | 19 507 | −7 310 |
Défenseur · [HpS] Hostbilly45 détruit
Armes 150 % · Boucliers 130 % · Coque 170 %
| Type | Avant | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 9 327 | −9 327 |
| Grand transporteur | 9 915 | −9 915 |
| Chasseur léger | 5 333 | −5 333 |
| Chasseur lourd | 2 650 | −2 650 |
| Croiseur | 487 | −487 |
| Vaisseau de bataille | 301 | −301 |
| Recycleur | 40 | −40 |
| Sonde d'espionnage | 22 314 | −22 314 |
| Bombardier | 394 | −394 |
| Satellite solaire | 405 | −405 |
| Destructeur | 185 | −185 |
| Étoile de la mort | 40 | −40 |
| Traqueur | 280 | −280 |
| Faucheur | 107 | −107 |
| Éclaireur | 519 | −519 |
| Lanceur de missiles | 341 542 | −341 542 |
| Artillerie laser lourde | 3 849 | −3 849 |
| Canon de Gauss | 425 | −425 |
| Artillerie à ions | 898 | −898 |
| Lanceur de plasma | 1 131 | −1 131 |
300 557 Lanceur de missiles, 3 618 Artillerie laser lourde, 374 Canon de Gauss, 799 Artillerie à ions, 1 063 Lanceur de plasma ont pu être réparés.
Les 5 tours en détail
Tour 1 sur 5
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 640 560 | 404 709 |
| Puissance de feu | 2 135 901 256 | 1 689 839 819 |
| Absorbé par les boucliers | 15 265 497 | 16 050 403 |
Attaquant
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Étoile de la mort | 20 | 0 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Croiseur | 47 745 | −670 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 3
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Bombardier | 1 832 | −18 |
| Destructeur | 1 052 | −10 |
| Faucheur | 2 705 | −25 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 4
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur lourd | 15 534 | −302 |
| Vaisseau de bataille | 6 607 | −54 |
| Traqueur | 13 221 | −102 |
| Éclaireur | 5 683 | −79 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 5
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 225 656 | −33 066 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 6
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 23 322 | −3 495 |
Défenseur
Hostbilly45 [HpS]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 4 061 | −5 266 |
| Grand transporteur | 6 261 | −3 654 |
| Chasseur léger | 2 336 | −2 997 |
| Chasseur lourd | 1 591 | −1 059 |
| Croiseur | 448 | −39 |
| Vaisseau de bataille | 299 | −2 |
| Recycleur | 31 | −9 |
| Sonde d'espionnage | 6 391 | −15 923 |
| Bombardier | 391 | −3 |
| Satellite solaire | 159 | −246 |
| Destructeur | 183 | −2 |
| Étoile de la mort | 40 | 0 |
| Traqueur | 276 | −4 |
| Faucheur | 107 | 0 |
| Éclaireur | 447 | −72 |
| Lanceur de missiles | 135 710 | −205 832 |
| Artillerie laser lourde | 2 234 | −1 615 |
| Canon de Gauss | 406 | −19 |
| Artillerie à ions | 726 | −172 |
| Lanceur de plasma | 1 123 | −8 |
Tour 2 sur 5
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 549 930 | 167 104 |
| Puissance de feu | 1 132 595 747 | 1 400 342 244 |
| Absorbé par les boucliers | 8 002 289 | 10 010 561 |
Attaquant
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Étoile de la mort | 20 | 0 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Croiseur | 47 108 | −1 307 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 3
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Bombardier | 1 820 | −30 |
| Destructeur | 1 043 | −19 |
| Faucheur | 2 681 | −49 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 4
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur lourd | 15 183 | −653 |
| Vaisseau de bataille | 6 555 | −106 |
| Traqueur | 13 094 | −229 |
| Éclaireur | 5 603 | −159 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 5
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 198 986 | −59 736 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 6
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 20 577 | −6 240 |
Défenseur
Hostbilly45 [HpS]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 603 | −8 724 |
| Grand transporteur | 1 602 | −8 313 |
| Chasseur léger | 324 | −5 009 |
| Chasseur lourd | 384 | −2 266 |
| Croiseur | 218 | −269 |
| Vaisseau de bataille | 266 | −35 |
| Recycleur | 9 | −31 |
| Sonde d'espionnage | 391 | −21 923 |
| Bombardier | 371 | −23 |
| Satellite solaire | 16 | −389 |
| Destructeur | 180 | −5 |
| Étoile de la mort | 40 | 0 |
| Traqueur | 260 | −20 |
| Faucheur | 106 | −1 |
| Éclaireur | 203 | −316 |
| Lanceur de missiles | 14 176 | −327 366 |
| Artillerie laser lourde | 504 | −3 345 |
| Canon de Gauss | 278 | −147 |
| Artillerie à ions | 336 | −562 |
| Lanceur de plasma | 1 089 | −42 |
Tour 3 sur 5
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 403 508 | 24 062 |
| Puissance de feu | 395 818 309 | 1 109 947 335 |
| Absorbé par les boucliers | 1 694 024 | 3 891 655 |
Attaquant
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Étoile de la mort | 20 | 0 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Croiseur | 46 530 | −1 885 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 3
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Bombardier | 1 810 | −40 |
| Destructeur | 1 035 | −27 |
| Faucheur | 2 660 | −70 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 4
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur lourd | 14 930 | −906 |
| Vaisseau de bataille | 6 495 | −166 |
| Traqueur | 12 978 | −345 |
| Éclaireur | 5 534 | −228 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 5
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 192 577 | −66 145 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 6
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 19 926 | −6 891 |
Défenseur
Hostbilly45 [HpS]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −9 327 |
| Grand transporteur | 0 | −9 915 |
| Chasseur léger | 0 | −5 333 |
| Chasseur lourd | 0 | −2 650 |
| Croiseur | 0 | −487 |
| Vaisseau de bataille | 3 | −298 |
| Recycleur | 0 | −40 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −22 314 |
| Bombardier | 24 | −370 |
| Satellite solaire | 0 | −405 |
| Destructeur | 39 | −146 |
| Étoile de la mort | 40 | 0 |
| Traqueur | 12 | −268 |
| Faucheur | 52 | −55 |
| Éclaireur | 0 | −519 |
| Lanceur de missiles | 0 | −341 542 |
| Artillerie laser lourde | 0 | −3 849 |
| Canon de Gauss | 2 | −423 |
| Artillerie à ions | 0 | −898 |
| Lanceur de plasma | 139 | −992 |
Tour 4 sur 5
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 306 147 | 2 943 |
| Puissance de feu | 179 440 488 | 1 334 709 250 |
| Absorbé par les boucliers | 397 878 | 11 557 574 |
Attaquant
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Étoile de la mort | 20 | 0 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Croiseur | 46 116 | −2 299 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 3
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Bombardier | 1 791 | −59 |
| Destructeur | 1 028 | −34 |
| Faucheur | 2 641 | −89 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 4
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur lourd | 14 787 | −1 049 |
| Vaisseau de bataille | 6 427 | −234 |
| Traqueur | 12 839 | −484 |
| Éclaireur | 5 484 | −278 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 5
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 190 752 | −67 970 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 6
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 19 713 | −7 104 |
Défenseur
Hostbilly45 [HpS]
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −9 327 |
| Grand transporteur | 0 | −9 915 |
| Chasseur léger | 0 | −5 333 |
| Chasseur lourd | 0 | −2 650 |
| Croiseur | 0 | −487 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −301 |
| Recycleur | 0 | −40 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −22 314 |
| Bombardier | 0 | −394 |
| Satellite solaire | 0 | −405 |
| Destructeur | 0 | −185 |
| Étoile de la mort | 36 | −4 |
| Traqueur | 0 | −280 |
| Faucheur | 0 | −107 |
| Éclaireur | 0 | −519 |
| Lanceur de missiles | 0 | −341 542 |
| Artillerie laser lourde | 0 | −3 849 |
| Canon de Gauss | 0 | −425 |
| Artillerie à ions | 0 | −898 |
| Lanceur de plasma | 0 | −1 131 |
Tour 5 sur 5
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 301 647 | 3 030 |
| Puissance de feu | 168 437 514 | 1 515 000 000 |
| Absorbé par les boucliers | 382 850 | 31 542 960 |
Attaquant
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 1
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Étoile de la mort | 20 | 0 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 2
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Croiseur | 45 648 | −2 767 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 3
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Bombardier | 1 773 | −77 |
| Destructeur | 1 018 | −44 |
| Faucheur | 2 624 | −106 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 4
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur lourd | 14 663 | −1 173 |
| Vaisseau de bataille | 6 357 | −304 |
| Traqueur | 12 705 | −618 |
| Éclaireur | 5 422 | −340 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 5
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 188 853 | −69 869 |
NoT AvAiLabLe [exit] · flotte 6
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 19 507 | −7 310 |
Défenseur
Hostbilly45 [HpS] détruit
| Type | Unités | Perdues |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 0 | −9 327 |
| Grand transporteur | 0 | −9 915 |
| Chasseur léger | 0 | −5 333 |
| Chasseur lourd | 0 | −2 650 |
| Croiseur | 0 | −487 |
| Vaisseau de bataille | 0 | −301 |
| Recycleur | 0 | −40 |
| Sonde d'espionnage | 0 | −22 314 |
| Bombardier | 0 | −394 |
| Satellite solaire | 0 | −405 |
| Destructeur | 0 | −185 |
| Étoile de la mort | 0 | −40 |
| Traqueur | 0 | −280 |
| Faucheur | 0 | −107 |
| Éclaireur | 0 | −519 |
| Lanceur de missiles | 0 | −341 542 |
| Artillerie laser lourde | 0 | −3 849 |
| Canon de Gauss | 0 | −425 |
| Artillerie à ions | 0 | −898 |
| Lanceur de plasma | 0 | −1 131 |
Commentaire principal
Raketenwerfer 543.266 (341.542)
Leichtes Lasergeschütz 29.932 (0)
Schweres Lasergeschütz 4.178 (3.849)
Ionengeschütz 900 (898)
Gaußkanone 521 (425)
Plasmawerfer 1.131 (1.131)
Kleine Schildkuppel 1 (0)
Große Schildkuppel 1 (0)
Interplanetarrakete 25 (25)
Verteidigung: 1,353 Mrd (778,998 Mrd)
Win nach Abzug der Iraks: ~ 150kk