Ja doch nett. Graats
Anfallaren vann striden.
[U.P.S.] Rafael
261 035 000 enheter förlorade
[Ems] mineworker
1 364 202 000 enheter förlorade
Totalt resultat inklusive 5 follow-ups · 1 återvinningsrapport
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Metall | +200 379 394 | −756 307 494 |
| Kristall | +28 646 835 | −518 127 435 |
| Deuterium | +71 585 711 | −203 381 711 |
| Totalt | +300 611 940 | −1 477 816 640 |
| Hederspoäng | −111 909 | +37 586 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Stridsförluster | −261 035 000 | −1 364 202 000 |
| Byte | +72 584 475 | −72 584 475 |
| 5 follow-ups | +275 658 765 | −275 658 765 |
| 1 återvinningsrapport | +213 403 700 | |
| Saknat vrakfält | +234 628 600 | |
| Totalt resultat | +300 611 940 | −1 477 816 640 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Byte (50 %) | 24 194 825 | 24 194 825 | 24 194 825 | 72 584 475 |
| Vrakfält | 238 254 900 | 209 777 400 | 448 032 300 | |
| Återvunnet | 120 937 900 | 92 465 800 | 213 403 700 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Follow-up 1 | +142 275 492 | −142 275 492 |
| Follow-up 2 | +71 137 746 | −71 137 746 |
| Follow-up 3 | +35 568 873 | −35 568 873 |
| Follow-up 4 | +17 784 436 | −17 784 436 |
| Follow-up 5 | +8 892 218 | −8 892 218 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Återvinningsrapport 1 | 120 937 900 | 92 465 800 | 213 403 700 |
Vapen 180 % · Sköld 180 % · Pansar 180 %
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 60 000 | −3 071 |
Vapen 200 % · Sköld 200 % · Pansar 200 %
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 24 697 | −24 697 |
| Stort transportskepp | 26 491 | −26 491 |
| Litet jaktskepp | 12 518 | −12 518 |
| Stort jaktskepp | 5 459 | −5 459 |
| Kryssare | 1 967 | −1 967 |
| Slagskepp | 812 | −812 |
| Återvinnare | 2 111 | −2 111 |
| Spionsond | 32 149 | −32 149 |
| Bombare | 737 | −737 |
| Flaggskepp | 577 | −577 |
| Dödsstjärna | 46 | −46 |
| Jagare | 755 | −755 |
| Reaper | 27 | −27 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 153 837 | 109 507 |
| Eldkraft | 301 366 683 | 431 522 103 |
| Absorberat av sköldar | 11 129 687 | 5 683 560 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 59 276 | −724 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 6 097 | −18 600 |
| Stort transportskepp | 10 660 | −15 831 |
| Litet jaktskepp | 2 990 | −9 528 |
| Stort jaktskepp | 2 035 | −3 424 |
| Kryssare | 1 444 | −523 |
| Slagskepp | 793 | −19 |
| Återvinnare | 1 021 | −1 090 |
| Spionsond | 7 768 | −24 381 |
| Bombare | 729 | −8 |
| Flaggskepp | 576 | −1 |
| Dödsstjärna | 46 | 0 |
| Jagare | 733 | −22 |
| Reaper | 27 | 0 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 144 799 | 36 104 |
| Eldkraft | 283 661 241 | 416 723 568 |
| Absorberat av sköldar | 7 377 980 | 5 135 786 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 58 519 | −1 481 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 103 | −24 594 |
| Stort transportskepp | 335 | −26 156 |
| Litet jaktskepp | 48 | −12 470 |
| Stort jaktskepp | 71 | −5 388 |
| Kryssare | 156 | −1 811 |
| Slagskepp | 335 | −477 |
| Återvinnare | 38 | −2 073 |
| Spionsond | 116 | −32 033 |
| Bombare | 419 | −318 |
| Flaggskepp | 458 | −119 |
| Dödsstjärna | 46 | 0 |
| Jagare | 386 | −369 |
| Reaper | 26 | −1 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 87 801 | 3 669 |
| Eldkraft | 172 002 159 | 441 020 034 |
| Absorberat av sköldar | 3 270 708 | 5 091 362 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 57 734 | −2 266 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 0 | −24 697 |
| Stort transportskepp | 0 | −26 491 |
| Litet jaktskepp | 0 | −12 518 |
| Stort jaktskepp | 0 | −5 459 |
| Kryssare | 0 | −1 967 |
| Slagskepp | 0 | −812 |
| Återvinnare | 0 | −2 111 |
| Spionsond | 0 | −32 149 |
| Bombare | 0 | −737 |
| Flaggskepp | 0 | −577 |
| Dödsstjärna | 46 | 0 |
| Jagare | 0 | −755 |
| Reaper | 0 | −27 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 58 546 | 816 |
| Eldkraft | 114 691 614 | 489 600 000 |
| Absorberat av sköldar | 901 600 | 8 990 286 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 56 929 | −3 071 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 0 | −24 697 |
| Stort transportskepp | 0 | −26 491 |
| Litet jaktskepp | 0 | −12 518 |
| Stort jaktskepp | 0 | −5 459 |
| Kryssare | 0 | −1 967 |
| Slagskepp | 0 | −812 |
| Återvinnare | 0 | −2 111 |
| Spionsond | 0 | −32 149 |
| Bombare | 0 | −737 |
| Flaggskepp | 0 | −577 |
| Dödsstjärna | 0 | −46 |
| Jagare | 0 | −755 |
| Reaper | 0 | −27 |
Huvudkommentar
Glückwunsch.
Verschlafen nachdem ich eben noch drin war kam ich jetzt etwas zu spät.
Schade, wollte das Deut handeln.
Und klaute danach natürlich die hälfte vom TF....
Aber das machen in der Regel ja alle........