Gratz Terry Welcome
<Da bin ich>
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
[MFG] TeRRy
- Resultado total
- +41.551.923
32.981.000 unidades perdidas
Defensor
[Osito] IZZ-E
- Resultado total
- −108.649.348
182.481.500 unidades perdidas
Los resultados totales incluyen 1 informe de reciclaje
- Unidades destruidas
- 215.462.500
- Botín
- 6.991.848
- Campo de escombros
- 67.539.500
- Rondas
- 3
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +24.878.591 | −66.135.091 |
| Cristal | +18.773.918 | −35.329.343 |
| Deuterio | −2.100.586 | −7.184.914 |
| Total | +41.551.923 | −108.649.348 |
| Puntos de honor | −13.013 | +5.840 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −32.981.000 | −182.481.500 |
| Botín | +6.991.848 | −6.991.848 |
| Defensa reparada | +80.824.000 | |
| 1 informe de reciclaje | +67.541.075 | |
| Resultado total | +41.551.923 | −108.649.348 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (50 %) | 4.915.091 | 1.542.343 | 534.414 | 6.991.848 |
| Campo de escombros | 42.213.500 | 25.326.000 | 67.539.500 | |
| Recolectado | 42.213.500 | 25.327.575 | 67.541.075 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de reciclaje 1 | 42.213.500 | 25.327.575 | 67.541.075 |
Flotas
Atacante · [MFG] TeRRy
Armas 190 % · Escudos 190 % · Blindaje 200 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 25.000 | −1.010 |
| Sonda de espionaje | 1 | −1 |
| Bombardero | 5.000 | −41 |
Defensor · [Osito] IZZ-E destruida
Armas 190 % · Escudos 180 % · Blindaje 190 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave grande de carga | 1.400 | −1.400 |
| Cazador ligero | 2.252 | −2.252 |
| Cazador pesado | 370 | −370 |
| Crucero | 186 | −186 |
| Nave de batalla | 41 | −41 |
| Reciclador | 100 | −100 |
| Sonda de espionaje | 1.000 | −1.000 |
| Bombardero | 69 | −69 |
| Satélite solar | 691 | −691 |
| Destructor | 48 | −48 |
| Estrella de la muerte | 1 | −1 |
| Acorazado | 18 | −18 |
| Taladrador | 904 | −904 |
| Segador | 4 | −4 |
| Explorador | 12 | −12 |
| Lanzamisiles | 22.000 | −22.000 |
| Láser pequeño | 5.000 | −5.000 |
| Láser grande | 100 | −100 |
| Cañón gauss | 800 | −800 |
| Cañón iónico | 100 | −100 |
| Cañón de plasma | 200 | −200 |
| Cúpula pequeña de protección | 1 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | −1 |
14.300 Lanzamisiles, 3.850 Láser pequeño, 68 Láser grande, 616 Cañón gauss, 66 Cañón iónico, 158 Cañón de plasma, 1 Cúpula pequeña de protección, 1 Cúpula grande de protección pudieron ser reparados.
Las 3 rondas en detalle
Ronda 1 de 3
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 104.248 | 35.352 |
| Potencia de fuego | 168.553.800 | 21.131.224 |
| Absorbido por escudos | 3.825.429 | 2.673.559 |
Atacante
TeRRy [MFG]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 24.452 | −548 |
| Bombardero | 4.987 | −13 |
| Sonda de espionaje | 0 | −1 |
Defensor
IZZ-E [Osito]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave grande de carga | 250 | −1.150 |
| Cazador ligero | 134 | −2.118 |
| Cazador pesado | 61 | −309 |
| Crucero | 91 | −95 |
| Nave de batalla | 31 | −10 |
| Reciclador | 34 | −66 |
| Sonda de espionaje | 59 | −941 |
| Bombardero | 67 | −2 |
| Satélite solar | 37 | −654 |
| Destructor | 47 | −1 |
| Estrella de la muerte | 1 | 0 |
| Acorazado | 16 | −2 |
| Taladrador | 42 | −862 |
| Segador | 4 | 0 |
| Explorador | 5 | −7 |
| Lanzamisiles | 1.162 | −20.838 |
| Láser pequeño | 266 | −4.734 |
| Láser grande | 14 | −86 |
| Cañón gauss | 503 | −297 |
| Cañón iónico | 29 | −71 |
| Cañón de plasma | 194 | −6 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 2 de 3
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 57.141 | 3.140 |
| Potencia de fuego | 92.721.120 | 45.657.732 |
| Absorbido por escudos | 654.976 | 852.430 |
Atacante
TeRRy [MFG]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 23.995 | −1.005 |
| Bombardero | 4.960 | −40 |
| Sonda de espionaje | 0 | −1 |
Defensor
IZZ-E [Osito]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave grande de carga | 0 | −1.400 |
| Cazador ligero | 0 | −2.252 |
| Cazador pesado | 0 | −370 |
| Crucero | 0 | −186 |
| Nave de batalla | 0 | −41 |
| Reciclador | 0 | −100 |
| Sonda de espionaje | 0 | −1.000 |
| Bombardero | 0 | −69 |
| Satélite solar | 0 | −691 |
| Destructor | 1 | −47 |
| Estrella de la muerte | 1 | 0 |
| Acorazado | 0 | −18 |
| Taladrador | 0 | −904 |
| Segador | 1 | −3 |
| Explorador | 0 | −12 |
| Lanzamisiles | 0 | −22.000 |
| Láser pequeño | 0 | −5.000 |
| Láser grande | 0 | −100 |
| Cañón gauss | 0 | −800 |
| Cañón iónico | 0 | −100 |
| Cañón de plasma | 2 | −198 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 3 de 3
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 30.501 | 9 |
| Potencia de fuego | 46.701.600 | 2.351.322 |
| Absorbido por escudos | 5.085 | 4.154.235 |
Atacante
TeRRy [MFG]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 23.990 | −1.010 |
| Bombardero | 4.959 | −41 |
| Sonda de espionaje | 0 | −1 |
Defensor
IZZ-E [Osito] destruida
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave grande de carga | 0 | −1.400 |
| Cazador ligero | 0 | −2.252 |
| Cazador pesado | 0 | −370 |
| Crucero | 0 | −186 |
| Nave de batalla | 0 | −41 |
| Reciclador | 0 | −100 |
| Sonda de espionaje | 0 | −1.000 |
| Bombardero | 0 | −69 |
| Satélite solar | 0 | −691 |
| Destructor | 0 | −48 |
| Estrella de la muerte | 0 | −1 |
| Acorazado | 0 | −18 |
| Taladrador | 0 | −904 |
| Segador | 0 | −4 |
| Explorador | 0 | −12 |
| Lanzamisiles | 0 | −22.000 |
| Láser pequeño | 0 | −5.000 |
| Láser grande | 0 | −100 |
| Cañón gauss | 0 | −800 |
| Cañón iónico | 0 | −100 |
| Cañón de plasma | 0 | −200 |
| Cúpula pequeña de protección | 0 | −1 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |
Comentario principal