Gz
Anfallaren vann striden.
[InFla] Fraggy
477 566 000 enheter förlorade
[V-G] Minidave
2 096 552 000 enheter förlorade
Totalt resultat inklusive 1 återvinningsrapport
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Metall | +930 710 642 | −1 201 976 642 |
| Kristall | +921 829 418 | −1 145 761 218 |
| Deuterium | +103 859 060 | −201 568 060 |
| Totalt | +1 956 399 120 | −2 549 305 920 |
| Hederspoäng | +137 916 | +48 483 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Stridsförluster | −477 566 000 | −2 096 552 000 |
| Byte | +492 717 120 | −492 717 120 |
| Reparerat försvar | +120 000 | |
| 1 återvinningsrapport | +1 941 248 000 | |
| Saknat vrakfält | +39 843 200 | |
| Totalt resultat | +1 956 399 120 | −2 549 305 920 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Byte (75 %) | 206 950 842 | 178 951 218 | 106 815 060 | 492 717 120 |
| Vrakfält | 1 085 064 000 | 895 967 200 | 1 981 031 200 | |
| Återvunnet | 1 045 220 800 | 896 027 200 | 1 941 248 000 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Återvinningsrapport 1 | 1 045 220 800 | 896 027 200 | 1 941 248 000 |
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 80 000 | −32 798 |
| Litet jaktskepp | 185 168 | −75 763 |
| Stort jaktskepp | 3 136 | −556 |
| Kryssare | 44 442 | −1 238 |
| Slagskepp | 8 010 | 0 |
| Jagare | 4 869 | 0 |
| Pathfinder | 1 658 | −60 |
Vapen 200 % · Sköld 190 % · Pansar 210 %
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Jagare | 4 869 | 4 869 | 0 |
Vapen 200 % · Sköld 190 % · Pansar 210 %
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Slagskepp | 8 010 | 8 010 | 0 |
Vapen 200 % · Sköld 190 % · Pansar 210 %
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Kryssare | 44 442 | 43 204 | −1 238 |
Vapen 200 % · Sköld 190 % · Pansar 210 %
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Stort jaktskepp | 3 136 | 2 580 | −556 |
Vapen 200 % · Sköld 190 % · Pansar 210 %
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 185 053 | 109 345 | −75 708 |
Vapen 200 % · Sköld 190 % · Pansar 210 %
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Litet transportskepp | 80 000 | 47 202 | −32 798 |
Vapen 200 % · Sköld 190 % · Pansar 210 %
| Typ | Före | Efter | Förlorade |
|---|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 115 | 60 | −55 |
| Pathfinder | 1 658 | 1 598 | −60 |
Vapen 190 % · Sköld 180 % · Pansar 190 %
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 62 730 | −62 730 |
| Stort transportskepp | 44 192 | −44 192 |
| Litet jaktskepp | 46 243 | −46 243 |
| Stort jaktskepp | 17 686 | −17 686 |
| Kryssare | 9 817 | −9 817 |
| Slagskepp | 2 822 | −2 822 |
| Koloniskepp | 5 | −5 |
| Återvinnare | 81 | −81 |
| Spionsond | 206 876 | −206 876 |
| Jagare | 21 | −21 |
| Pathfinder | 9 324 | −9 324 |
| Liten sköldkupol | 1 | −1 |
| Stor sköldkupol | 1 | −1 |
1 Liten sköldkupol, 1 Stor sköldkupol kunde lagas.
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 580 834 | 420 321 |
| Eldkraft | 234 769 290 | 57 522 319 |
| Absorberat av sköldar | 6 836 466 | 8 505 866 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 4 869 | 0 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Slagskepp | 8 010 | 0 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Kryssare | 44 265 | −177 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Stort jaktskepp | 3 016 | −120 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 164 001 | −21 052 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 70 966 | −9 034 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 102 | −13 |
| Pathfinder | 1 649 | −9 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 44 569 | −18 161 |
| Stort transportskepp | 36 562 | −7 630 |
| Litet jaktskepp | 33 247 | −12 996 |
| Stort jaktskepp | 14 317 | −3 369 |
| Kryssare | 9 486 | −331 |
| Slagskepp | 2 820 | −2 |
| Koloniskepp | 5 | 0 |
| Återvinnare | 74 | −7 |
| Spionsond | 89 983 | −116 893 |
| Jagare | 21 | 0 |
| Pathfinder | 8 894 | −430 |
| Liten sköldkupol | 1 | 0 |
| Stor sköldkupol | 1 | 0 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 443 369 | 258 735 |
| Eldkraft | 192 598 155 | 51 784 921 |
| Absorberat av sköldar | 5 973 000 | 8 168 667 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 4 869 | 0 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Slagskepp | 8 010 | 0 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Kryssare | 44 012 | −430 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Stort jaktskepp | 2 867 | −269 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 142 936 | −42 117 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 61 825 | −18 175 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 86 | −29 |
| Pathfinder | 1 631 | −27 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 24 797 | −37 933 |
| Stort transportskepp | 25 772 | −18 420 |
| Litet jaktskepp | 18 571 | −27 672 |
| Stort jaktskepp | 9 910 | −7 776 |
| Kryssare | 8 522 | −1 295 |
| Slagskepp | 2 809 | −13 |
| Koloniskepp | 4 | −1 |
| Återvinnare | 61 | −20 |
| Spionsond | 26 312 | −180 564 |
| Jagare | 21 | 0 |
| Pathfinder | 7 955 | −1 369 |
| Liten sköldkupol | 1 | 0 |
| Stor sköldkupol | 1 | 0 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 336 779 | 140 569 |
| Eldkraft | 159 453 105 | 43 347 227 |
| Absorberat av sköldar | 4 751 493 | 7 340 857 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 4 869 | 0 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Slagskepp | 8 010 | 0 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Kryssare | 43 705 | −737 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Stort jaktskepp | 2 726 | −410 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 125 693 | −59 360 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 54 204 | −25 796 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 72 | −43 |
| Pathfinder | 1 618 | −40 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 7 986 | −54 744 |
| Stort transportskepp | 13 260 | −30 932 |
| Litet jaktskepp | 5 951 | −40 292 |
| Stort jaktskepp | 4 867 | −12 819 |
| Kryssare | 6 363 | −3 454 |
| Slagskepp | 2 718 | −104 |
| Koloniskepp | 4 | −1 |
| Återvinnare | 30 | −51 |
| Spionsond | 3 726 | −203 150 |
| Jagare | 21 | 0 |
| Pathfinder | 5 793 | −3 531 |
| Liten sköldkupol | 1 | 0 |
| Stor sköldkupol | 1 | 0 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 268 423 | 62 087 |
| Eldkraft | 136 040 685 | 31 399 283 |
| Absorberat av sköldar | 3 111 808 | 5 537 320 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 4 869 | 0 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Slagskepp | 8 010 | 0 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Kryssare | 43 419 | −1 023 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Stort jaktskepp | 2 615 | −521 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 113 670 | −71 383 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 49 125 | −30 875 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 63 | −52 |
| Pathfinder | 1 609 | −49 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 472 | −62 258 |
| Stort transportskepp | 2 601 | −41 591 |
| Litet jaktskepp | 375 | −45 868 |
| Stort jaktskepp | 874 | −16 812 |
| Kryssare | 2 263 | −7 554 |
| Slagskepp | 2 116 | −706 |
| Koloniskepp | 0 | −5 |
| Återvinnare | 5 | −76 |
| Spionsond | 59 | −206 817 |
| Jagare | 20 | −1 |
| Pathfinder | 2 096 | −7 228 |
| Liten sköldkupol | 1 | 0 |
| Stor sköldkupol | 1 | 0 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 234 154 | 14 481 |
| Eldkraft | 126 814 245 | 13 551 526 |
| Absorberat av sköldar | 1 066 597 | 2 397 081 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 4 869 | 0 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Slagskepp | 8 010 | 0 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Kryssare | 43 205 | −1 237 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Stort jaktskepp | 2 580 | −556 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 109 376 | −75 677 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 47 213 | −32 787 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 60 | −55 |
| Pathfinder | 1 598 | −60 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 0 | −62 730 |
| Stort transportskepp | 0 | −44 192 |
| Litet jaktskepp | 0 | −46 243 |
| Stort jaktskepp | 0 | −17 686 |
| Kryssare | 1 | −9 816 |
| Slagskepp | 41 | −2 781 |
| Koloniskepp | 0 | −5 |
| Återvinnare | 0 | −81 |
| Spionsond | 0 | −206 876 |
| Jagare | 1 | −20 |
| Pathfinder | 3 | −9 321 |
| Liten sköldkupol | 0 | −1 |
| Stor sköldkupol | 1 | 0 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 232 689 | 55 |
| Eldkraft | 138 754 395 | 129 632 |
| Absorberat av sköldar | 3 652 | 55 020 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Jagare | 4 869 | 0 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Slagskepp | 8 010 | 0 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Kryssare | 43 204 | −1 238 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Stort jaktskepp | 2 580 | −556 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 109 345 | −75 708 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 47 202 | −32 798 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet jaktskepp | 60 | −55 |
| Pathfinder | 1 598 | −60 |
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 0 | −62 730 |
| Stort transportskepp | 0 | −44 192 |
| Litet jaktskepp | 0 | −46 243 |
| Stort jaktskepp | 0 | −17 686 |
| Kryssare | 0 | −9 817 |
| Slagskepp | 0 | −2 822 |
| Koloniskepp | 0 | −5 |
| Återvinnare | 0 | −81 |
| Spionsond | 0 | −206 876 |
| Jagare | 0 | −21 |
| Pathfinder | 0 | −9 324 |
| Liten sköldkupol | 0 | −1 |
| Stor sköldkupol | 0 | −1 |
Huvudkommentar
Recs hatte ich nicht genug und slots sowie fleet auch nicht für nachwellen, deshalb sei ihm die 150kk ress auf dem mond und die 40kk met vom tf gegönnt.Reaktion kam bisher nicht, versteh ich aber auch.
Für die Statistikfans das General-TF:
3345x Kleiner Transporter
7722x Leichter Jäger
56x Schwerer Jäger
ich glaub, das ist sogar mein neuer PB in Galatea.
INFLA
Greez Fraggy
KB ist Lord Genome und Stefel gewidmet, vermisse euch Affen ♥