gz ,fein gemacht
[dRmF] Lord Quantum vs. [VenVip] I_AM_GROOT
Resultat
Angriberen vandt kampen.
Angriber
[dRmF] Lord Quantum
- Samlet resultat
- +2.341.432.294
454.678.000 enheder tabt
Forsvarer
[VenVip] I_AM_GROOT
- Samlet resultat
- −3.893.605.394
3.633.621.000 enheder tabt
Samlet resultat inklusive 3 follow-ups
- Ødelagte enheder
- 4.088.299.000
- Bytte
- 199.420.625
- Ruinmark
- 2.536.125.900
- Runder
- 5
Detaljer
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Metal | +1.369.017.792 | −2.010.651.192 |
| Krystal | +993.334.720 | −1.438.612.420 |
| Deuterium | −20.920.218 | −444.341.782 |
| I alt | +2.341.432.294 | −3.893.605.394 |
| Ærespoint | +325.966 | +61.934 |
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Kamptab | −454.678.000 | −3.633.621.000 |
| Bytte | +199.420.625 | −199.420.625 |
| 3 follow-ups | +60.563.769 | −60.563.769 |
| Manglende ruinmark | +2.536.125.900 | |
| Samlet resultat | +2.341.432.294 | −3.893.605.394 |
| Metal | Krystal | Deuterium | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| Bytte (75 %) | 102.049.372 | 76.627.680 | 20.743.573 | 199.420.625 |
| Ruinmark | 1.497.144.600 | 1.038.981.300 | 2.536.125.900 |
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Follow-up 1 | +34.607.868 | −34.607.868 |
| Follow-up 2 | +17.303.934 | −17.303.934 |
| Follow-up 3 | +8.651.967 | −8.651.967 |
Flåder
Angriber · [dRmF] Lord Quantum
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 73.902 | −10.432 |
| Interceptor | 90.497 | −1.790 |
2 flåder
Lord Quantum [dRmF] · flåde 1
Våben 210 % · Skjold 190 % · Pansring 220 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Interceptor | 90.497 | 88.707 | −1.790 |
Lord Quantum [dRmF] · flåde 2
Våben 210 % · Skjold 190 % · Pansring 220 %
| Type | Før | Efter | Tabt |
|---|---|---|---|
| Krydser | 73.902 | 63.470 | −10.432 |
Forsvarer · [VenVip] I_AM_GROOT ødelagt
Våben 180 % · Skjold 170 % · Pansring 180 %
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 46.245 | −46.245 |
| Stor Transporter | 4.835 | −4.835 |
| Lille Jæger | 5.621 | −5.621 |
| Stor Jæger | 8.028 | −8.028 |
| Krydser | 18.144 | −18.144 |
| Slagskib | 5.279 | −5.279 |
| Recycler | 27.774 | −27.774 |
| Spionagesonde | 12.750 | −12.750 |
| Bomber | 3.309 | −3.309 |
| Destroyer | 1.705 | −1.705 |
| Dødsstjerne | 21 | −21 |
| Interceptor | 7.162 | −7.162 |
| Reaper | 1.570 | −1.570 |
| Stifinder | 11.334 | −11.334 |
Alle 5 runder i detaljer
Runde 1 af 5
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 244.729 | 163.220 |
| Ildkraft | 455.021.410 | 325.486.465 |
| Absorberet af skjolde | 33.285.068 | 22.870.039 |
Angriber
Lord Quantum [dRmF] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Interceptor | 90.140 | −357 |
Lord Quantum [dRmF] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 70.584 | −3.318 |
Forsvarer
I_AM_GROOT [VenVip]
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 9.489 | −36.756 |
| Stor Transporter | 1.662 | −3.173 |
| Lille Jæger | 1.195 | −4.426 |
| Stor Jæger | 2.542 | −5.486 |
| Krydser | 12.365 | −5.779 |
| Slagskib | 4.843 | −436 |
| Recycler | 12.626 | −15.148 |
| Spionagesonde | 2.638 | −10.112 |
| Bomber | 3.247 | −62 |
| Destroyer | 1.700 | −5 |
| Dødsstjerne | 21 | 0 |
| Interceptor | 6.976 | −186 |
| Reaper | 1.570 | 0 |
| Stifinder | 7.398 | −3.936 |
Runde 2 af 5
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 215.670 | 75.706 |
| Ildkraft | 399.149.490 | 318.595.092 |
| Absorberet af skjolde | 26.411.894 | 23.352.461 |
Angriber
Lord Quantum [dRmF] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Interceptor | 89.654 | −843 |
Lord Quantum [dRmF] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 66.548 | −7.354 |
Forsvarer
I_AM_GROOT [VenVip]
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 425 | −45.820 |
| Stor Transporter | 130 | −4.705 |
| Lille Jæger | 47 | −5.574 |
| Stor Jæger | 169 | −7.859 |
| Krydser | 2.422 | −15.722 |
| Slagskib | 2.301 | −2.978 |
| Recycler | 1.386 | −26.388 |
| Spionagesonde | 102 | −12.648 |
| Bomber | 2.318 | −991 |
| Destroyer | 1.476 | −229 |
| Dødsstjerne | 21 | 0 |
| Interceptor | 4.441 | −2.721 |
| Reaper | 1.510 | −60 |
| Stifinder | 1.245 | −10.089 |
Runde 3 af 5
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 185.589 | 21.571 |
| Ildkraft | 340.433.940 | 268.525.502 |
| Absorberet af skjolde | 12.717.326 | 15.146.460 |
Angriber
Lord Quantum [dRmF] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Interceptor | 89.161 | −1.336 |
Lord Quantum [dRmF] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 63.910 | −9.992 |
Forsvarer
I_AM_GROOT [VenVip]
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −46.245 |
| Stor Transporter | 0 | −4.835 |
| Lille Jæger | 0 | −5.621 |
| Stor Jæger | 0 | −8.028 |
| Krydser | 3 | −18.141 |
| Slagskib | 8 | −5.271 |
| Recycler | 0 | −27.774 |
| Spionagesonde | 0 | −12.750 |
| Bomber | 48 | −3.261 |
| Destroyer | 67 | −1.638 |
| Dødsstjerne | 21 | 0 |
| Interceptor | 63 | −7.099 |
| Reaper | 207 | −1.363 |
| Stifinder | 0 | −11.334 |
Runde 4 af 5
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 155.171 | 929 |
| Ildkraft | 277.284.770 | 270.171.143 |
| Absorberet af skjolde | 694.630 | 5.159.232 |
Angriber
Lord Quantum [dRmF] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Interceptor | 88.866 | −1.631 |
Lord Quantum [dRmF] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 63.585 | −10.317 |
Forsvarer
I_AM_GROOT [VenVip]
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −46.245 |
| Stor Transporter | 0 | −4.835 |
| Lille Jæger | 0 | −5.621 |
| Stor Jæger | 0 | −8.028 |
| Krydser | 0 | −18.144 |
| Slagskib | 0 | −5.279 |
| Recycler | 0 | −27.774 |
| Spionagesonde | 0 | −12.750 |
| Bomber | 0 | −3.309 |
| Destroyer | 0 | −1.705 |
| Dødsstjerne | 21 | 0 |
| Interceptor | 0 | −7.162 |
| Reaper | 0 | −1.570 |
| Stifinder | 0 | −11.334 |
Runde 5 af 5
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 152.451 | 274 |
| Ildkraft | 271.684.620 | 153.440.000 |
| Absorberet af skjolde | 201.389 | 4.539.780 |
Angriber
Lord Quantum [dRmF] · flåde 1
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Interceptor | 88.707 | −1.790 |
Lord Quantum [dRmF] · flåde 2
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Krydser | 63.470 | −10.432 |
Forsvarer
I_AM_GROOT [VenVip] ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −46.245 |
| Stor Transporter | 0 | −4.835 |
| Lille Jæger | 0 | −5.621 |
| Stor Jæger | 0 | −8.028 |
| Krydser | 0 | −18.144 |
| Slagskib | 0 | −5.279 |
| Recycler | 0 | −27.774 |
| Spionagesonde | 0 | −12.750 |
| Bomber | 0 | −3.309 |
| Destroyer | 0 | −1.705 |
| Dødsstjerne | 0 | −21 |
| Interceptor | 0 | −7.162 |
| Reaper | 0 | −1.570 |
| Stifinder | 0 | −11.334 |
Hovedkommentar
I_AM_GROOT kam kurz nach meinen Nachwellen on, Gratulierte und liess das TF liegen.