Meinst weil er vor den NW on kam oder?
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
[HaZe] Rip_Rider
130.994.000 Units verloren
[IAK] B3rndAmGrill
1.082.741.000 Units verloren
Gesamtergebnisse inklusive 5 Nachwellen · 1 Abbaubericht
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | +440.814.240 | −664.342.540 |
| Kristall | +310.754.900 | −494.595.649 |
| Deuterium | +29.721.195 | −135.592.195 |
| Gesamt | +781.290.335 | −1.294.530.384 |
| Ehrenpunkte | −115.151 | +20.208 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −130.994.000 | −1.082.741.000 |
| Beute | +139.524.025 | −139.524.025 |
| 5 Nachwellen | +72.265.359 | −72.265.359 |
| 1 Abbaubericht | +700.494.951 | |
| Gesamtergebnis | +781.290.335 | −1.294.530.384 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (50 %) | 68.193.798 | 34.077.032 | 37.253.195 | 139.524.025 |
| Trümmerfeld | 435.218.700 | 340.286.100 | 775.504.800 | |
| Abgebaut | 398.212.700 | 302.282.251 | 700.494.951 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Nachwelle 1 | +37.298.250 | −37.298.250 |
| Nachwelle 2 | +18.649.125 | −18.649.125 |
| Nachwelle 3 | +9.324.563 | −9.324.563 |
| Nachwelle 4 | +4.662.281 | −4.662.281 |
| Nachwelle 5 | +2.331.140 | −2.331.140 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Abbaubericht 1 | 398.212.700 | 302.282.251 | 700.494.951 |
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kreuzer | 102.615 | −3.766 |
| Schlachtschiff | 30.000 | −363 |
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 7.014 | −7.014 |
| Großer Transporter | 4.908 | −4.908 |
| Leichter Jäger | 23.358 | −23.358 |
| Schwerer Jäger | 8.229 | −8.229 |
| Kreuzer | 2.203 | −2.203 |
| Schlachtschiff | 1.647 | −1.647 |
| Kolonieschiff | 3 | −3 |
| Recycler | 488 | −488 |
| Spionagesonde | 81.222 | −81.222 |
| Bomber | 835 | −835 |
| Zerstörer | 778 | −778 |
| Todesstern | 7 | −7 |
| Schlachtkreuzer | 1.384 | −1.384 |
| Reaper | 587 | −587 |
| Pathfinder | 3.654 | −3.654 |
Hauptkommentar
Kam vor den Nachwellen on.
Hat bissle geknabbert, aber das ist halt so